【實用】技能卡持有數目對應卡等上限以及升級所需能量

精华更新时间2019/10/264874 浏览攻略
【不支持在线表格 文字重新整理了】
順序如下:突破次數/卡等上限/持有數/升級所需能量
N卡
未突破/Lv.20 / 1x / 10440
+1/Lv.30 / 20x / 19600
+2/Lv.40 / 60x / 34500
+3/Lv.50 / 360x / 53400
+4/Lv.60 / 960x / 102240
R卡
未突破/Lv.20 / 1x / 20880
+1/Lv.30 / 15x / 39200
+2/Lv.40 / 45x / 69000
+3/Lv.50 / 245x / 106800
+4/Lv.60 / 645x / 204480
SR卡
未突破/Lv.20 / 1x / 36540
+1/Lv.30 / 5x / 68600
+2/Lv.40 / 15x / 120750
+3/Lv.50 / 60x / 186900
+4/Lv.60 / 140x / 357840
UR卡
未突破/Lv.20 / 1x / 62640
+1/Lv.30 / 2x / 117600
+2/Lv.40 / 5x / 207000
+3/Lv.50 / 11x / 320400
+4/Lv.60 / 20x / 613340
註:突破次數/卡等上限 / 持有數 / 升級所需能量
TapTap
TapTap
41
62
14