全食物效果(87/87)

精华更新时间2024/1/85954 浏览攻略
水果
西瓜 开垦 15 16 17 18 19
哈密瓜 搜寻 20 21 22 23 24
青靛果 伐木 10 11 12 13 14
八月瓜 挖矿 10 11 12 13 14
山竹 钓鱼 10 11 12 13 14
桃子 行动上升 1 2 3 4 5
菠萝 行动上升 1 2 3 4 5
梨子 行动免体力 1 2 3 4 5
李子 行动免体力1 2 3 4 5
苹果 加体力上限 55 56 57 58 59
橙子 加体力上限 55 56 57 58 59
火龙果 加体力上限 70 74 78 82 86
杨桃 加体力上限 150 170 190 210 230
猕猴桃 春双倍体力
柠檬 春双倍体力
樱桃 春双倍体力
橄榄 春双倍体力
莓果 春双倍体力
椰子 夏双倍体力
蓝莓 夏双倍体力
芒果 夏双倍体力
葡萄 秋双倍体力
甘蔗 秋双倍体力
料理
米饭 开垦 3 4 5 5 7
蔬菜沙拉 开垦 5 6 7 8 9
泡菜 开垦 5 6 7 8 9
豆腐 搜寻 3 4 5 6 7
铁板花菜 伐木 8 9 10 11 12
印度糊糊 挖矿 8 9 10 11 12
炸鱼 钓鱼 3 4 5 6 7
豆豉鲮鱼罐头 钓鱼 5 6 7 8 9
章鱼小丸子 钓鱼8 9 10 11 12
烤鱼 行动上升 2 3 4 5 6
菜头粿 行动上升 5 6 7 8 9
烤怪物肉 行动上升6 7 8 9 10
薯条 行动免体力 2 3 4 5 6
洋葱圈 行动免体力 3 4 5 6 7
煎蛋 加体力上限 60 62 64 66 68
烤肉 加体力上限 65 68 71 74 77
什锦烤肉串 加体力上限 75 80 85 90 95
煎蛋吐司 加体力上限 90 98 106 114 122
甜菜土豆浓汤 加体力上限 100 110 120 130 140
猪肉白菜炖粉条 加体力上限 110 122 134 146 158
地三鲜 加体力上限 120 134 148 162 176
茶碗蒸 加体力上限 120 134 148 162 176
汉堡 加体力上限 140 158 176 194 212
黑松露刺身 加体力上限 160 183 205 226 248
炒玉米粒 春双倍体力
塔可 夏双倍体力
虾寿司 春双倍体力
芦笋炒蘑菇 春双倍体力
糯米饭 春双倍体力
凉拌菜 秋双倍体力
寿司 秋双倍体力
蒸南瓜 秋双倍体力
鸡蛋寿司 秋双倍体力
菌菇鸡汤 冬双倍体力
饺子 冬双倍体力
饭团 春冬双倍体力
最后两个食谱:
菌菇拼盘 夏双倍体力 售卖10获得一个绝世食谱
月饼 秋双倍体力
甜品
果干 搜寻 5 6 7 8 9
蛋糕 搜寻 8 9 10 11 12
果酱 伐木 3 4 5 6 7
果酒 伐木 5 6 7 8 9
怪物酒 挖矿3 4 5 6 7
高浓度酒 挖矿5 6 7 8 9
维他命糖果 行动免体力 1 2 3 4 5
果蔬汁 加体力上限80 86 92 98 104
巧克力甜甜圈 加体力上限 100 110 120 130 140
慕斯 加体力上限 120 134 148 162 176
松饼 加体力上限 200 230 260 290 320
披萨 春夏双倍体力
芝士焗地瓜 春双倍体力
不加糖奶茶 春双倍体力
蛋挞 春双倍体力
大黄酥皮派 春双倍体力
蓝莓山药 夏双倍体力
切西瓜 夏双倍体力
西瓜冰沙 夏双倍体力
可乐 夏双倍体力
鸡尾酒 夏双倍体力
夏日特调 夏双倍体力
雪糕 夏双倍体力
粽子 夏双倍体力
水果沙拉 夏体力双倍
椰子冻 夏双倍体力
冰淇淋 夏双倍体力
小蛋糕 秋双倍体力
面包 秋双倍体力
吐司 秋双倍体力
瑞士卷 秋双倍体力
热可可 冬双倍体力
茶 冬双倍体力
咖啡 冬双倍体力
切哈密瓜 春秋双倍体力
元宵 春冬双倍体力
饼干 行动免体力 2 3 4 5 6
果味甜甜圈 文本不全 无增益仅回血 可能是加体力上限或双倍体力
动物产品
奶 加体力上限 65 68 71 74 77
巧克力 加体力上限 普通的是80
蜂蜜 加体力上限 普通是65
芝士 加体力上限 普通是75
93
174
32