专武材料
修改于02/02132 浏览攻略
专武61~80级升级材料需求及累计返还材料极地精晶(81级为新材料)
| 等级 | 升级所需材料 | 累计投入/可返还材料 |
|------|--------------|-------------------|
| 61 | 100 | 100 |
| 62 | 200 | 300 |
| 63 | 400 | 700 |
| 64 | 600 | 1300 |
| 65 | 800 | 2100 |
| 66 | 1100 | 3200 |
| 67 | 1400 | 4600 |
| 68 | 1700 | 6300 |
| 69 | 2100 | 8400 |
| 70 | 2400 | 10800 |
| 71 | 2800 | 13600 |
| 72 | 3300 | 16900 |
| 73 | 3700 | 20600 |
| 74 | 4200 | 24800 |
| 75 | 4600 | 29400 |
| 76 | 5100 | 34500 |
| 77 | 5600 | 40100 |
| 78 | 6200 | 46300 |
| 79 | 6700 | 53000 |
| 80 | 7300 | 60300 |
说明:
1. 累计投入/返还材料 = 升级至该级所需材料的总和。
2. 返还材料可直接用于同类专武升级或主C升级。
3. 81级为新材料,不包含在返还计算内。



