飞飞科技升级表(1~25级)
修改于昨天 23:4263 浏览攻略
飞飞科技升级表(1~25级)
等级 耗费 总等级 每级总耗费 汇总耗费
1 10 13 130 130
2 20 26 260 390
3 30 39 390 780
4 50 52 650 1430
5 70 65 910 2340
6 90 78 1170 3510
7 120 91 1560 5070
8 150 104 1950 7020
9 180 117 2340 9360
10 220 130 2860 12220
11 10 143 130 12350
12 170 156 2210 14560
13 250 169 3250 17810
14 370 182 4810 22620
15 530 195 6890 29510
16 710 208 9230 38740
17 930 221 12090 50830
18 1200 234 15600 66430
19 1500 247 19500 85930
20 1800 260 23400 109330
21 120 273 1560 110890
22 1400 286 18200 129090
23 1900 299 24700 153790
24 2700 312 35100 188890
25 3800 325 49400 238290
总结:
1. 每级总耗费 = 耗费 × 总等级
2. 最终累计耗费(1~25级总计):238,290



