基因类型分类
1)代谢片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PPARGC1A | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·ACTN3 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·EPAS1 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·AMPKα1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·SIRT-1 | 1~10 | 无 | 11
2)消化片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·CPA3 | 1~5 | 无 | 6
🧬·AMY2B | 1~5 | 无 | 6
🧬·GH5A | 1~5 | 无 | 6
🧬·ADIPOQ | 无 | 1~10 | 11
🧬·FABP4 | 无 | 1~10 | 11
🧬·AQP1 | 无 | 1~10 | 11
🧬·FLG | 无 | 1~10 | 11
3)血液片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·HBB | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·EPOR | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·F8 | 1~5 | 1~5 | 11
4)免疫片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·CSF1R | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·ELANE | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KLRK1 | 1~5 | 1~5 | 11
5)潜力比例片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EP300 | 1~5 | 无 | 6
6)肌纤片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MSTN-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·MYOD1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·DMD | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·PPARGC1B | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·RYR1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·MYH1 | 1~10 | 无 | 11
7)骨骼片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·TNFRSF11A | 1~10 | 无 | 11
🧬·LRP5 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·COL1A-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·COL1A-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·CASR | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·ELN | 1~5 | 1~5 | 11
8)线粒体,酶片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PPARD | 1~10 | 无 | 11
🧬·MYH-7 | 1~10 | 无 | 11
🧬·IGF-1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·CKMM | 1~10 | 无 | 11
🧬·COL5A1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·BMP-2 | 1~10 | 无 | 11
9)皮毛片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EDAR-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·WNT10A | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KRT1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·FLG2 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KRT31 | 1~5 | 1~5 | 11
10)大脑、性格片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·CREB1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·DRD4 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·OXTR-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SLC6A4P | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·BDNF-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·FOXP-2 | 1~5 | 1~5 | 11
11)神经片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GRIN2B | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SCN9A | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SLC6A-4 | 1~5 | 1~5 | 11
12)储能片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·AVPR2 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SLC12A2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·AQP3 | 1~10 | 无 | 11
🧬·PPARG-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·DGAT1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·MRAP2 | 1~10 | 无 | 11
13)视觉片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·RHO | 1~5 | 无 | 6
🧬·POU4F2 | 1~5 | 无 | 6
🧬·CRYAB | 1~5 | 无 | 6
🧬·OPN1 | 1~5 | 无 | 6
14)听觉片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MYO7A | 1~5 | 无 | 6
🧬·KCNQ4 | 1~5 | 无 | 6
15)嗅觉片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·ADCY3 | 1~5 | 无 | 6
🧬·OR | 1~5 | 无 | 6
16)生产片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·FOXO3 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KISS1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·PRLR | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·GNRH1 | 1~5 | 1~5 | 11
17)毒素片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PLA2G2A | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·CHRNA1 | 1~5 | 1~5 | 11
18)哺乳性别片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·XIST | 1 | 1 | 3
🧬·SRY | 1 | 1 | 3
19)鸟虫性别片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·DMRT1 | 1 | 1 | 3
🧬·HINTW | 1 | 1 | 3
20)改感知上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·NTRK2 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·OPN1MW | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·TRPV1 | 1~10 | 1~10 | 21
21)力量上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MSTN-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·IGF-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·GDF-8 | 1~10 | 无 | 11
22)敏捷上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·COL6A1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·MYH-8 | 1~10 | 无 | 11
🧬·ACTN3B | 1~10 | 无 | 11
23)体质上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·ACVR1B | 1~10 | 无 | 11
🧬·NFE2L2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·PPARG-2 | 1~10 | 无 | 11
24)感知上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PIEZO2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·BDNF-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·CNR1 | 1~10 | 无 | 11
25)智力上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·FOXP-1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·ASPM | 1~10 | 无 | 11
🧬·MCPH1 | 1~10 | 无 | 11
26)潜力上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·TERT | 1~10 | 无 | 11
🧬·SIRT-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·LIN28A | 1~10 | 无 | 11
27)体型值片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GDF5 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·BMP-1 | 1~10 | 1~10 | 21
28)阶段额外体型片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GHR | 1 | 1 | 3
🧬·IGF1R | 1 | 1 | 3
🧬·SHOX | 1 | 1 | 3
29)器官·眼睛片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PAX6 | 1 | 无 | 2
🧬·EYA1 | 1 | 无 | 2
30)器官·生育片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PEG10 | 1 | 无 | 2
🧬·CALB1 | 1 | 无 | 2
🧬·CSN2 | 1 | 无 | 2
🧬·PTHRP | 1 | 无 | 2
31)器官·前肢片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·HOXA11 | 1 | 无 | 2
🧬·HOXD13 | 1 | 无 | 2
🧬·WNT3A | 1 | 无 | 2
🧬·FGF10 | 1 | 无 | 2
🧬·GREM1 | 1 | 无 | 2
32)器官·后肢片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·HOXC10 | 1 | 无 | 2
🧬·PITX1 | 1 | 无 | 2
🧬·TBX4 | 1 | 无 | 2
🧬·UBX | 1 | 无 | 2
33)器官·牙齿片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·BMP-4 | 1 | 无 | 2
🧬·CALM1 | 1 | 无 | 2
🧬·FGF8 | 1 | 无 | 2
🧬·MSX1 | 1 | 无 | 2
🧬·EDA | 1 | 无 | 2
🧬·SHH | 1 | 无 | 2
🧬·BARX1 | 1 | 无 | 2
🧬·LHX8 | 1 | 无 | 2
🧬·DLX2 | 1 | 无 | 2
🧬·WNT7B | 1 | 无 | 2
🧬·RUNX2 | 1 | 无 | 2
🧬·DLL | 1 | 无 | 2
🧬·PBX1 | 1 | 无 | 2
34)器官·尾巴片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·NOTO | 1 | 无 | 2
🧬·TBXT | 1 | 无 | 2
🧬·HOXC13 | 1 | 无 | 2
🧬·CDX2 | 1 | 无 | 2
🧬·HOXB13 | 1 | 无 | 2
🧬·HOXD12 | 1 | 无 | 2
🧬·KRT85 | 1 | 无 | 2
🧬·CDX4 | 1 | 无 | 2
🧬·LIN28B | 1 | 无 | 2
35)器官·耳朵片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EYA1O | 1 | 无 | 2
🧬·TBX1 | 1 | 无 | 2
36)器官·胃片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·SOX2 | 1 | 无 | 2
🧬·NKX2-5 | 1 | 无 | 2
🧬·PDX1 | 1 | 无 | 2
37)器官·角片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·RXFP2 | 1 | 无 | 2
🧬·IHH | 1 | 无 | 2
🧬·KRT5 | 1 | 无 | 2
38)器官·毛发片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·KRT71 | 1 | 无 | 2
🧬·FGF5 | 1 | 无 | 2
🧬·EDAR-2 | 1 | 无 | 2
🧬·KRT14 | 1 | 无 | 2
🧬·KRT75 | 1 | 无 | 2
39)器官·其他片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MaSp1 | 1 | 无 | 2
🧬·SVMP | 1 | 无 | 2
40)生存本能片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·COMT | 1 | 无 | 2
🧬·SLC6A-3 | 1 | 无 | 2
🧬·MSTN-3 | 1 | 无 | 2
🧬·MAOA | 1 | 无 | 2
🧬·DRD2 | 1 | 无 | 2
🧬·HTR2A | 1 | 无 | 2
🧬·AVPR1A | 1 | 无 | 2
🧬·OXTR-2 | 1 | 无 | 2
🧬·CHRM2 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·SYN1 | 1~5 | 无 | 6
41)抗性片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·F13A1 | 1 | 无 | 2
🧬·HSPA1A | 1 | 无 | 2
🧬·CYP2D6 | 1 | 无 | 2
🧬·ACTN3C | 1 | 无 | 2
🧬·ADRB2 | 1 | 无 | 2
🧬·CRYAA | 1 | 无 | 2
🧬·CACNA1A | 1 | 无 | 2
🧬·COL1A-3 | 1 | 无 | 2
42)成长天数片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GH1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·GHSR | 1~10 | 无 | 11
43)发育强度片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·IGFBP3 | 1~5 | 无 | 6
44)特种改造片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GH1H | 1 | 无 | 2
🧬·HOXD11S | 1 | 无 | 2
🧬·KIT | 1 | 无 | 2
🧬·SHHZ | 1 | 无 | 2
🧬·BMPR1B | 1 | 无 | 2
🧬·IGF2 | 1 | 无 | 2
45)器官·躯干片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EN | 1 | 无 | 2

