下载 App

基因类型分类

06/244714 浏览
1)代谢片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PPARGC1A | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·ACTN3 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·EPAS1 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·AMPKα1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·SIRT-1 | 1~10 | 无 | 11
2)消化片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·CPA3 | 1~5 | 无 | 6
🧬·AMY2B | 1~5 | 无 | 6
🧬·GH5A | 1~5 | 无 | 6
🧬·ADIPOQ | 无 | 1~10 | 11
🧬·FABP4 | 无 | 1~10 | 11
🧬·AQP1 | 无 | 1~10 | 11
🧬·FLG | 无 | 1~10 | 11
3)血液片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·HBB | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·EPOR | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·F8 | 1~5 | 1~5 | 11
4)免疫片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·CSF1R | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·ELANE | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KLRK1 | 1~5 | 1~5 | 11
5)潜力比例片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EP300 | 1~5 | 无 | 6
6)肌纤片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MSTN-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·MYOD1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·DMD | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·PPARGC1B | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·RYR1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·MYH1 | 1~10 | 无 | 11
7)骨骼片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·TNFRSF11A | 1~10 | 无 | 11
🧬·LRP5 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·COL1A-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·COL1A-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·CASR | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·ELN | 1~5 | 1~5 | 11
8)线粒体,酶片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PPARD | 1~10 | 无 | 11
🧬·MYH-7 | 1~10 | 无 | 11
🧬·IGF-1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·CKMM | 1~10 | 无 | 11
🧬·COL5A1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·BMP-2 | 1~10 | 无 | 11
9)皮毛片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EDAR-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·WNT10A | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KRT1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·FLG2 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KRT31 | 1~5 | 1~5 | 11
10)大脑、性格片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·CREB1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·DRD4 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·OXTR-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SLC6A4P | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·BDNF-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·FOXP-2 | 1~5 | 1~5 | 11
11)神经片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GRIN2B | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SCN9A | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SLC6A-4 | 1~5 | 1~5 | 11
12)储能片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·AVPR2 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·SLC12A2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·AQP3 | 1~10 | 无 | 11
🧬·PPARG-1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·DGAT1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·MRAP2 | 1~10 | 无 | 11
13)视觉片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·RHO | 1~5 | 无 | 6
🧬·POU4F2 | 1~5 | 无 | 6
🧬·CRYAB | 1~5 | 无 | 6
🧬·OPN1 | 1~5 | 无 | 6
14)听觉片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MYO7A | 1~5 | 无 | 6
🧬·KCNQ4 | 1~5 | 无 | 6
15)嗅觉片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·ADCY3 | 1~5 | 无 | 6
🧬·OR | 1~5 | 无 | 6
16)生产片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·FOXO3 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·KISS1 | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·PRLR | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·GNRH1 | 1~5 | 1~5 | 11
17)毒素片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PLA2G2A | 1~5 | 1~5 | 11
🧬·CHRNA1 | 1~5 | 1~5 | 11
18)哺乳性别片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·XIST | 1 | 1 | 3
🧬·SRY | 1 | 1 | 3
19)鸟虫性别片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·DMRT1 | 1 | 1 | 3
🧬·HINTW | 1 | 1 | 3
20)改感知上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·NTRK2 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·OPN1MW | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·TRPV1 | 1~10 | 1~10 | 21
21)力量上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MSTN-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·IGF-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·GDF-8 | 1~10 | 无 | 11
22)敏捷上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·COL6A1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·MYH-8 | 1~10 | 无 | 11
🧬·ACTN3B | 1~10 | 无 | 11
23)体质上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·ACVR1B | 1~10 | 无 | 11
🧬·NFE2L2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·PPARG-2 | 1~10 | 无 | 11
24)感知上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PIEZO2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·BDNF-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·CNR1 | 1~10 | 无 | 11
25)智力上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·FOXP-1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·ASPM | 1~10 | 无 | 11
🧬·MCPH1 | 1~10 | 无 | 11
26)潜力上限片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·TERT | 1~10 | 无 | 11
🧬·SIRT-2 | 1~10 | 无 | 11
🧬·LIN28A | 1~10 | 无 | 11
27)体型值片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GDF5 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·BMP-1 | 1~10 | 1~10 | 21
28)阶段额外体型片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GHR | 1 | 1 | 3
🧬·IGF1R | 1 | 1 | 3
🧬·SHOX | 1 | 1 | 3
29)器官·眼睛片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PAX6 | 1 | 无 | 2
🧬·EYA1 | 1 | 无 | 2
30)器官·生育片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·PEG10 | 1 | 无 | 2
🧬·CALB1 | 1 | 无 | 2
🧬·CSN2 | 1 | 无 | 2
🧬·PTHRP | 1 | 无 | 2
31)器官·前肢片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·HOXA11 | 1 | 无 | 2
🧬·HOXD13 | 1 | 无 | 2
🧬·WNT3A | 1 | 无 | 2
🧬·FGF10 | 1 | 无 | 2
🧬·GREM1 | 1 | 无 | 2
32)器官·后肢片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·HOXC10 | 1 | 无 | 2
🧬·PITX1 | 1 | 无 | 2
🧬·TBX4 | 1 | 无 | 2
🧬·UBX | 1 | 无 | 2
33)器官·牙齿片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·BMP-4 | 1 | 无 | 2
🧬·CALM1 | 1 | 无 | 2
🧬·FGF8 | 1 | 无 | 2
🧬·MSX1 | 1 | 无 | 2
🧬·EDA | 1 | 无 | 2
🧬·SHH | 1 | 无 | 2
🧬·BARX1 | 1 | 无 | 2
🧬·LHX8 | 1 | 无 | 2
🧬·DLX2 | 1 | 无 | 2
🧬·WNT7B | 1 | 无 | 2
🧬·RUNX2 | 1 | 无 | 2
🧬·DLL | 1 | 无 | 2
🧬·PBX1 | 1 | 无 | 2
34)器官·尾巴片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·NOTO | 1 | 无 | 2
🧬·TBXT | 1 | 无 | 2
🧬·HOXC13 | 1 | 无 | 2
🧬·CDX2 | 1 | 无 | 2
🧬·HOXB13 | 1 | 无 | 2
🧬·HOXD12 | 1 | 无 | 2
🧬·KRT85 | 1 | 无 | 2
🧬·CDX4 | 1 | 无 | 2
🧬·LIN28B | 1 | 无 | 2
35)器官·耳朵片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EYA1O | 1 | 无 | 2
🧬·TBX1 | 1 | 无 | 2
36)器官·胃片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·SOX2 | 1 | 无 | 2
🧬·NKX2-5 | 1 | 无 | 2
🧬·PDX1 | 1 | 无 | 2
37)器官·角片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·RXFP2 | 1 | 无 | 2
🧬·IHH | 1 | 无 | 2
🧬·KRT5 | 1 | 无 | 2
38)器官·毛发片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·KRT71 | 1 | 无 | 2
🧬·FGF5 | 1 | 无 | 2
🧬·EDAR-2 | 1 | 无 | 2
🧬·KRT14 | 1 | 无 | 2
🧬·KRT75 | 1 | 无 | 2
39)器官·其他片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·MaSp1 | 1 | 无 | 2
🧬·SVMP | 1 | 无 | 2
40)生存本能片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·COMT | 1 | 无 | 2
🧬·SLC6A-3 | 1 | 无 | 2
🧬·MSTN-3 | 1 | 无 | 2
🧬·MAOA | 1 | 无 | 2
🧬·DRD2 | 1 | 无 | 2
🧬·HTR2A | 1 | 无 | 2
🧬·AVPR1A | 1 | 无 | 2
🧬·OXTR-2 | 1 | 无 | 2
🧬·CHRM2 | 1~10 | 1~10 | 21
🧬·SYN1 | 1~5 | 无 | 6
41)抗性片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·F13A1 | 1 | 无 | 2
🧬·HSPA1A | 1 | 无 | 2
🧬·CYP2D6 | 1 | 无 | 2
🧬·ACTN3C | 1 | 无 | 2
🧬·ADRB2 | 1 | 无 | 2
🧬·CRYAA | 1 | 无 | 2
🧬·CACNA1A | 1 | 无 | 2
🧬·COL1A-3 | 1 | 无 | 2
42)成长天数片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GH1 | 1~10 | 无 | 11
🧬·GHSR | 1~10 | 无 | 11
43)发育强度片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·IGFBP3 | 1~5 | 无 | 6
44)特种改造片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·GH1H | 1 | 无 | 2
🧬·HOXD11S | 1 | 无 | 2
🧬·KIT | 1 | 无 | 2
🧬·SHHZ | 1 | 无 | 2
🧬·BMPR1B | 1 | 无 | 2
🧬·IGF2 | 1 | 无 | 2
45)器官·躯干片段 | d类范围 | b类范围 | 总计类型数
🧬·EN | 1 | 无 | 2
猜你想搜
活下去 基因类型分类
活下去icon
活下去
9.0
3天前 新版本更新
前往论坛
活下去 封面
3天前 新版本更新
一个人的夜,想你🥺截图
一个人的夜,想你🥺
新档开刷
2 赞
8 回复
9.39.23365版本更新啦!截图
9.39.23365版本更新啦!
亲爱的幸存者: 感谢各位一直以来的支持以及对新版本的热情与期待,《活下去》迎来9.39.23365版本的更新。 本次更新内容如下: 一、战棋模式通过基因生成野兽 1.基因简介 1)基因由大类基因片段和具体基因构成。 2)现阶段由45个基因片段、181种基因构成生物体。 3)基因的类型分为b,u,d三个大类型。 --b为隐性表达 --u为不表达 --d为显性表达 --u只有u0级别 --b和d根据其
官方
416 赞
269 回复
我说活动入坑的萌新能一步登天,看谁还杠我截图
我说活动入坑的萌新能一步登天,看谁还杠我
上次蛇年活动复刻时我说萌新借助活动武器能直接跳阶段发育快速毕业,一天顶老玩家半个月,有人还和我杠,说什么萌新没6修活动武器打不了几下就炸了、没食物水不了天数巴拉巴拉。 这次活动我开了新档测试,从8月10日开始到现在,已经可以说处于半毕业状态了,准确的说,在8月13日我的再生木蛇鞭做出来的时候,就已经完全不怕7阶8阶怪了(目前成果如图所示)。 首先介绍一下前置条件:开档自带青蛇宝宝和仓鼠宝宝+每个存
29 赞
140 回复
马年活动平民白嫖攻略截图
马年活动平民白嫖攻略
一、福袋与红包 每轮抽福袋可以获得红包,红包包括幸存者红包,防具红包,武器红包,载具红包。 任务:只完成每天对应属性双倍的任务。若任务栏已满十个任务且都没有今天双倍属性的任务,则完成其他属性1个福袋的任务。 膨胀∶福袋可以花福气值进行膨胀,膨胀有概率1-2倍。建议没抽出武器红包前都膨胀3倍,抽出来了就不要膨胀。 重置:福袋池子不要重置,抽完权当攒福气值,福气值是不够用的。所有的红包池子只要
315 赞
280 回复
00:22
分享一下比较利好萌新的蹦迪方式截图
分享一下比较利好萌新的蹦迪方式
配置要求极低,一把巴雷特,若干穿甲子弹和两个宠物即可。不过还是建议备多一把巴雷特,不然怪没打完武器炸了你就真出不去了。或者趁现在活动带个蛇皮拳套防卡死也行。
12 赞
19 回复
说说老鼠搬家那点事截图
说说老鼠搬家那点事
[表情_吃瓜]宠物系统开了一个月了,这宠物还真是......[表情_叹气]不知道以后黑骑往什么方向更新,幻兽帕鲁?还是找点儿现下能用的地方吧。 [表情_吃瓜]就现在宠物的面板,很明显不是战斗能用的,前院警戒有点招笑了,扫荡、背包还凑合就是带不进新城去。那就派遣去找物品吧,能找什么物品只跟这个物品识别天赋有关。 [表情_吃瓜]个人觉得最好是找配件,可怎么也抓不到物品识别4/5的宠物。找食品、药品里种
16 赞
19 回复
01:00
抽象效率截图
抽象效率
喜欢我毒牙老模式一分钟杀一个胃炎的超高效率吗?[表情_微笑] 看来真不能小看一些武器,就毒牙这打胃炎效率,穿上蛇套闪避天赋高起来,我还用锤子干啥?蛇弩巴雷特龙鞭马鞭马弓慢慢磨还是留给低天赋的吧。
3 赞
11 回复
9.40.23370版本更新啦截图
9.40.23370版本更新啦
亲爱的幸存者: 感谢各位一直以来的支持以及对新版本的热情与期待,《活下去》迎来9.40.23370版本的更新。 本次更新内容如下: 一、战棋模式宠物相关 抓捕 1.开放对昏迷的野兽进行互动 捆绑 背起 唤醒 拖拽 加固 2.携带野兽 现在可将昏迷或捆绑的野兽带回家 在前院上车可以通过上车界面勾选可携带的昏迷或捆绑的野兽 3.携带野兽回家 野兽回家会自动进入窝棚的简易牢笼 没有窝棚野兽将停留在安全屋
官方
229 赞
219 回复
萌新基础版宠物攻略(仅个人见解探索中...)截图
萌新基础版宠物攻略(仅个人见解探索中...)
首先看资源,没有吃的一切都是白搭,那么肥料和腐肉将是玩家最后的退路,这也是对天数少的萌新的照顾没有这个估计宠物更新也只能干瞪着眼了,因为养宠物消耗量有点多,尤其是吃肉的,食草动物种点小麦还可以解决一下。但吃肉的不行,迟早得垮。这样再也不用羡慕大佬们的仓库里面全是99+999+9999+99999.....∞+ 好了开始正片(抓捕篇) 以下图片能满足材料做的就可以抓宠物了 所以说没有这个肥料估计只有
49 赞
7 回复
马年活动新人换取建议(战旗向)截图
马年活动新人换取建议(战旗向)
本来没打算写这个的,但是发现论坛的意见都是偏后期的,没有纯粹面向新人的,担心新人被误导所以还是写了(虽然现在写应该有点晚了) 现针对马年返场提供新的兑换顺序(返场期间参与活动的按下面这一段换,其他部分当参考)(氪金可以继续按原版兑换,原版兑换顺序我在评论区置顶了) 极简兑换 1.马包:有蛇包可以不换无蛇包必换 2.千里马/玛莎拉蒂:因为返场时间有限,所以我们默认只够换两辆载具,btw必换,那
299 赞
76 回复