本文档提供游戏内的核心信息: 各阶段升学要求、特殊豁免条件,以及偏门结局的解锁方法。
本指南基于游戏版本0.630.25编写,如有变动请以游戏内实际内容为准。
[注:阅读此文可能导致您在该游戏中的游玩体验遭到破坏,建议您至少完成一次结局后再作为手册查询使用。祝您游戏愉快!]
一、升学要求速查表
游戏中有七个教育阶段:
| 阶段 | 回合数 | 义务教育兜底 | 生活费/回合 |
| 学前(0) | 1 | — | — |
| 幼儿园(1) | 9 | | — |
| 小学(2) | 12 | | — |
| 初中(3) | 12 | | — |
| 高中(4) | 18 | | — |
| 大学(5) | 20 | | 20 |
| 研究生(6) | 15 | | 30 |
二、各阶段学校详解
2.1 学前阶段(阶段0)
仅1回合,用于身份选择。无学校,自动升学。
2.2 幼儿园(阶段1)
| 品质 | 学校 | 入学条件 | 学业加成 | 付费择校 |
| 普通 | 社区托儿所 [兜底] | 无门槛 | — | — |
| 罕见 | 彩虹糖艺术幼儿园 | 学业≥30,名声≥15 | — | ≥200 |
| 稀有 | 自然幼儿园 | 意志≥40 | ×1.02 | ≥500 |
| 史诗 | 常青藤双语幼儿园 | 学业≥60,名声≥30 | ×1.04 | ≥400 |
| 传说 | 皇家Fanersai幼儿园 | 财富≥600,名声≥20 | ×1.08 | ≥600 |
2.3 小学(阶段2)
| 品质 | 学校 | 入学条件 | 学业加成 | 付费择校 |
| 普通 | 菜市场小学 [兜底] | 无门槛 | — | — |
| 罕见 | 摇头书院(小学部) | 学业≥45,道德≥12 | — | ≥1000 |
| 稀有 | 思言小学 | 学业≥75 | ×1.02 | ≥1500 |
| 史诗 | 霍格拼茨小学 | 学业≥115,名声≥25 | ×1.04 | ≥2000 |
| 传说 | 华清附小 | 学业≥255 | ×1.08 | — |
2.4 初中(阶段3)
无兜底。不达标无法升入高中。
| 品质 | 学校 | 入学条件 | 学业加成 | 付费择校 |
| 普通 | 热血中校 | 无门槛(义务教育保底) | — | — |
| 罕见 | 杰往初级中学 | 学业≥160 | — | — |
| 稀有 | 晨曦中学 | 学业≥260 | ×1.02 | ≥2800 |
| 史诗 | 艾利斯顿初级中学 | 学业≥170,财富≥500 | ×1.04 | ≥3200 |
| 传说 | 恒河中学 | 学业≥410,意志≥15 | ×1.08 | ≥4000 |
2.5 高中(阶段4)
无兜底。不达标无法升入大学,触发失败结局。
| 品质 | 学校 | 入学条件 | 学业加成 | 付费择校 |
| 普通 | 游民职高 | 学业≥425 | — | — |
| 罕见 | 路人甲高级中学 | 学业≥460 | — | ≥3500 |
| 稀有 | 启明实验高级中学 | 学业≥500 | ×1.02 | ≥4500 |
| 史诗 | 富山中学 | 学业≥440,财富≥800 | ×1.04 | ≥5000 |
| 传说 | 集中赢高级中学 | 学业≥840,意志≥10 | ×1.08 | ≥6500 |
2.6 大学(阶段5)
毕业要求=入学学业门槛×1.4。
| 品质 | 学校 | 入学条件 | 学业加成 | 付费择校 | 毕业要求 |
| 普通 | 大杂烩文理学院 | 学业≥999 | — | ≥5000 | ≥1399 |
| 罕见 | 驯练家师范学院 | 学业≥1000,道德≥35 | — | — | ≥1400 |
| 稀有 | 二级保护大学 | 学业≥1150 | ×1.02 | ≥6000 | ≥1610 |
| 史诗 | 隔壁知名大学 | 学业≥1450 | ×1.04 | ≥9000 | ≥2030 |
| 传说 | 五道口技校 | 学业≥1650,名声≥75 | ×1.08 | ≥12000 | ≥2310 |
2.7 研究生(阶段6)
最终阶段,毕业后终局判定。仅3所学校。
| 品质 | 学校 | 入学条件 | 学业加成 | 付费择校 | 毕业要求 |
| 普通 | 咸鱼养殖基地 | 学业≥2800 | — | ≥12000 | ≥3920 |
| 史诗 | 海龟镀金厂 | 学业≥2850,财富≥3000 | ×1.04 | ≥14000 | ≥3990 |
| 传说 | 发量保卫战指挥中心 | 学业≥2950,名声≥80 | ×1.08 | ≥16000 | ≥4130 |
三、特殊豁免机制
3.1 财可通神(付费择校)
当你拥有足够的财富时,可以直接绕过学校的学业/属性门槛入学。
付费择校成本 = 基础费用 + 学业差距 × 5 × 阶段ID
例:高中阶段(阶段ID=4)想进集中赢(学业门槛840),你学业只有500: 费用 = 6500(基础)+ (840-500) × 5 × 4 = 6500 + 6800 = 13300
学业差距越大,付费越贵。
3.2 特长生(初中/高中)
初中、高中阶段,若满足以下任一条件,可触发特长生录取——学业门槛降低 10%:
3.3 义务教育补贴
幼儿园/小学/初中阶段,若财富 < 0,会触发义务教育补贴,一次性补足到100(每阶段限1次)。
四、毕业与结局机制
4.1 大学结局
大学阶段结束后,有三种走向:
| 走向 | 条件 |
| 升学研究生 | 有研究生学校可选 |
| 常规胜利 | 无法升学,但满足毕业要求 |
| 肄业 | 无法升学,且不满足毕业要求 |
4.2 研究生结局
研究生阶段结束后:
五、偏门结局获取指南
游戏中有许多稀有甚至「阴间」的结局。以下是获取方法,按类型排列。
5.1 辉煌胜利
研究生毕业后的终局判定,按优先级取最高匹配项:
| 结局 | 条件 |
| 大脑开发度100% | 学业≥4400 |
| 钞能力者 | 财富≥20000,名声≥90 |
| 疯狂科学家 | 学业≥4100,意志≥60 |
| 霸道总裁 | 财富≥16000,意志≥30 |
| 学术大拿 | 学业≥3800,名声≥50 |
| 权谋大师 | 名声≥80,道德≥40,学业≥3200 |
| 灵魂工程师 | 学业≥3000,道德≥40,名声≥30 |
| 斜杠青年 | 学业≥2800,名声≥60,财富≥3000 |
| 圣人光环 | 道德≥80,名声≥80 |
| 卷王硕士 | 学业≥2800 或 触发「免死金牌」事件 |
| 搬砖王 | 触发「大厂Offer」事件 |
| 博博博士生 | 触发「无期徒刑加刑」事件 |
| 人间清醒 | 意志≥90,压力≤20 |
5.2 普通胜利
大学毕业但未升学时的结局判定:
| 结局 | 条件 |
| 快乐的普通人 | 无条件(默认结局) |
| 养生达人 | 健康≥95,压力≤30 |
| NPC的一生 | 学业 900-2500,财富 900-8000,声望/意志/道德/健康/压力 20-80 |
| 隐士高人 | 压力≤50,财富≤2000 |
| 自由的灵魂 | 财富≤3000,压力≤70,意志≤70 |
| 996-ICU | 压力>80且意志≤60,或触发「福报体验卡」事件 |
5.3 失败结局
游戏阶段结束时,若不满足升学或毕业要求,或大学/研究生阶段未匹配到普通胜利时,会触发失败结局。
| 结局 | 触发阶段 | 条件 |
| 失学 | 学前/幼儿园/小学/初中 | 阶段结束未满足升学条件 |
| 家里蹲大学 | 高中 | 阶段结束未满足升学条件 |
| 被劝退(肄业) | 大学/研究生 | 不满足毕业要求 |
5.4 突发结局
游戏过程中随时可能触发的负面结局:
| 结局 | 条件 |
| 高压锅爆炸 | 压力≥100 |
| 丐帮帮主 | 财富≤-123 |
| 负翁 | 连续3回合财富<0 |
| 毫无存在感 | 名声≤0 |
| 社死名场面 | 名声≤0(高中及以上) |
| 我是谁? | 意志≤0 |
| 少年管教 | 道德≤0(高中及以下) |
| 铁窗泪 | 道德≤0(大学及以上) |
| 过街老鼠 | 道德≤5,名声≤5 |
| ICU常驻嘉宾 | 健康≤0,压力<70 |
| 强制关机 | 健康≤0,压力≥70 |
六、出身
| 出身 | 初始属性 | 回合属性 | 零花钱(幼/小/初/高/大/研) |
| 家里有矿 | 财富+800,学业-10,名声+20 | 财富+120,压力-1,意志-1(每2回合) | 15/20/40/80/150/200 |
| 做题世家 | 财富+120,学业+50,名声+30 | 财富+2,学业+3,意志+1 | 8/10/20/40/60/80 |
| 韭菜侠 | 财富+200,学业+20,名声+10 | 财富+4,学业+3 | 10/15/25/45/66/88 |
| 村的希望 | 财富+80,意志+10,学业+10 | 财富+1,意志+1,学业+1 | 5/10/15/20/30/40 |
| 绝地求生 | 财富-80,意志+20 | 意志+1 | — |
| 野蛮生长 | 财富-80,意志+15,名声-10 | 意志+1,名声-1(每2回合) | 5/5/10/15/20/20 |
| 天赋异禀 | 学业+100,名声+20 | 学业+15 | 5/10/15/20/25/30 |