华夏古战略英雄属性一览
07/2525 浏览
| 序号 | 英雄 | 星级 | 武力 | 智力 | 增加武力 | 增加智力 | 技力 | 技能 |
| 1 | 杜伏威 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 潜军 |
| 2 | 田豫 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 劫掠 |
| 3 | 佘赛花 | 1星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2.6 | 募贼 |
| 4 | 陈庆之 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 箭军 |
| 5 | 阿术 | 1星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2.6 | 炮军 |
| 6 | 赤盏合喜 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 攻城战 |
| 7 | 裴行俭 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 沙刃军 |
| 8 | 祝融夫人 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 苍矛军 |
| 9 | 完颜阿骨打 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 寒棱军 |
| 10 | 贾似道 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 议价 |
| 11 | 李秀宁 | 1星 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.8 | 募贼 |
| 12 | 孙元化 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 炮军 |
| 13 | 张仲景 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 医护 |
| 14 | 述律平 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 筹略 |
| 15 | 杨妙珍 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 御矢 |
| 16 | 干将 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 铸利 |
| 17 | 莫邪 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 铸利 |
| 18 | 魏忠贤 | 1星 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.8 | 端君 |
| 19 | 石香姑 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 中原商帮 |
| 20 | 沈万三 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 北地商帮 |
| 21 | 伍秉鉴 | 1星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3.1 | 西域商胡 |
| 22 | 刘婵 | 1星 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.8(+0.1) | 天生异相 |
| 23 | 甘宁 | 1星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3.1 | 劫掠 |
| 24 | 吕蒙 | 2星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4.4 | 潜军 |
| 25 | 木华黎 | 2星 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3.9 | 骑军 |
| 26 | 黄忠 | 2星 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3.9 | 箭军 |
| 27 | 李存勖 | 2星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4.4 | 攻城战 |
| 28 | 札木合 | 2星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3.9 | 野战 |
| 29 | 王莽 | 2星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4.4 | 端君 |
| 30 | 范蠡 | 2星 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3.9 | 西域商胡 |
| 31 | 李时珍 | 2星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4.4 | 医护 |
| 32 | 秦良玉 | 2星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3.9 | 炮军 |
| 33 | 嫘祖 | 2星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4.4 | 灵牧兴业 |
| 34 | 黄道婆 | 2星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4.4 | 桑织兴业 |
| 35 | 冯嫽 | 2星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3.9 | 沙牧兴业 |
| 36 | 李清照 | 2星 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3.9(0.1) | 天生异相 |
| 37 | 蔡琰 | 2星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4.4 | 文继古贤 |
| 38 | 徐光启 | 2星 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3.9 | 炮军 |
| 39 | 吕雉 | 2星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3.9 | 端君 |
| 40 | 伯乐 | 2星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3.9 | 议价 |
| 41 | 妇好 | 2星 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3.9 | 守城战 |
| 42 | 岳飞 | 3星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5.6 | 武帅 |
| 43 | 华佗 | 3星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5.6 | 医护 |
| 44 | 于谦 | 3星 | 5 | 20 | 1 | 4 | 4.5 | 炮军 |
| 45 | 曾国藩 | 3星 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3.9 | 威吓 |
| 46 | 周亚夫 | 3星 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3.9 | 守城战 |
| 47 | 穆桂英 | 3星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5.1 | 苍矛军 |
| 48 | 李广 | 3星 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 沙刃军 |
| 49 | 张辽 | 3星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5.6 | 骑军 |
| 50 | 洪秀全 | 3星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5.1 | 天雷 |
| 51 | 孝庄 | 3星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5.6 | 仁明英断 |
| 52 | 戚继光 | 3星 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4.5 | 苍矛军 |
| 53 | 关羽 | 3星 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5.6 | 武承先贤 |
| 54 | 李自成 | 3星 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3.9 | 劫掠 |
| 55 | 吕不韦 | 3星 | 5 | 20 | 1 | 4 | 4.5 | 中原商帮 |
| 56 | 郭嘉 | 3星 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5.6 | 筹略 |
| 57 | 韩信 | 4星 | 20 | 10 | 4 | 2 | 5.3 | 攻城战 |
| 58 | 白起 | 4星 | 25 | 0 | 5 | 0 | 5.6 | 围歼战 |
| 59 | 霍去病 | 4星 | 20 | 10 | 4 | 2 | 5.3 | 野战 |
| 60 | 荀彧 | 4星 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5.3 | 辖治 |
| 61 | 萧何 | 4星 | 0 | 25 | 0 | 5 | 5.6 | 铸利 |
| 62 | 姜子牙 | 4星 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5.2 | 天雷 |
| 63 | 司马懿 | 4星 | 0 | 25 | 0 | 5 | 5.6(0.1) | 天生异相 |
| 64 | 上官婉儿 | 4星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6.4 | 筹略 |
| 65 | 张君宝 | 4星 | 25 | 0 | 5 | 0 | 5.6 | 武承先贤 |
| 66 | 孔夫子 | 4星 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6.4 | 文继古贤 |
| 67 | 孙膑 | 4星 | 20 | 10 | 4 | 2 | 5.3 | 守城战 |
| 68 | 曹操 | 5星 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5.2 | 威吓 |
| 69 | 诸葛亮 | 5星 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6.5 | 文首 |
| 70 | 李世民 | 5星 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5.2 | 雄才大略 |
| 71 | 嬴政 | 5星 | 15 | 15 | 3 | 3 | 6.4 | 仁明英断 |
| 72 | 铁木真 | 5星 | 20 | 10 | 4 | 2 | 6.5 | 箭军 |
| 73 | 康熙 | 5星 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5.2 | 寒棱军 |
| 74 | 萧燕燕 | 5星 | 0 | 25 | 0 | 5 | 6.9 | 北地商帮 |
| 75 | 项羽 | 5星 | 25 | 0 | 5 | 0 | 6.9 | 武帅 |

