下载 App
角色天赋一览
不少小伙伴留言想要角色天赋一览表,已经加急整理完毕,这就奉上
天赋图鉴(按功能分类)
一、装备与战斗加成类
此类天赋直接提升角色或队伍的战斗属性,包括武器/防具等级、伤害、暴击、攻速、生命值等。
| 天赋 | 适用职业 | 效果 | 基础值 | 升级值 | 品质加成档位 | 原类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拳王 | 格斗家/强盗/特工 | 额外造成{1}近战伤害 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 健壮 | 格斗家/强盗/特工 | 生命值额外提高{1} | 15% | 1% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 不怒自威 | 格斗家/强盗/特工 | 队伍中有该角色时,敌人防御力降低{1} | 1 | 2 | 0%/1/2/3 | 探索能力 |
| 恐吓 | 格斗家/强盗/特工 | 队伍中有该角色时,敌人受到额外{1}伤害 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 致命 | 格斗家/强盗/特工 | 造成伤害时暴击几率提高{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 狙击 | 格斗家/强盗/特工 | 攻击有{1}几率直接消灭血量不足10%的敌人 | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 疫苗子弹 | 格斗家/强盗/特工 | 攻击有{1}几率对敌人造成中毒 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 闪光弹 | 格斗家/强盗/特工 | 攻击有{1}几率对敌人造成致盲 | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 索敌 | 冒险家/特工 | 被攻击的敌人受到伤害增加{1}持续1回合 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 摔绊 | 冒险家/特工 | 被攻击的敌人速度降低{1}持续2回合 | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 偷袭 | 格斗家/强盗/冒险家/特工 | 有{1}的几率可以攻击两次 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 奇袭 | 格斗家/强盗/冒险家/特工 | 冒险家有额外的{1}暴击几率 | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 力大砖飞 | 格斗家/强盗/种植者 | 种植者的近战攻击额外造成{1}伤害 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 猛击 | 格斗家/强盗/种植者 | 攻击有{1}几率击晕敌人,持续1回合 | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 连击 | 格斗家/强盗/种植者/冒险家 | 暴击时有{1}几率造成两次伤害 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 势大力沉 | 格斗家/强盗/种植者/特工/冒险家/特工 | 暴击伤害增加{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 强效麻醉 | 医生 | 队伍中有该角色时,敌人速度降低{1} | 15% | 20% | 0%/10%/15%/20% | 探索能力 |
| 强效镇静 | 医生 | 队伍中有该角色时,敌人攻击力降低{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 改装达人 | 工程师/特工 | 队伍中有该角色时,队员【武器】装备等级临时提升{1}级 | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 探索能力 |
| 改装狂魔 | 工程师/特工 | 队伍中有该角色时,队员【防具】装备等级临时提升{1}级 | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 探索能力 |
| 效率优化 | 学者/强盗 | 队伍中有该角色时,队员速度提升{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 高效优化 | 学者/强盗 | 队伍中有该角色时,队员速度提升{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
| 药物专精 | 医生 | 拥有该角色后,队员恢复生命值效果提高{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 好斗 | 格斗家/强盗/特工/种植者 | 拥有该角色后,出现【战斗】事件敌人数量减少{1} | 1 | 1 | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 善战 | 格斗家/强盗/特工/种植者 | 拥有该角色后,出现【战斗】事件概率增加{1} | 10% | 5% | 0%/1/2/3 | 生存能力 |
| 生存专家 | 冒险家 | 拥有该角色后,仓库容积增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 |
| 时间压缩1 | 学者 | 拥有该角色时,交互时间缩短{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 时间压缩2 | 学者 | 拥有该角色后,探索时间增加{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 耐力 | 多职业 | 体力消耗减少{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
二、概率降低类
此类天赋主要用于降低各种负面事件、状态的发生几率,或降低受伤/疾病/战斗等风险。
| 天赋 | 适用职业 | 效果 | 基础值 | 升级值 | 品质加成档位 | 原类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康常识 | 医生 | 拥有该角色后,安全屋事件中触发【受伤】几率降低{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 医学常识 | 医生 | 拥有该角色后,安全屋事件中触发【疾病】几率降低{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 白衣天使 | 医生 | 拥有该角色后,队员触发负面效果几率降低{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 威慑 | 格斗家/强盗/特工 | 拥有该角色时,安全屋事件中触发【战斗】几率降低{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 强壮 | 格斗家/强盗/特工/种植者 | 拥有该角色后,出现【受伤】事件几率降低{1} | 1% | 1% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 警觉 | 特工/学者/强盗 | 拥有该角色后,【突发】事件出现几率降低{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 锐利眼光 | 强盗 | 拥有该角色后,【战斗】事件几率减少{1} | 15% | 5% | 0%/1/2/3 | 生存能力 |
| 虎视眈眈 | 强盗 | 拥有该角色后,【战斗】事件几率增加{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 |
| 耐造王 | 强盗/特工 | 受伤的概率降低{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 |
三、资源获取类
此类天赋提升各种物资、晶核、情报等的获取几率或数量,是后勤与成长的核心。
| 天赋 | 适用职业 | 效果 | 基础值 | 升级值 | 品质加成档位 | 原类型 | 资源种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药知识 | 医生 | 队伍中有该角色时,获得【医疗】物资的几率增加{1} | 10% | 5% | 0%/10%/15%/20% | 探索能力 | 医疗 |
| 医药专精 | 医生 | 队伍中有该角色时,获得【医疗】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 探索能力 | 医疗 |
| 后勤保障1 | 厨师 | 队伍中有该角色时,获得【食物】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 探索能力 | 食物 |
| 后勤保障2 | 厨师 | 队伍中有该角色时,获得【食材】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 探索能力 | 食材 |
| 就地取材 | 建筑师/冒险家 | 队伍中有该角色时,获得【材料】物资的几率增加{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 | 材料 |
| 材料专家 | 建筑师/冒险家 | 队伍中有该角色时,获得【材料】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 探索能力 | 材料 |
| 掠夺 | 强盗/特工 | 拥有该角色时,晶核获取数量增加{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 | 晶核 |
| 零存整取 | 强盗/特工 | 探索中获得晶核时有{1}几率额外获得100晶核 | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 | 晶核 |
| 狗屎运 | 强盗/特工 | 【探索中】获得【晶核】时,有{1}的几率获得【双倍晶核】 | 5% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 探索能力 | 晶核 |
| 火候掌控 | 厨师 | 队伍中有该角色时,食物效果额外增加{1}点 | 3 | 2 | 0%/1/2/3 | 探索能力 | 食物效果 |
| 美食家 | 厨师 | 使用【食物】时额外获得{1}点食物效果 | 5 | 2 | 0%/1/2/3 | 探索能力 | 食物效果 |
| 敏锐嗅觉 | 强盗 | 拥有该角色后,获得【食物】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食物 |
| 见猎心喜 | 强盗 | 拥有该角色后,获得【材料】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 材料 |
| 搜寻晶核 | 冒险家 | 拥有该角色后,获得晶核的数量增加{1} | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 | 晶核 |
| 晶核专家 | 冒险家 | 拥有该角色后,获得晶核的数量增加{1} | 15% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 | 晶核 |
| 求生专家 | 冒险家 | 拥有该角色后,获得【医疗】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 医疗 |
| 食材采集 | 种植者 | 拥有该角色后,获得【食材】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食材 |
| 高效采集 | 种植者 | 拥有该角色后,获得任何物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 全体物资 |
| 食材专家 | 种植者 | 拥有该角色后,获得【食材】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食材 |
| 食材猎人 | 种植者 | 拥有该角色后,获得【食材】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食材 |
| 美食达人 | 厨师 | 拥有该角色后,获得【食物】物资的数量增加{1} | 2 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食物 |
| 美食猎人 | 厨师 | 拥有该角色后,获得【食物】物资的数量增加{1} | 5 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食物 |
| 食运亨通 | 厨师 | 队伍中有该角色时,获得【食物】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食物 |
| 食来运转 | 厨师 | 队伍中有该角色时,获得【食物】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 食物 |
| 材料研究 | 建筑师 | 拥有该角色后,获得【材料】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 材料 |
| 材料精造 | 建筑师 | 拥有该角色后,获得【材料】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 材料 |
| 材料利用1 | 工程师 | 拥有该角色后,获得【材料】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 材料 |
| 材料利用2 | 工程师 | 拥有该角色后,获得【材料】物资的数量增加{1} | 1 | 1 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 材料 |
| 刺探 | 特工 | 拥有该角色后,获得情报时,数量额外增加{1}点 | 3 | 2 | 0%/1/2/3 | 生存能力 | 情报 |
| 搜索 | 多职业 | 拥有该角色后,获得【情报】时,有{1}的几率获得【双倍情报】 | 10% | 5% | 0%/5%/10%/15% | 生存能力 | 情报 |
分类说明:
- 装备与战斗加成类:直接影响攻击力、防御、暴击、生命、武器/防具等级、速度、行动次数等战斗数值。
- 概率降低类:专属用于减少负面事件(受伤、疾病、战斗、突发)的触发概率,提升生存稳定性。
- 资源获取类:针对医疗、食物、食材、材料、晶核、情报等物资的获取几率、数量或效果进行增益,涵盖探索和生存两种场景。










