下载 App
江城创业记 · 资源点速查手册
一、基础规则说明
- 品级:分为1星(普通) / 2星(优质) / 3星(精纯)三档,品级越高每日产出越多。精纯级资源集中在西部和南部(南部林场、煤矿全是精纯)。
- 等级:0~9 级,等级越高每日产出越多。
- 升级方式:在资源点与坊主对话升级。
- 解除上限:天机庙的第三阶段、第六阶段、第七阶段解锁科技后可解除资源点等级上限。
- 资源共 8 种:原木、铁矿石、铜矿石、煤矿石、石头、粮食、沙子、原油(不能被扫描)。
- 出生点 = 中州,只有 5 种资源:铁矿、铜矿、林场、煤矿、石矿(缺农场、砂石矿、油田)。四周桥梁被"天火"损毁,需在天机院节点修复才能去其他区域。
- 农场:中州和浮岛没有,其他区域都有。
- 油田(原油):只在南部 + 浮岛,其他区域全部没有。
- 砂石矿(沙子):只在东部、西部、南部、浮岛,中州和北部没有。
- 浮岛资源:区分不按品级等级,而用"产能":铁矿/铜矿/煤矿/石矿/砂石矿都是 3000–30000,油田是 33 块。
二、每日获得资源量
| 资源量 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1星 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 3600 | 5200 | 8000 |
| 2星 | 60 | 120 | 240 | 480 | 960 | 1440 | 2400 | 4320 | 6240 | 9600 |
| 3星 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 5400 | 7800 | 12000 |
三、升级资源点花费
| 花费 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1星 | 240 | 360 | 720 | 1440 | 2560 | 3920 | 6600 | 13080 | 26700 | 63000 |
| 2星 | 360 | 765 | 1530 | 3060 | 5440 | 8330 | 14025 | 27795 | 56737 | 133875 |
| 3星 | 880 | 1080 | 2160 | 4320 | 7680 | 11760 | 19800 | 39240 | 80100 | 189000 |
四、各个资源点位置
- 铁矿(共 19 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州 | 87,91;64,106;94,67;58,79(均普通) |
| 北部 | 77,29(普);49,34(优);8,11(优);53,46(普);124,7(普) |
| 东部 | 182,49(优);187,85(优);131,130(普) |
| 西部 | 6,61(精);9,104(精);44,137(优);41,177(优) |
| 南部 | 128,158(优);164,174(精);163,148(精) |
| 浮岛 | 244,89(产能 3000–30000) |
- 铜矿(共 15 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州 | 86,84(普);65,90(普);124,73(普) |
| 北部 | 118,40(普);138,53(普);129,13(优) |
| 东部 | 141,99(普); 186,111(优);152,112(优) |
| 西部 | 32,60(优);58,161(精); 5,181(优) |
| 南部 | 81,152(优); 87,191(精); 158,186(精) |
| 浮岛 | 224,63(产能 3000–30000) |
- 林场 / 原木(共 15 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州 | 101,87(普); 69,75(普) ;119,123(普) |
| 北部 | 114,18(普) ;88,17(优) ;71,55(普) |
| 东部 | 149,82(优);170,98(优) ;155,129(普) |
| 西部 | 41,69(优);9,43(精) ;27,159(优) |
| 南部 | 98,160(精);54,190(精);146,181(精) |
| 浮岛 | 无 |
- 煤矿(共 17 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州 | 100,96(普);75,97(普);105,115(普) |
| 北部 | 108,57(普);139,28(优) ;15,22(优);123,31(普) |
| 东部 | 167,108(普) ;171,133(优) ;129,137(优) |
| 西部 | 20,91(优);7,75(精);6,136(优);28,137(精) |
| 南部 | 90,172(精);180,167(精);116,164(精) |
| 浮岛 | 215,91(产能 3000–30000) |
- 石矿(共 12 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州 | 104,97(普);100,125(普) |
| 北部 | 147,43(普);109,6(普); 43,18(优) |
| 东部 | 146,67(普);171,57(优);170,84(优) |
| 西部 | 46,78(优) ;40,152(精) |
| 南部 | 65,158(精);117,173(优) |
| 浮岛 | 219,72(产能 3000–30000) |
- 农场 / 粮食(共 6 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州、浮岛 | 无 |
| 北部 | 106,49(普);47,24(普) |
| 东部 | 145,127(普) |
| 西部 | 23,146(优) |
| 南部 | 99,150(优) ;82,181(精) |
- 砂石矿 / 沙子(共 15 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州、北部 | 无 |
| 东部 | 136,108(普);177,50(优) ;182,57(普) ;141,72(优) |
| 西部 | 20,118(优);21,167(普);9,139(精);38,61(精) |
| 南部 | 117,186(精);178,183(优) ;138,170(精);81,168(优);158,168(精);131,183(精);154,147(优) |
| 浮岛 | 207,80(产能 3000–30000) |
- 油田 / 原油(共 6 处)
| 区域 | 坐标(品级) |
|---|---|
| 中州、北部、东部、西部 | 无 |
| 南部 | 103,182(3井);121,193(9井);134,190(9井);189,166(6井);185,152(6井) |
| 浮岛 | 222,76(33井) |











