一、总览
| 项目 | 数量 |
|---|
| 大战阵 | 4 个 |
| 子阵 | 30 个(6 + 6 + 8 + 10) |
| 每个子阵可上阵将星 | 10 个 |
| 将星总数 | 47 个 |
| 战技 | 8 个 |
四大战阵与解锁门槛
| 战阵 | 名称 | 解锁总评分 |
|---|
| 1 | 新军兵典 | 0 |
| 2 | 虎责阵要 | 0 |
| 3 | 玄甲韬略 | 0 |
| 4 | 天策神机 | 2200 |
前三个战阵免费开放,第四个「天策神机」需累计 2200 评分。
二、30 个子阵与各自的 10 位将星
战阵 1 · 新军兵典(6 子阵)
| 子阵 | 名称 | 可上阵将星(10 位) |
|---|
| 1 | 惑心阵 | 马超、太史慈、黄忠、甄姬、张宝、孙坚、严颜、庞德、大乔、夏侯惇 |
| 2 | 蛇影阵 | 高顺、关平、小乔、甘宁、孙尚香、孙策、董卓、贾诩、程普、华雄 |
| 3 | 锁门阵 | 曹操、许褚、魏延、文丑、王异、蔡文姬、诸葛亮、貂蝉、夏侯惇、张郃 |
| 4 | 缠丝阵 | 关银屏、张梁、王平、黄盖、赵云、周瑜、袁绍、颜良、小乔、夏侯惇 |
| 5 | 陷泽阵 | 荀彧、刘备、吕布、孙尚香、张角、夏侯渊、华雄、孙权、黄忠、张宝 |
| 6 | 封魂阵 | 曹仁、司马懿、关羽、张飞、贾诩、甄姬、关平、大乔、蔡文姬、程普 |
战阵 2 · 虎责阵要(6 子阵)
| 子阵 | 名称 | 可上阵将星(10 位) |
|---|
| 1 | 旋涡阵 | 庞德、文丑、刘备、孙策、貂蝉、董卓、甘宁、关银屏、张梁、魏延 |
| 2 | 断锋阵 | 马超、王异、黄盖、高顺、孙权、关平、太史慈、颜良、夏侯惇、魏延 |
| 3 | 闭月阵 | 司马懿、张角、周瑜、关羽、蔡文姬、严颜、张郃、王平、高顺、孙尚香 |
| 4 | 连星阵 | 诸葛亮、赵云、曹操、夏侯渊、荀彧、甄姬、贾诩、庞德、黄忠、张宝 |
| 5 | 凿石阵 | 曹仁、吕布、曹操、张飞、颜良、黄盖、黄忠、夏侯渊、孙尚香、太史慈 |
| 6 | 凝沙阵 | 许褚、袁绍、张郃、马超、严颜、王平、刘备、孙坚、大乔、孙权 |
战阵 3 · 玄甲韬略(8 子阵)
| 子阵 | 名称 | 可上阵将星(10 位) |
|---|
| 1 | 归藏阵 | 吕布、周瑜、貂蝉、文丑、夏侯惇、小乔、华雄、张宝、孙策、甘宁 |
| 2 | 镇岳阵 | 董卓、袁绍、曹操、孙权、赵云、文丑、魏延、张郃、蔡文姬、严颜 |
| 3 | 蜃楼阵 | 许褚、张角、刘备、夏侯惇、关羽、魏延、关银屏、貂蝉、小乔、高顺 |
| 4 | 鬼哭阵 | 王异、贾诩、程普、华雄、夏侯渊、孙尚香、孙坚、周瑜、吕布、袁绍 |
| 5 | 移形阵 | 荀彧、司马懿、刘备、诸葛亮、马超、孙权、严颜、张梁、甘宁、王平 |
| 6 | 汲水阵 | 黄忠、黄盖、许褚、关银屏、张飞、貂蝉、程普、曹操、董卓、文丑 |
| 7 | 裂云阵 | 诸葛亮、蔡文姬、荀彧、程普、赵云、曹仁、刘备、马超、貂蝉、司马懿 |
| 8 | 缠霜阵 | 太史慈、孙策、周瑜、颜良、关羽、张角、关平、王异、大乔、张梁 |
战阵 4 · 天策神机(10 子阵)
| 子阵 | 名称 | 可上阵将星(10 位) |
|---|
| 1 | 枯荣阵 | 许褚、黄盖、马超、张飞、关银屏、太史慈、甄姬、孙坚、庞德、曹操 |
| 2 | 迷雾阵 | 曹操、张郃、孙策、魏延、吕布、孙权、董卓、孙尚香、严颜、高顺 |
| 3 | 地陷阵 | 袁绍、关羽、甄姬、贾诩、赵云、太史慈、张角、程普、高顺、颜良 |
| 4 | 惊弓阵 | 太史慈、关羽、诸葛亮、周瑜、曹仁、董卓、王异、华雄、甄姬、蔡文姬 |
| 5 | 剥茧阵 | 大乔、孙权、甘宁、袁绍、关羽、魏延、刘备、蔡文姬、曹仁、赵云 |
| 6 | 回风阵 | 黄忠、曹仁、司马懿、貂蝉、刘备、曹操、马超、孙策、许褚、张角 |
| 7 | 附骨阵 | 荀彧、贾诩、周瑜、吕布、太史慈、关羽、许褚、孙坚、程普、张飞 |
| 8 | 空谷阵 | 司马懿、刘备、张角、吕布、文丑、夏侯渊、王平、黄盖、曹操、诸葛亮 |
| 9 | 截流阵 | 孙坚、孙权、董卓、严颜、曹仁、貂蝉、孙尚香、华雄、颜良、甘宁 |
| 10 | 藏渊阵 | 曹操、张角、刘备、许褚、荀彧、张郃、夏侯渊、蔡文姬、文丑、颜良 |
三、等级(30 个子阵,每个 0 → 9 级)
每个子阵独立升级,每级为一条阵营克制属性 +2%,满级 +30%。
| 等级 | 加成 | 等级 | 加成 |
|---|
| 0 | 0 | 5 | +12% |
| 1 | +2% | 6 | +16% |
| 2 | +4% | 7 | +20% |
| 3 | +6% | 8 | +25% |
| 4 | +9% | 9 | +30% |
各子阵的满级属性:
| 子阵 | 满级属性 | 子阵 | 满级属性 |
|---|
| 战阵1-1 惑心阵 | 灭魏 +30% | 战阵3-1 归藏阵 | 灭吴 +30% |
| 战阵1-2 蛇影阵 | 灭蜀 +30% | 战阵3-2 镇岳阵 | 灭群 +30% |
| 战阵1-3 锁门阵 | 灭吴 +30% | 战阵3-3 蜃楼阵 | 抗吴 +30% |
| 战阵1-4 缠丝阵 | 灭群 +30% | 战阵3-4 鬼哭阵 | 抗群 +30% |
| 战阵1-5 陷泽阵 | 灭魏 +30% | 战阵3-5 移形阵 | 灭魏 +30% |
| 战阵1-6 封魂阵 | 灭蜀 +30% | 战阵3-6 汲水阵 | 抗魏 +30% |
| 战阵2-1 旋涡阵 | 抗魏 +30% | 战阵3-7 裂云阵 | 灭蜀 +30% |
| 战阵2-2 断锋阵 | 抗蜀 +30% | 战阵3-8 缠霜阵 | 抗蜀 +30% |
| 战阵2-3 闭月阵 | 抗吴 +30% | 战阵4-1 枯荣阵 | 灭吴 +30% |
| 战阵2-4 连星阵 | 抗群 +30% | 战阵4-2 迷雾阵 | 抗吴 +30% |
| 战阵2-5 凿石阵 | 抗魏 +30% | 战阵4-3 地陷阵 | 灭群 +30% |
| 战阵2-6 凝沙阵 | 抗蜀 +30% | 战阵4-4 惊弓阵 | 抗群 +30% |
| | 战阵4-5 剥茧阵 | 灭魏 +30% |
| | 战阵4-6 回风阵 | 灭蜀 +30% |
| | 战阵4-7 附骨阵 | 灭吴 +30% |
| | 战阵4-8 空谷阵 | 抗魏 +30% |
| | 战阵4-9 截流阵 | 抗蜀 +30% |
| | 战阵4-10 藏渊阵 | 抗吴 +30% |
四、将星(47 个,每个 0 → 9 级)
将星是评分的主要来源,分三档:
| 档位 | 每级分值 | 满级分值 | 数量 | 满级加成(绝对值) |
|---|
| 高档 | 10 | 90 | 21 个 | 攻击 +3600 / 生命 +21600 / 防御 +2160 |
| 中档 | 4 | 36 | 19 个 | 攻击 +1800 / 生命 +10800 / 防御 +1080 |
| 低档 | 2 | 18 | 7 个 | 攻击 +450 / 生命 +2700 / 防御 +270 |
- 每个将星 0 → 9 级,升级消耗自身将星碎片 ×1
- 47 个将星每个只属于一个战阵组合,不能跨阵装配
将星总表
| 将星编号 | 武将 | 满级分值 | 满级加成 |
|---|
| 601001 | 张郃 | 36 | 基础攻击力 +1800 |
| 601002 | 夏侯渊 | 36 | 基础攻击力 +1800 |
| 601003 | 贾诩 | 36 | 基础生命值 +10800 |
| 601006 | 夏侯惇 | 18 | 基础防御力 +270 |
| 601008 | 庞德 | 18 | 基础攻击力 +450 |
| 601009 | 许褚 | 90 | 基础攻击力 +3600 |
| 601010 | 荀彧 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 601011 | 曹操 | 90 | 基础生命值 +21600 |
| 601012 | 曹仁 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 601013 | 司马懿 | 90 | 基础攻击力 +3600 |
| 601014 | 甄姬 | 36 | 基础生命值 +10800 |
| 601015 | 王异 | 36 | 基础攻击力 +1800 |
| 602001 | 王平 | 36 | 基础生命值 +10800 |
| 602002 | 关银屏 | 18 | 基础攻击力 +450 |
| 602003 | 关羽 | 90 | 基础攻击力 +3600 |
| 602004 | 黄忠 | 36 | 基础攻击力 +1800 |
| 602006 | 张飞 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 602007 | 赵云 | 90 | 基础攻击力 +3600 |
| 602008 | 刘备 | 90 | 基础生命值 +21600 |
| 602009 | 马超 | 90 | 基础攻击力 +3600 |
| 602010 | 诸葛亮 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 602012 | 魏延 | 36 | 基础防御力 +1080 |
| 602015 | 关平 | 18 | 基础生命值 +2700 |
| 603002 | 大乔 | 18 | 基础生命值 +2700 |
| 603003 | 孙坚 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 603004 | 程普 | 36 | 基础生命值 +10800 |
| 603005 | 孙尚香 | 36 | 基础生命值 +10800 |
| 603006 | 小乔 | 18 | 基础生命值 +2700 |
| 603007 | 太史慈 | 90 | 基础生命值 +21600 |
| 603008 | 孙策 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 603009 | 孙权 | 90 | 基础生命值 +21600 |
| 603010 | 周瑜 | 90 | 基础生命值 +21600 |
| 603011 | 黄盖 | 36 | 基础防御力 +1080 |
| 603014 | 甘宁 | 36 | 基础攻击力 +1800 |
| 604001 | 蔡文姬 | 36 | 基础生命值 +10800 |
| 604002 | 貂蝉 | 90 | 基础生命值 +21600 |
| 604003 | 高顺 | 36 | 基础防御力 +1080 |
| 604004 | 华雄 | 36 | 基础攻击力 +1800 |
| 604005 | 文丑 | 36 | 基础防御力 +1080 |
| 604006 | 颜良 | 36 | 基础攻击力 +1800 |
| 604007 | 严颜 | 36 | 基础防御力 +1080 |
| 604008 | 吕布 | 90 | 基础攻击力 +3600 |
| 604009 | 张角 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 604010 | 董卓 | 90 | 基础攻击力 +3600 |
| 604011 | 袁绍 | 90 | 基础防御力 +2160 |
| 609108 | 张梁 | 18 | 基础攻击力 +450 |
| 609109 | 张宝 | 18 | 基础防御力 +270 |
编号规律:首位 6 表示将星,第二位为阵营(1 魏 / 2 蜀 / 3 吴 / 4 群雄 / 9 群雄特殊)。 郭嘉、步练师、周泰、凌统、庞统、徐庶、张星彩、张莺莺、何灵思、黄月英等没有将星。
五、八大战技
| 所属子阵 | 战技 | 评分门槛(逐级) |
|---|
| 战阵1-子阵1 | 御敌屏障 | 0 / 200 / 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| 战阵1-子阵2 | 兵戈扰攘 | 0 / 400 / 800 / 1250 / 1800 / 2300 |
| 战阵2-子阵3 | 壁垒森严 | 0 / 200 / 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| 战阵2-子阵4 | 以战养战 | 0 / 400 / 800 / 1250 / 1800 / 2300 |
| 战阵3-子阵5 | 兵戈扰攘 | 0 / 200 / 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| 战阵3-子阵6 | 乘虚迭出 | 0 / 400 / 800 / 1250 / 1800 / 2300 |
| 战阵4-子阵7 | 人自为战 | 0 / 200 / 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| 战阵4-子阵8 | 搴旗斩将 | 0 / 400 / 800 / 1250 / 1800 / 2300 |
升级消耗统一为 战阵觉醒石(2 / 4 / 6 / 8 / 10 递增)。
御敌屏障(战阵1-战技1)
| 等级 | 效果 | 主角免伤 |
|---|
| 0 | 无 | — |
| 1 | 我方全体对要术免伤提升 8% | +8% |
| 2 | 提升 16% | +16% |
| 3 | 提升 24% | +24% |
| 4 | 提升 32% | +32% |
| 5 | 提升 48% | +48% |
兵戈扰攘 · 甲(战阵1-战技2)
| 等级 | 效果 |
|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 我方攻击最高的武将每释放战技后,我方全体最终伤害 +2%,最多 6% |
| 2 | 最终伤害 +4%,最多 12% |
| 3 | 最终伤害 +6%,最多 18%;我方无视防御 +3%,最高 9% |
| 4 | 最终伤害 +8%,最多 24%;无视防御 +4%,最高 12% |
| 5 | 最终伤害 +10%,最多 30%;无视防御 +5%,最高 15% |
壁垒森严(战阵2-战技3)
| 等级 | 效果 |
|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 战斗开始,我方全体免伤 +6% |
| 2 | +12% |
| 3 | +18% |
| 4 | +24% |
| 5 | +36% |
以战养战(战阵2-战技4)
| 等级 | 效果 |
|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 我方防御最高的武将受普攻后,30% 几率给全体附加可吸收「添加者最大生命 5%」伤害的护盾(每大回合最多 1 次) |
| 2 | 护盾量提升到 8% |
| 3 | 护盾量提升到 10% |
| 4 | 首次触发后我方全体最终减免 +5%,持续到战斗结束 |
| 5 | 护盾量提升到 15% |
| 满级 | 首次触发后最终减免 +10%,持续到战斗结束 |
兵戈扰攘 · 乙(战阵3-战技5)
| 等级 | 效果 |
|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 战斗开始,我方全体伤害 +6% |
| 2 | +12% |
| 3 | +18% |
| 4 | +24% |
| 5 | +36% |
乘虚迭出(战阵3-战技6)
| 等级 | 效果 |
|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 第 2 回合开始,我方受到战技伤害 -5%,每回合结束回复 5% 最大生命 |
| 2 | 战技伤害 -10% |
| 3 | 战技伤害 -15% |
| 4 | 回合结束回血时,本回合每被击退 1 人额外回复 3% 最大生命 |
| 5 | 战技伤害 -20% |
| 满级 | 战技伤害 -30%,每回合结束回复 10% 最大生命;每被击退 1 人额外回复 5% |
人自为战(战阵4-战技7)
| 等级 | 效果 |
|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 全体武将生命、攻击、防御 +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
| 4 | +20% |
| 5 | +30% |
搴旗斩将(战阵4-战技8)
| 等级 | 效果 |
|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 我方武将首次释放战技后,伤害 +5% |
| 2 | +10% |
| 3 | +15% |
| 4 | 释放战技时,己方每被击退 1 人,本次战技伤害额外 +5% |
| 5 | 首次释放战技后伤害 +20% |
| 满级 | 首次释放战技后伤害 +30%;每被击退 1 人,本次战技伤害与吸血率额外 +10% |
六、评分体系
评分来源
| 来源 | 单位 | 满配评分 |
|---|
| 将星 | 按档位 | 90 / 36 / 18 |
评分用途
- 解锁战阵:第 4 战阵「天策神机」需累计 2200
- 解锁战技等级:每个战技 6 级,门槛 0 / 200~400 / 600~800 / 1000~1250 / 1500~1800 / 2000~2300