下载 App
【胜率公示】手游国服「2.4.0」版本德国新卡天梯胜率公示
统计时间为2026年9月15日更新后至9月21日00:00。本期1V1分为500分以上、1000至2000分、2000分以上三个分段;2V2分为500分以上、2000至3000分、3000分以上三个分段。统计只取同场所有玩家都处于对应分段的完整对局。
一、胜率汇总
指挥四型F1型:
1V1
500-1000:59.84%(使用率14.07%)。
1000-2000:66.98%(使用率13.76%)。
2000以上:54.54%(使用率15.08%)。
全分段:59.60%(使用率14.45%)。
2V2
500-2000:55.79%(使用率8.50%)。
2000-3000:49.60%(使用率14.92%)。
3000以上:51.69%(使用率16.06%)。
全分段:51.64%(使用率13.12%)。
18型75毫米火炮:
1V1
500-1000:46.85%(使用率21.46%)。
1000-2000:54.77%(使用率17.01%)。
2000以上:48.04%(使用率11.81%)。
全分段:50.92%(使用率15.14%)。
2V2
500-2000:51.26%(使用率13.08%)。
2000-3000:46.01%(使用率12.24%)。
3000以上:49.98%(使用率9.05%)。
全分段:48.75%(使用率11.74%)。
猎兵狙击手:
1V1
500-1000:54.36%(使用率8.90%)。
1000-2000:60.16%(使用率7.15%)。
2000以上:41.70%(使用率6.47%)。
全分段:50.97%(使用率7.08%)。
2V2
500-2000:49.90%(使用率5.35%)。
2000-3000:41.69%(使用率4.57%)。
3000以上:46.63%(使用率2.81%)。
全分段:46.29%(使用率4.40%)。
二、详细胜率
1. 指挥四型F1型
1V1 分段胜率
| 对手阵营 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 67.48% | 76.67% | 53.80% | 64.53% |
| 赤色同盟 | 67.12% | 54.65% | 54.43% | 55.71% |
| 狮心王国 | 48.39% | 62.63% | 61.54% | 59.02% |
| 未带同卡铁血帝国 | 53.66% | 64.27% | 52.00% | 56.64% |
2V2 分段胜率
| 对手阵营 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 53.51% | 50.98% | 52.05% | 51.97% |
| 赤色同盟 | 55.24% | 46.90% | 53.70% | 50.50% |
| 狮心王国 | 59.69% | 49.91% | 48.23% | 51.80% |
| 未带同卡铁血帝国 | 56.36% | 50.56% | 50.87% | 52.22% |
2. 18型75毫米火炮
1V1 分段胜率
| 对手阵营 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 48.63% | 66.09% | 50.44% | 57.33% |
| 赤色同盟 | 49.57% | 46.81% | 45.13% | 46.76% |
| 狮心王国 | 42.20% | 46.46% | 47.15% | 44.96% |
| 未带同卡铁血帝国 | 45.95% | 49.60% | 47.88% | 49.32% |
2V2 分段胜率
| 对手阵营 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 49.97% | 47.11% | 50.84% | 49.02% |
| 赤色同盟 | 50.14% | 44.79% | 51.19% | 47.95% |
| 狮心王国 | 55.36% | 46.35% | 47.57% | 50.12% |
| 未带同卡铁血帝国 | 51.19% | 45.89% | 49.12% | 48.57% |
3. 猎兵狙击手
1V1 分段胜率
| 对手阵营 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 55.42% | 74.39% | 41.57% | 57.01% |
| 赤色同盟 | 60.00% | 45.71% | 44.17% | 47.36% |
| 狮心王国 | 56.10% | 51.81% | 37.63% | 46.26% |
| 未带同卡铁血帝国 | 49.35% | 55.32% | 42.27% | 48.93% |
2V2 分段胜率
| 对手阵营 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 50.65% | 44.42% | 47.10% | 48.13% |
| 赤色同盟 | 49.48% | 40.72% | 47.13% | 45.42% |
| 狮心王国 | 53.61% | 41.52% | 44.03% | 47.87% |
| 未带同卡铁血帝国 | 48.04% | 40.44% | 46.55% | 44.99% |
三、数据说明
卡牌使用率按所属阵营的参战人次计算,每名玩家每场携带该卡计1次,2V2同场多名玩家携带同一卡牌时分别计数。
卡牌胜率采用直接对战口径,己方为携带指定卡牌的铁血帝国,统计其直接遇到各对手阵营时的胜负结果,不是铁血帝国阵营总胜率,也不是所有场次胜率。对手分为大洋联邦、赤色同盟、狮心王国、未带同卡铁血帝国四类,彼此不合并。











