下载 App
宠物图鉴
全部 207 只精灵信息如下(按图鉴编号排序)。稀有度已换算为 D/C/B/A/S/UR;技能为中文名;备注列标注活动/合体/地区专属。
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 捕获率 | 技能 | 进化 | 备注 |
|--:|------|------|:--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|------|------|------|
| 1 | 芽芽鼠 | 草 | D | 45 | 49 | 45 | 57 | 43 | 45 | 284 | 255 | 撞击、汲生、叶刃乱舞 | Lv6→叶背鼠 | |
| 2 | 叶背鼠 | 草 | C | 60 | 62 | 60 | 69 | 52 | 55 | 358 | 150 | 汲生、叶刃乱舞、叶刃 | Lv14→森冠鼠 | |
| 3 | 森冠鼠 | 草, 一般 | B | 80 | 85 | 80 | 90 | 78 | 70 | 483 | 60 | 叶刃乱舞、叶刃、猛撞、能量球 | | |
| 4 | 绒羽雀 | 一般, 飞行 | D | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | 255 | 撞击、起风、翅膀攻击 | Lv7→风翎雀 | |
| 5 | 风翎雀 | 飞行 | C | 58 | 62 | 55 | 56 | 54 | 75 | 360 | 150 | 起风、翅膀攻击、掠空斩 | Lv16→翔空鹰 | |
| 6 | 翔空鹰 | 飞行 | B | 78 | 90 | 72 | 78 | 64 | 100 | 482 | 60 | 掠空斩、风刃、决死俯冲 | | |
| 7 | 水泡獭 | 水 | D | 52 | 48 | 50 | 54 | 49 | 42 | 295 | 255 | 撞击、水枪、泡沫光线 | Lv8→溪流獭 | |
| 8 | 溪流獭 | 水, 一般 | C | 72 | 70 | 68 | 74 | 61 | 60 | 405 | 150 | 水枪、泡沫光线、水流喷射 | | |
| 9 | 电绒鼠 | 电 | D | 38 | 52 | 38 | 65 | 38 | 70 | 301 | 255 | 撞击、电击、电光 | Lv9→雷纹鼬 | |
| 10 | 雷纹鼬 | 电 | C | 55 | 75 | 50 | 89 | 45 | 95 | 409 | 150 | 电光、雷光贯穿、疾影突 | | |
> 完整 207 行已存到 `/tmp/species_table.md`。表格较长,我分区块继续贴。
**11–40**(新叶郊野 / 城郊 / 矿坑 等早期区域):
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 捕获率 | 技能 | 进化 | 备注 |
|--:|------|------|:--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|------|------|------|
| 11 | 火尾狐 | 火 | D | 42 | 52 | 40 | 60 | 40 | 58 | 292 | 255 | 抓、火花、烈焰轮 | Lv8→炎尾狐 | |
| 12 | 炎尾狐 | 火 | C | 58 | 72 | 52 | 82 | 50 | 78 | 392 | 150 | 烈焰轮、火焰牙、喷射火焰 | | |
| 13 | 岩拳鼠 | 岩石 | D | 50 | 55 | 60 | 40 | 45 | 40 | 290 | 255 | 撞击、咬碎、落石 | Lv12→岩背兽 | |
| 14 | 岩背兽 | 岩石, 地面 | C | 70 | 78 | 82 | 52 | 60 | 45 | 387 | 150 | 落石、岩刃、尖石攻击 | | |
| 15 | 熔岩犬 | 火, 岩石 | B | 85 | 92 | 85 | 95 | 70 | 65 | 492 | 60 | 岩刃、喷射火焰、尖石攻击、力量宝石 | | |
| 16 | 焰爪兽 | 火 | D | 45 | 58 | 42 | 55 | 42 | 60 | 302 | 255 | 抓、火花、火焰牙 | Lv14→烈焰兽 | |
| 17 | 烈焰兽 | 火, 岩石 | C | 68 | 82 | 62 | 78 | 58 | 72 | 420 | 150 | 烈焰轮、喷射火焰、岩刃 | | |
| 18 | 熔岩狮 | 火 | B | 88 | 98 | 78 | 105 | 68 | 82 | 519 | 60 | 喷射火焰、尖石攻击、闪焰冲锋 | | |
| 19 | 电光鼠 | 电 | D | 40 | 50 | 38 | 62 | 40 | 72 | 302 | 255 | 汲生、电击、电光 | Lv10→雷纹鼠 | |
| 20 | 雷纹鼠 | 电, 草 | C | 60 | 70 | 55 | 85 | 50 | 85 | 405 | 150 | 电光、叶刃乱舞、十万伏特 | | |
| 21 | 溪水獭 | 水 | D | 48 | 50 | 48 | 52 | 48 | 48 | 294 | 255 | 撞击、水枪、水流喷射 | Lv9→潮汐獭 | |
| 22 | 潮汐獭 | 水 | C | 65 | 68 | 62 | 72 | 60 | 62 | 389 | 150 | 水流喷射、翅膀攻击、冲浪 | | |
| 23 | 云雀 | 一般, 飞行 | D | 42 | 48 | 42 | 40 | 40 | 62 | 274 | 255 | 起风、咬碎、掠空斩 | Lv10→云鹰 | |
| 24 | 云鹰 | 飞行 | C | 60 | 68 | 55 | 58 | 52 | 82 | 375 | 150 | 掠空斩、风刃、咬碎 | | |
| 25 | 芽叶兽 | 草 | C | 58 | 60 | 58 | 65 | 52 | 55 | 348 | 150 | 叶刃乱舞、汲生、念力 | Lv18→藤冠兽 | |
| 26 | 藤冠兽 | 草, 灵能 | B | 78 | 80 | 72 | 95 | 68 | 70 | 463 | 60 | 叶刃、十万伏特、精神强念 | | |
| 27 | 幻叶龙 | 草, 龙 | A | 92 | 95 | 82 | 118 | 78 | 88 | 553 | 12 | 叶刃、风刃、精神强念 | | 地区 |
| 28 | 火狐 | 火 | C | 55 | 60 | 50 | 70 | 48 | 68 | 351 | 150 | 火花、烈焰轮、电光 | Lv18→焰狐 | | |
| 29 | 焰狐 | 火 | B | 78 | 85 | 68 | 105 | 62 | 88 | 486 | 60 | 喷射火焰、十万伏特、电光 | | |
| 30 | 焰灵狐 | 火, 灵能 | A | 90 | 92 | 78 | 122 | 72 | 92 | 546 | 12 | 喷射火焰、闪焰冲锋、精神强念 | | 地区 |
| 31 | 水滴兽 | 水 | C | 60 | 58 | 62 | 68 | 58 | 52 | 358 | 150 | 水枪、泡沫光线、水流喷射 | Lv16→波涛兽 | |
| 32 | 波涛兽 | 水, 飞行 | B | 82 | 80 | 78 | 100 | 68 | 72 | 480 | 60 | 冲浪、风刃、水炮 | | |
| 33 | 电刺鼠 | 电 | C | 52 | 62 | 48 | 78 | 45 | 88 | 373 | 150 | 电击、电光、撞击 | Lv16→雷电兽 | |
| 34 | 雷电兽 | 电 | B | 72 | 88 | 62 | 108 | 58 | 95 | 483 | 60 | 十万伏特、电光、猛撞 | | |
| 35 | 飞羽雀 | 飞行 | B | 68 | 78 | 58 | 72 | 55 | 88 | 419 | 60 | 翅膀攻击、掠空斩、龙息 | Lv?→? | |
| 36 | 翔天鹏 | 飞行, 龙 | A | 95 | 100 | 78 | 92 | 72 | 105 | 542 | 12 | 决死俯冲、十万伏特、龙之波动 | | 地区 |
| 37 | 虫茧 | 虫 | D | 45 | 40 | 55 | 40 | 45 | 30 | 255 | 255 | 撞击、吐丝、汲生 | Lv7→虫蛹 | |
| 38 | 虫蛹 | 虫 | C | 55 | 45 | 70 | 45 | 55 | 35 | 305 | 150 | 电光、咬碎、电磁波 | Lv10→蝶皇 | |
| 39 | 蝶皇 | 虫, 飞行 | B | 70 | 60 | 65 | 95 | 70 | 85 | 445 | 60 | 银风、精神强念、咬碎 | | |
| 40 | 金龟子 | 虫, 钢 | C | 62 | 70 | 75 | 55 | 65 | 50 | 377 | 150 | 银风、虫咬、铁头 | | |
**41–80**:
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 捕获率 | 技能 | 进化 | 备注 |
|--:|------|------|:--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|------|------|------|
| 41 | 蜂后 | 虫, 飞行 | B | 75 | 82 | 68 | 88 | 68 | 92 | 473 | 60 | 银风、虫咬、风刃 | | |
| 42 | 毒刺蜂 | 虫, 毒 | C | 58 | 65 | 55 | 62 | 55 | 78 | 373 | 150 | 银风、毒刺、虫咬 | | |
| 43 | 毒蝎 | 毒 | C | 60 | 68 | 62 | 58 | 58 | 55 | 361 | 150 | 毒刺、咬碎、落石 | Lv20→毒针蝎 | |
| 44 | 毒针蝎 | 毒, 恶 | B | 78 | 88 | 75 | 72 | 70 | 68 | 451 | 60 | 暗袭、毒刺、咬碎 | | |
| 45 | 岩蟹 | 岩石, 水 | C | 65 | 72 | 80 | 55 | 60 | 45 | 377 | 150 | 落石、水枪、岩刃 | | |
| 46 | 尖牙鼠 | 一般, 恶 | D | 48 | 58 | 45 | 48 | 45 | 62 | 306 | 255 | 抓、咬碎、猛撞 | Lv16→暗牙鼠 | |
| 47 | 暗牙鼠 | 恶 | C | 68 | 78 | 58 | 68 | 55 | 75 | 402 | 150 | 暗袭、咬碎、电光 | | |
| 48 | 铁甲虫 | 虫, 钢 | B | 80 | 85 | 95 | 62 | 78 | 45 | 445 | 60 | 铁头、虫咬、银风 | | |
| 49 | 风精灵 | 飞行, 仙灵 | B | 72 | 70 | 62 | 95 | 68 | 100 | 467 | 60 | 仙灵之风、风刃、月华倾泻 | | |
| 50 | 沙鼠 | 地面 | D | 50 | 55 | 52 | 45 | 48 | 58 | 308 | 255 | 撞击、挖洞、落石 | Lv18→沙獾 | |
| 51 | 沙獾 | 地面, 岩石 | C | 72 | 78 | 70 | 62 | 60 | 68 | 410 | 150 | 挖洞、落石、岩刃 | | |
| 52 | 冰晶兽 | 冰 | C | 62 | 60 | 65 | 78 | 65 | 58 | 388 | 150 | 冰冻光束、水枪、泡沫光线 | Lv22→寒冰兽 | |
| 53 | 寒冰兽 | 冰, 水 | B | 82 | 78 | 82 | 100 | 80 | 68 | 490 | 60 | 冰冻光束、冲浪、水炮 | | |
| 54 | 雪狐 | 冰 | C | 58 | 62 | 55 | 75 | 58 | 75 | 383 | 150 | 冰冻光束、火花、咬碎 | Lv24→霜狐 | |
| 55 | 霜狐 | 冰, 仙灵 | B | 78 | 80 | 68 | 102 | 72 | 92 | 492 | 60 | 冰冻光束、月华倾泻、仙灵之风 | | |
| 56 | 钢甲兽 | 钢 | C | 68 | 72 | 88 | 55 | 70 | 45 | 398 | 150 | 铁头、落石、猛撞 | Lv26→钢铠兽 | |
| 57 | 钢铠兽 | 钢, 岩石 | B | 88 | 90 | 105 | 68 | 85 | 52 | 488 | 60 | 铁头、尖石攻击、光炮 | | |
| 58 | 幽魂灯 | 幽魂 | C | 55 | 48 | 55 | 82 | 68 | 62 | 370 | 150 | 暗影球、电击、念力 | Lv26→幽焰灯 | |
| 59 | 幽焰灯 | 幽魂, 火 | B | 72 | 62 | 68 | 105 | 82 | 72 | 461 | 60 | 暗影球、喷射火焰、电光 | | |
| 60 | 灵猫 | 灵能 | C | 58 | 52 | 55 | 85 | 70 | 78 | 398 | 150 | 念力、电击、咬碎 | Lv24→灵幻猫 | |
| 61 | 灵幻猫 | 灵能, 仙灵 | B | 78 | 68 | 68 | 108 | 82 | 92 | 496 | 60 | 精神强念、月华倾泻、仙灵之风 | | |
| 62 | 格斗鼠 | 格斗 | C | 62 | 78 | 60 | 50 | 55 | 68 | 373 | 150 | 空手劈、踢腿、健美 | Lv24→武斗鼠 | |
| 63 | 武斗鼠 | 格斗, 恶 | B | 82 | 100 | 75 | 62 | 68 | 80 | 467 | 60 | 空手劈、暗袭、咬碎 | | |
| 64 | 龙芽 | 草, 龙 | B | 75 | 78 | 70 | 88 | 68 | 72 | 451 | 60 | 叶刃、龙息、精神强念 | Lv30→龙冠兽 | |
| 65 | 龙冠兽 | 草, 龙 | A | 98 | 100 | 88 | 115 | 85 | 92 | 578 | 12 | 叶刃、龙之波动、十万伏特 | | 地区 |
| 66 | 焰羽 | 火, 飞行 | B | 72 | 80 | 65 | 88 | 62 | 92 | 459 | 60 | 烈焰轮、风刃、决死俯冲 | Lv30→烈焰羽 | |
| 67 | 烈焰羽 | 火, 飞行 | A | 95 | 102 | 80 | 112 | 75 | 105 | 569 | 12 | 喷射火焰、决死俯冲、闪焰冲锋 | | 地区 |
| 68 | 水龙 | 水, 龙 | B | 80 | 82 | 78 | 92 | 75 | 70 | 477 | 60 | 冲浪、龙息、水炮 | Lv32→海龙 | |
| 69 | 海龙 | 水, 龙 | A | 100 | 100 | 92 | 118 | 85 | 85 | 580 | 12 | 冲浪、龙之波动、水炮 | | 地区 |
| 70 | 雷兽 | 电 | B | 72 | 85 | 65 | 105 | 62 | 92 | 481 | 60 | 十万伏特、电光、猛撞 | Lv32→雷龙 | |
| 71 | 雷龙 | 电, 龙 | A | 95 | 100 | 80 | 122 | 78 | 95 | 570 | 12 | 十万伏特、龙之波动、电磁波 | | 地区 |
| 72 | 土龙 | 地面, 龙 | B | 82 | 88 | 85 | 80 | 72 | 62 | 469 | 60 | 挖洞、龙息、岩刃 | Lv32→地龙 | |
| 73 | 地龙 | 地面, 龙 | A | 102 | 105 | 95 | 108 | 82 | 78 | 570 | 12 | 挖洞、龙之波动、地震 | | 地区 |
| 74 | 冰龙 | 冰, 龙 | B | 80 | 82 | 78 | 95 | 78 | 68 | 481 | 60 | 冰冻光束、龙息、水炮 | Lv32→寒龙 | |
| 75 | 寒龙 | 冰, 龙 | A | 100 | 100 | 90 | 120 | 88 | 82 | 580 | 12 | 冰冻光束、龙之波动、暴风雪 | | 地区 |
| 76 | 铁龙 | 钢, 龙 | B | 85 | 88 | 95 | 78 | 82 | 60 | 488 | 60 | 铁头、龙息、光炮 | Lv34→钢龙 | |
| 77 | 钢龙 | 钢, 龙 | A | 105 | 108 | 112 | 100 | 95 | 75 | 595 | 12 | 铁头、龙之波动、光炮 | | 地区 |
| 78 | 仙龙 | 仙灵, 龙 | B | 78 | 80 | 75 | 98 | 82 | 78 | 491 | 60 | 仙灵之风、龙息、月华倾泻 | Lv34→圣龙 | |
| 79 | 圣龙 | 仙灵, 龙 | A | 100 | 100 | 88 | 122 | 92 | 88 | 590 | 12 | 月华倾泻、龙之波动、仙灵之风 | | 地区 |
| 80 | 幽龙 | 幽魂, 龙 | B | 78 | 82 | 72 | 100 | 78 | 80 | 490 | 60 | 暗影球、龙息、精神强念 | Lv34→冥龙 | |
**81–120**:
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 捕获率 | 技能 | 进化 | 备注 |
|--:|------|------|:--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|------|------|------|
| 81 | 冥龙 | 幽魂, 龙 | A | 100 | 102 | 88 | 120 | 90 | 88 | 588 | 12 | 暗影球、龙之波动、精神强念 | | 地区 |
| 82 | 恶龙 | 恶, 龙 | B | 80 | 85 | 72 | 95 | 75 | 82 | 489 | 60 | 暗袭、龙息、咬碎 | Lv34→暗龙 | |
| 83 | 暗龙 | 恶, 龙 | A | 100 | 105 | 85 | 118 | 85 | 92 | 585 | 12 | 暗袭、龙之波动、咬碎 | | 地区 |
| 84 | 虫龙 | 虫, 龙 | B | 78 | 85 | 78 | 88 | 75 | 70 | 474 | 60 | 虫咬、龙息、银风 | Lv34→虫王龙 | |
| 85 | 虫王龙 | 虫, 龙 | A | 98 | 105 | 90 | 110 | 85 | 78 | 566 | 12 | 虫咬、龙之波动、银风 | | 地区 |
| 86 | 岩龙 | 岩石, 龙 | B | 85 | 90 | 95 | 78 | 82 | 60 | 490 | 60 | 落石、龙息、岩刃 | Lv34→岩王龙 | |
| 87 | 岩王龙 | 岩石, 龙 | A | 105 | 110 | 112 | 100 | 95 | 72 | 594 | 12 | 尖石攻击、龙之波动、地震 | | 地区 |
| 88 | 斗龙 | 格斗, 龙 | B | 82 | 92 | 78 | 80 | 72 | 78 | 482 | 60 | 空手劈、龙息、健美 | Lv34→斗王龙 | |
| 89 | 斗王龙 | 格斗, 龙 | A | 100 | 112 | 90 | 105 | 85 | 88 | 580 | 12 | 空手劈、龙之波动、近身战 | | 地区 |
| 90 | 灵龙 | 灵能, 龙 | B | 78 | 82 | 72 | 102 | 82 | 82 | 498 | 60 | 念力、龙息、精神强念 | Lv34→灵王龙 | |
| 91 | 灵王龙 | 灵能, 龙 | A | 98 | 102 | 85 | 125 | 92 | 90 | 592 | 12 | 精神强念、龙之波动、月华倾泻 | | 地区 |
| 92 | 毒龙 | 毒, 龙 | B | 80 | 85 | 78 | 95 | 78 | 75 | 491 | 60 | 毒刺、龙息、咬碎 | Lv34→毒王龙 | |
| 93 | 毒王龙 | 毒, 龙 | A | 100 | 105 | 92 | 115 | 90 | 85 | 587 | 12 | 毒刺、龙之波动、暗袭 | | 地区 |
| 94 | 一般龙 | 一般, 龙 | B | 82 | 85 | 80 | 88 | 78 | 78 | 491 | 60 | 猛撞、龙息、巨声 | Lv34→王龙 | |
| 95 | 王龙 | 一般, 龙 | A | 102 | 108 | 95 | 110 | 88 | 88 | 591 | 12 | 猛撞、龙之波动、巨声 | | 地区 |
| 96 | 幽灵龙 | 幽魂, 龙 | A | 98 | 100 | 85 | 122 | 90 | 85 | 580 | 12 | 暗影球、龙之波动、精神强念 | | 地区 |
| 97 | 钢铁龙 | 钢, 龙 | A | 105 | 105 | 110 | 105 | 95 | 78 | 598 | 12 | 铁头、龙之波动、光炮 | | 地区 |
| 98 | 龙神 | 龙 | S | 125 | 120 | 118 | 140 | 120 | 110 | 733 | 6 | 逆鳞、龙之波动、月华倾泻 | | 地区 |
| 99 | 圣殿守护者 | 龙, 仙灵 | S | 125 | 120 | 120 | 143 | 123 | 115 | 746 | 6 | 月华倾泻、龙之波动、嬉闹 | | |
| 100 | 创世神龙 | 龙, 灵能 | S | 140 | 140 | 130 | 158 | 121 | 130 | 819 | 4 | 逆鳞、精神强念、月华倾泻 | | |
| 101 | 初芽巨鹿 | 草, 一般 | S | 110 | 105 | 95 | 127 | 98 | 100 | 635 | 10 | 叶刃、猛撞、催眠粉、能量球、巨声 | | 地区 |
| 102 | 熔岩巨像 | 火, 岩石 | S | 118 | 112 | 108 | 129 | 102 | 98 | 667 | 10 | 闪焰冲锋、尖石攻击、地震 | | 地区 |
| 103 | 雷暴麒麟 | 电, 飞行 | S | 122 | 118 | 108 | 136 | 113 | 118 | 715 | 10 | 十万伏特、决死俯冲、电磁波 | | 地区 |
| 104 | 噬光妖花 | 虫, 恶 | S | 110 | 105 | 100 | 130 | 105 | 95 | 645 | 10 | 虫咬、暗袭、能量球 | | 地区 |
| 105 | 霜华凤皇 | 冰, 飞行 | S | 118 | 112 | 100 | 138 | 108 | 120 | 696 | 8 | 冰冻光束、决死俯冲、暴风雪 | | 地区 |
| 106 | 玄铁巨像 | 钢, 地面 | S | 130 | 118 | 135 | 105 | 120 | 72 | 680 | 8 | 铁头、地震、光炮 | | 地区 |
| 107 | 幽都鬼王 | 幽魂, 恶 | S | 112 | 115 | 95 | 135 | 100 | 108 | 665 | 8 | 暗影球、暗袭、精神强念 | | 地区 |
| 108 | 极光神兽 | 冰, 仙灵 | S | 120 | 110 | 105 | 140 | 115 | 115 | 705 | 8 | 冰冻光束、月华倾泻、仙灵之风 | | 地区 |
| 109 | 炎狱魔君 | 火, 恶 | S | 118 | 118 | 100 | 138 | 98 | 105 | 677 | 8 | 闪焰冲锋、暗袭、喷射火焰 | | 地区 |
| 110 | 苍穹巨鹰 | 飞行, 龙 | S | 115 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 690 | 8 | 决死俯冲、龙之波动、风刃 | | 地区 |
| 111 | 长明麒麟 | 火, 龙 | A | 105 | 112 | 92 | 126 | 81 | 122 | 638 | 12 | 喷射火焰、闪焰冲锋、月华倾泻、龙之波动 | | 活动 |
| 112 | 尼德霍格 | 龙, 恶 | UR | 150 | 155 | 140 | 180 | 138 | 138 | 901 | 3 | 诸神黄昏、世界树之噬、尼弗尔海姆吐息、深渊之根 | | 活动 |
| 113 | 焰拳崽 | 火, 格斗 | C | 48 | 56 | 44 | 57 | 39 | 46 | 290 | 45 | 火花、空手劈、撞击 | Lv16→火拳兽 | |
| 114 | 火拳兽 | 火, 格斗 | B | 68 | 82 | 62 | 82 | 55 | 62 | 411 | 150 | 喷射火焰、十万伏特、电光 | | |
| 115 | 水拳崽 | 水, 格斗 | C | 50 | 54 | 48 | 55 | 42 | 48 | 297 | 45 | 水枪、空手劈、撞击 | Lv16→水拳兽 | |
| 116 | 水拳兽 | 水, 格斗 | B | 70 | 78 | 65 | 80 | 58 | 62 | 413 | 150 | 冲浪、风刃、水炮 | | |
| 117 | 草拳崽 | 草, 格斗 | C | 52 | 56 | 50 | 56 | 44 | 46 | 304 | 45 | 藤鞭、空手劈、撞击 | Lv16→草拳兽 | |
| 118 | 草拳兽 | 草, 格斗 | B | 72 | 80 | 68 | 80 | 60 | 62 | 422 | 150 | 叶刃、能量球、巨声 | | |
| 119 | 灯芯崽 | 火 | C | 55 | 52 | 50 | 60 | 48 | 58 | 323 | 150 | 藤鞭、汲生、叶刃乱舞 | Lv?→? | 活动 |
| 120 | 华灯瑞兽 | 火, 仙灵 | B | 80 | 78 | 72 | 98 | 70 | 88 | 486 | 60 | 叶刃、能量球、仙灵之风、摄魂之吻 | | 活动 |
**121–160**:
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 捕获率 | 技能 | 进化 | 备注 |
|--:|------|------|:--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|------|------|------|
| 121 | 苍羽鹰 | 飞行, 钢 | A | 95 | 102 | 90 | 105 | 85 | 105 | 582 | 12 | 决死俯冲、铁头、光炮 | | 地区 |
| 122 | 玄龟 | 水, 钢 | A | 110 | 92 | 130 | 98 | 115 | 52 | 597 | 12 | 冲浪、铁头、光炮 | | 地区 |
| 123 | 赤炎虎 | 火, 格斗 | A | 100 | 115 | 85 | 100 | 82 | 98 | 580 | 12 | 闪焰冲锋、近身战、咬碎 | | 地区 |
| 124 | 碧波鲸 | 水 | A | 120 | 95 | 100 | 115 | 105 | 70 | 605 | 12 | 冲浪、水炮、冰冻光束 | | 地区 |
| 125 | 岩铠犀 | 岩石, 地面 | A | 112 | 108 | 118 | 88 | 95 | 60 | 581 | 12 | 尖石攻击、地震、铁头 | | 地区 |
| 126 | 雷牙狼 | 电, 恶 | A | 98 | 110 | 82 | 105 | 78 | 108 | 581 | 12 | 十万伏特、暗袭、咬碎 | | 地区 |
| 127 | 擎天机神 | 钢 | S | 130 | 132 | 145 | 119 | 139 | 123 | 788 | 3 | 星炮、超载、铁头、光炮 | | 合体 |
| 128 | 泉灵崽 | 水 | C | 50 | 52 | 48 | 58 | 46 | 54 | 308 | 150 | 水枪、泡沫光线、水之波动 | Lv?→? | 活动 |
| 129 | 宝瓶灵 | 水, 灵能 | B | 78 | 80 | 70 | 100 | 72 | 85 | 485 | 60 | 水之波动、精神强念、冰冻光束 | Lv?→? | 活动 |
| 130 | 宝瓶星君 | 水, 灵能 | A | 105 | 108 | 92 | 130 | 95 | 100 | 630 | 12 | 水之波动、精神强念、月华倾泻 | | 活动 |
| 131 | 焰角羔 | 火 | C | 52 | 55 | 50 | 58 | 46 | 52 | 313 | 150 | 火花、烈焰轮、咬碎 | Lv?→? | 活动 |
| 132 | 烈角羊 | 火, 岩石 | B | 80 | 85 | 75 | 95 | 68 | 78 | 481 | 60 | 烈焰轮、尖石攻击、闪焰冲锋 | Lv?→? | 活动 |
| 133 | 白羊星君 | 火, 岩石 | A | 105 | 110 | 95 | 125 | 88 | 95 | 618 | 12 | 闪焰冲锋、尖石攻击、地震 | | 活动 |
| 134 | 泥角犊 | 地面 | C | 55 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 318 | 150 | 撞击、挖洞、落石 | Lv?→? | 活动 |
| 135 | 岩角牛 | 地面, 岩石 | B | 82 | 85 | 82 | 88 | 70 | 62 | 469 | 60 | 挖洞、尖石攻击、地震 | Lv?→? | 活动 |
| 136 | 金牛星君 | 地面, 岩石 | A | 110 | 112 | 105 | 118 | 88 | 78 | 611 | 12 | 地震、尖石攻击、铁头 | | 活动 |
| 137 | 双生芽 | 一般 | C | 52 | 54 | 52 | 58 | 52 | 55 | 323 | 150 | 撞击、汲生、电光 | Lv?→? | 活动 |
| 138 | 双子偶 | 一般, 灵能 | B | 78 | 80 | 72 | 100 | 75 | 85 | 490 | 60 | 电光、精神强念、月华倾泻 | Lv?→? | 活动 |
| 139 | 双子星君 | 一般, 灵能 | A | 102 | 105 | 90 | 128 | 95 | 100 | 620 | 12 | 精神强念、月华倾泻、巨声 | | 活动 |
| 140 | 小潮蟹 | 水 | C | 55 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 330 | 150 | 水枪、泡沫光线、水流喷射 | Lv?→? | 活动 |
| 141 | 潮甲蟹 | 水, 岩石 | B | 82 | 88 | 88 | 78 | 72 | 55 | 463 | 60 | 水炮、尖石攻击、水流喷射 | Lv?→? | 活动 |
| 142 | 巨蟹星君 | 水, 岩石 | A | 108 | 112 | 112 | 105 | 92 | 72 | 601 | 12 | 水炮、尖石攻击、地震 | | 活动 |
| 143 | 鬃火崽 | 火 | C | 52 | 56 | 50 | 58 | 46 | 55 | 317 | 150 | 火花、烈焰轮、咬碎 | Lv?→? | 活动 |
| 144 | 烈鬃狮 | 火, 格斗 | B | 80 | 88 | 72 | 92 | 68 | 82 | 482 | 60 | 闪焰冲锋、近身战、咬碎 | Lv?→? | 活动 |
| 145 | 狮子星君 | 火, 格斗 | A | 105 | 115 | 90 | 120 | 88 | 95 | 613 | 12 | 闪焰冲锋、近身战、地震 | | 活动 |
| 146 | 穗灵童 | 草 | C | 52 | 50 | 52 | 62 | 52 | 52 | 320 | 150 | 藤鞭、汲生、念力 | Lv?→? | 活动 |
| 147 | 麦穗侍女 | 草, 仙灵 | B | 78 | 78 | 70 | 102 | 75 | 82 | 485 | 60 | 叶刃、仙灵之风、能量球 | Lv?→? | 活动 |
| 148 | 处女星君 | 草, 仙灵 | A | 105 | 105 | 88 | 130 | 95 | 92 | 615 | 12 | 能量球、月华倾泻、仙灵之风 | | 活动 |
| 149 | 秤羽雏 | 一般 | C | 55 | 52 | 55 | 58 | 55 | 58 | 333 | 150 | 起风、汲生、电光 | Lv?→? | 活动 |
| 150 | 天平羽 | 一般, 飞行 | B | 80 | 80 | 75 | 100 | 75 | 85 | 495 | 60 | 风刃、精神强念、巨声 | Lv?→? | 活动 |
| 151 | 天秤星君 | 一般, 飞行 | A | 105 | 105 | 90 | 128 | 95 | 98 | 621 | 12 | 风刃、月华倾泻、巨声 | | 活动 |
| 152 | 小毒蝎 | 毒 | C | 52 | 58 | 52 | 58 | 50 | 55 | 325 | 150 | 毒刺、咬碎、汲生 | Lv?→? | 活动 |
| 153 | 暗针蝎 | 毒, 恶 | B | 78 | 88 | 75 | 95 | 68 | 78 | 482 | 60 | 毒刺、暗袭、咬碎 | Lv?→? | 活动 |
| 154 | 天蝎星君 | 毒, 恶 | A | 102 | 112 | 92 | 122 | 85 | 95 | 608 | 12 | 毒刺、暗袭、精神强念 | | 活动 |
| 155 | 弓足驹 | 一般 | C | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 65 | 330 | 150 | 撞击、电光、疾影突 | Lv?→? | 活动 |
| 156 | 人马射手 | 一般, 格斗 | B | 82 | 88 | 72 | 88 | 68 | 95 | 493 | 60 | 电光、空手劈、近身战 | Lv?→? | 活动 |
| 157 | 射手星君 | 一般, 格斗 | A | 105 | 112 | 88 | 118 | 88 | 105 | 616 | 12 | 近身战、月华倾泻、巨声 | | 活动 |
| 158 | 岩角羔 | 地面 | C | 55 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 318 | 150 | 撞击、挖洞、落石 | Lv?→? | 活动 |
| 159 | 岩角牛 | 地面, 岩石 | B | 82 | 85 | 82 | 88 | 70 | 62 | 469 | 60 | 挖洞、尖石攻击、地震 | Lv?→? | 活动 |
| 160 | 摩羯羊 | 地面, 岩石 | A | 110 | 112 | 105 | 118 | 88 | 78 | 611 | 12 | 地震、尖石攻击、铁头 | | 活动 |
**161–207**:
| # | 名称 | 属性 | 稀有度 | HP | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 捕获率 | 技能 | 进化 | 备注 |
|--:|------|------|:--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|--:|------|------|------|
