下载 App
派遣额外获得材料明细
普通玩家额外获得概率50%,贵族4级可100%获得
| 序列 | 名字 | 获得数量 | 额外物品 | 数量 |
| 1 | 牛角 | 10 | 金耳 | 3 |
| 2 | 贝壳 | 10 | 野生大蒜 | 3 |
| 3 | 金 | 10 | 苍耳 | 3 |
| 4 | 生漆 | 10 | 桂皮 | 3 |
| 5 | 铜 | 10 | 欧李 | 3 |
| 6 | 玉石 | 10 | 羊肚菌 | 3 |
| 7 | 羊皮 | 10 | 茱萸 | 3 |
| 8 | 姜 | 10 | 香菇 | 3 |
| 9 | 蜂蜜 | 10 | 野山鸡 | 3 |
| 10 | 莲子 | 10 | 野胡椒 | 3 |
| 11 | 龙眼 | 10 | 荠菜 | 3 |
| 12 | 蓬草 | 10 | 野鸭肉 | 3 |
| 13 | 黍米 | 10 | 马齿苋 | 3 |
| 14 | 鸲鹆 | 10 | 山羊肉 | 3 |
| 15 | 驴肉 | 10 | 木耳 | 3 |
| 16 | 骆驼肉 | 10 | 荔枝菌 | 3 |
| 17 | 鹊舌 | 10 | 马蹄菜 | 3 |
| 18 | 鹌鹑 | 10 | 野鹿肉 | 3 |
| 19 | 黄岑 | 10 | 如意菜 | 3 |
| 20 | 栝楼 | 10 | 野葱 | 3 |
| 21 | 杏参 | 10 | 盐 | 3 |
| 22 | 牛角 | 20 | 野山鸡 | 3 |
| 23 | 贝壳 | 20 | 欧李 | 3 |
| 24 | 金 | 20 | 羊肚菌 | 3 |
| 25 | 生漆 | 20 | 茱萸 | 3 |
| 26 | 铜 | 20 | 鹌鹑肉 | 3 |
| 27 | 玉石 | 20 | 野山姜 | 3 |
| 28 | 羊皮 | 20 | 香菇 | 3 |
| 29 | 姜 | 20 | 野山鸡 | 3 |
| 30 | 蜂蜜 | 20 | 野胡椒 | 3 |
| 31 | 莲子 | 20 | 荠菜 | 3 |
| 32 | 龙眼 | 20 | 野鸭肉 | 3 |
| 33 | 蓬草 | 20 | 野山鸡 | 3 |
| 34 | 黍米 | 20 | 盐 | 3 |
| 35 | 鸲鹆 | 20 | 艾草 | 3 |
| 36 | 驴肉 | 20 | 鹭鸟 | 3 |
| 37 | 骆驼肉 | 20 | 老鹰 | 3 |
| 38 | 鹊舌 | 20 | 南瓜 | 3 |
| 39 | 鹌鹑 | 20 | 春笋 | 3 |
| 40 | 黄岑 | 20 | 凉粉草 | 3 |
| 41 | 栝楼 | 20 | 狐狸毛 | 3 |
| 42 | 杏参 | 20 | 花椒 | 3 |
| 43 | 牛角 | 40 | 蒲公英 | 3 |
| 44 | 贝壳 | 40 | 莲藕 | 3 |
| 45 | 金 | 40 | 河鳗鲡 | 3 |
| 46 | 生漆 | 40 | 莲藕 | 3 |
| 47 | 铜 | 40 | 雪豹皮毛 | 3 |
| 48 | 玉石 | 40 | 鲨鱼 | 3 |
| 49 | 羊皮 | 40 | 白狐毛 | 3 |
| 50 | 姜 | 40 | 香菜 | 3 |
| 51 | 蜂蜜 | 40 | 河鳗鲡 | 3 |
| 52 | 莲子 | 40 | 鹘 | 3 |
| 53 | 龙眼 | 40 | 野兔肉 | 3 |
| 54 | 蓬草 | 40 | 青梅 | 3 |
| 55 | 黍米 | 40 | 鲨鱼 | 3 |
| 56 | 鸲鹆 | 40 | 莲藕 | 3 |
| 57 | 驴肉 | 40 | 河鳗鲡 | 3 |
| 58 | 骆驼肉 | 40 | 柿子 | 3 |
| 59 | 鹊舌 | 40 | 芍药 | 3 |
| 60 | 鹌鹑 | 40 | 君迁子 | 3 |
| 61 | 黄岑 | 40 | 蒲公英 | 3 |
| 62 | 栝楼 | 40 | 艾草 | 3 |
| 63 | 杏参 | 40 | 鹭鸟 | 3 |
| 64 | 牛角 | 60 | 蒲公英 | 3 |
| 65 | 贝壳 | 60 | 莲藕 | 3 |
| 66 | 金 | 60 | 野兔肉 | 3 |
| 67 | 生漆 | 60 | 鲨鱼 | 3 |
| 68 | 铜 | 60 | 河鳗鲡 | 3 |
| 69 | 玉石 | 60 | 莲藕 | 3 |
| 70 | 羊皮 | 60 | 雪豹皮毛 | 3 |
| 71 | 姜 | 60 | 野牛肉 | 3 |
| 72 | 蜂蜜 | 60 | 野兔肉 | 3 |
| 73 | 莲子 | 60 | 蚕茧草 | 3 |
| 74 | 龙眼 | 60 | 蚝油 | 3 |
| 75 | 蓬草 | 60 | 糖果 | 3 |
| 76 | 黍米 | 60 | 冰糖 | 3 |
| 77 | 鸲鹆 | 60 | 辣椒油 | 3 |
| 78 | 驴肉 | 60 | 橙子 | 3 |
| 79 | 骆驼肉 | 60 | 菊花 | 3 |
| 80 | 鹊舌 | 60 | 牡丹 | 3 |
| 81 | 鹌鹑 | 60 | 蚕茧草 | 3 |
| 82 | 黄岑 | 60 | 冰糖 | 3 |
| 83 | 栝楼 | 60 | 蚝油 | 3 |
| 84 | 杏参 | 60 | 糖果 | 3 |






