下载 App
【胜率公示】手游国服「2.4.0」版本德国新卡首月天梯胜率公示
统计时间为2026年9月15日更新后至10月16日00:00。本期1V1分为500分以上、1000至2000分、2000分以上三个分段;2V2分为500分以上、2000至3000分、3000分以上三个分段。统计只取同场所有玩家都处于对应分段的完整对局。
一、胜率汇总
指挥四型F1型:
1V1
500-1000:59.69%(使用率19.20%)。
1000-2000:61.95%(使用率23.08%)。
2000以上:53.49%(使用率22.36%)。
全分段:58.19%(使用率22.07%)。
2V2
500-2000:51.86%(使用率23.67%)。
2000-3000:49.22%(使用率28.60%)。
3000以上:52.52%(使用率24.90%)。
全分段:50.80%(使用率25.92%)。
18型75毫米火炮:
1V1
500-1000:47.12%(使用率21.98%)。
1000-2000:53.15%(使用率21.36%)。
2000以上:46.57%(使用率13.13%)。
全分段:49.90%(使用率18.23%)。
2V2
500-2000:49.15%(使用率22.81%)。
2000-3000:46.90%(使用率17.53%)。
3000以上:51.78%(使用率11.69%)。
全分段:48.60%(使用率18.52%)。
猎兵狙击手:
1V1
500-1000:49.22%(使用率5.85%)。
1000-2000:53.73%(使用率4.84%)。
2000以上:43.56%(使用率3.78%)。
全分段:49.36%(使用率4.61%)。
2V2
500-2000:48.94%(使用率5.46%)。
2000-3000:44.81%(使用率4.95%)。
3000以上:49.40%(使用率3.33%)。
全分段:47.27%(使用率4.84%)。
二、详细胜率
1. 指挥四型F1型
1V1 分段胜率
| 对手阵营 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 61.37% | 69.42% | 55.09% | 62.76% |
| 赤色同盟 | 58.38% | 56.20% | 50.69% | 54.20% |
| 狮心王国 | 57.79% | 54.35% | 55.80% | 55.53% |
| 未带同卡铁血帝国 | 59.69% | 57.45% | 51.95% | 55.56% |
2V2 分段胜率
| 对手阵营 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 50.90% | 49.90% | 53.63% | 50.96% |
| 赤色同盟 | 50.78% | 47.61% | 53.19% | 49.79% |
| 狮心王国 | 52.63% | 49.50% | 51.20% | 51.05% |
| 未带同卡铁血帝国 | 53.20% | 49.85% | 51.27% | 51.39% |
2. 18型75毫米火炮
1V1 分段胜率
| 对手阵营 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 49.45% | 62.76% | 50.53% | 56.87% |
| 赤色同盟 | 47.40% | 47.20% | 43.23% | 46.06% |
| 狮心王国 | 47.13% | 46.44% | 47.48% | 46.89% |
| 未带同卡铁血帝国 | 44.10% | 44.42% | 43.18% | 43.95% |
2V2 分段胜率
| 对手阵营 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 48.58% | 47.46% | 52.72% | 48.66% |
| 赤色同盟 | 47.89% | 45.74% | 52.08% | 47.59% |
| 狮心王国 | 50.57% | 46.97% | 50.74% | 49.26% |
| 未带同卡铁血帝国 | 49.83% | 47.28% | 51.06% | 49.01% |
3. 猎兵狙击手
1V1 分段胜率
| 对手阵营 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 49.50% | 65.13% | 46.44% | 56.08% |
| 赤色同盟 | 48.68% | 43.39% | 44.12% | 44.89% |
| 狮心王国 | 53.50% | 48.57% | 43.76% | 48.42% |
| 未带同卡铁血帝国 | 46.99% | 46.53% | 39.96% | 44.43% |
2V2 分段胜率
| 对手阵营 | 500-2000 | 2000-3000 | 3000+ | 全分段 |
|---|---|---|---|---|
| 大洋联邦 | 49.31% | 46.79% | 50.31% | 48.38% |
| 赤色同盟 | 47.80% | 42.96% | 48.18% | 45.77% |
| 狮心王国 | 49.99% | 45.12% | 48.95% | 47.92% |
| 未带同卡铁血帝国 | 48.91% | 44.38% | 49.68% | 47.15% |
三、数据说明
卡牌使用率按所属阵营的参战人次计算,每名玩家每场携带该卡计1次,2V2同场多名玩家携带同一卡牌时分别计数。
卡牌胜率采用直接对战口径,己方为携带指定卡牌的铁血帝国,统计其直接遇到各对手阵营时的胜负结果,不是铁血帝国阵营总胜率,也不是所有场次胜率。对手分为大洋联邦、赤色同盟、狮心王国、未带同卡铁血帝国四类,彼此不合并。










