下载 App
盲盒博物馆v1.2.9更新说明
盲盒博物馆 更新说明 | v1.2.9 | 2026-10-24
请点击右上角三个点,选择重新启动即可更新!
各位馆长好,v1.2.9 带来了第 5 个展厅「限量厅」,限量藏品终于有了专属展馆;同时界面上几处数字显示也统一优化了,另外有几项数值调整需要大家留意。
新增展厅:限量厅
声望 Lv.17 解锁,专门用来展出限量系列角色。
- 只能放限量角色:限量厅仅接受限量藏品名录中的角色,普通角色无法放入
- 全馆唯一:同一个限定角色在所有展厅中只能存在一份,已放进其他厅的角色需要先取出
- 展览周期 16 小时,满周期单台收益可花 40 钻石按剩余比例加速(最低 1 钻)
- 初始 1 台展台,每台 12 格,至少放入 1 名角色即可开馆,扩容装饰与其他展厅通用
- 限量厅没有专属收益倍率,收益按角色正常计算全馆加成
展台解锁消耗(钻石)
第 1 台免费,第 2~10 台依次解锁:
展台 第2台 第3台 第4台 第5台 第6台 第7台 第8台 第9台 第10台
消耗💎 40 80 120 160 200 300 400 500 800
全部解锁合计 2600 钻石。已经购买过的展台不会补扣,其他展厅的金币价格不变。
限量设施增强 + 新装饰物
限量藏品名录 / 限量系列图鉴 十档收益系数整体提高到原来的 1.5 倍:
- 限量藏品名录满级:每名限量角色 1.4‰ → 2.1‰
- 限量系列图鉴满级:每套完整限量系列 20‰ → 30‰
- 购买/升级费用、声望门槛、槽位与全馆去重规则均保持不变
- 已有设施按当前等级直接读取新数值,无需重新购买
新增装饰物「限定万象殿」:360 钻石,所在展厅内限量角色收益 +36%
- 与「限定典藏阁」(+12%)、「限定珍藏台」(+24%)同放,限量角色合计 +72%
- 普通角色不享受该加成
数值平衡调整
为了让新增限量厅之后的全馆收益曲线保持在合理区间,本次对觉醒和图鉴两条成长线的收益做了下调:
觉醒收益
项 调整前 调整后
单角色觉醒Ⅰ +30% +15%
单角色觉醒Ⅱ +50% +30%
全系列全员觉醒Ⅰ +5‰ +3‰
全系列全员觉醒Ⅱ +10‰ +6‰
觉醒消耗(✨星尘 / 重复卡片 / 🪙金币)完全不变,调整的只是收益加成。
图鉴收益
图鉴等级收益
图鉴 Lv.80 上限与升级机制保持不变,本次仅调整各级的全馆收益加成数值。
- 每级加成整体下调约 30%,满级由 +951‰ 调整为 +666‰
- 升级消耗(金币、钻石)与 ✨星尘产出完全不变
- 声望门槛(Lv.61 起需声望 Lv.22)不变
各级消耗、产出与全馆加成(调整后)
下表中,"升级消耗"和"升级产出"指从当前等级升级到下一级时的消耗与获得的星尘;"全馆收益加成"是达到当前等级后的累计加成。Lv.80 为满级。
当前等级 升级目标 消耗金币 消耗钻石 获得星尘 全馆收益加成
Lv.1 Lv.2 6,000 — 3 +0‰
Lv.2 Lv.3 12,000 — 6 +1‰
Lv.3 Lv.4 18,000 — 9 +2‰
Lv.4 Lv.5 36,000 40 18 +3‰
Lv.5 Lv.6 48,000 — 24 +5‰
Lv.6 Lv.7 60,000 — 30 +6‰
Lv.7 Lv.8 72,000 — 36 +7‰
Lv.8 Lv.9 84,000 — 42 +9‰
Lv.9 Lv.10 120,000 80 60 +10‰
Lv.10 Lv.11 138,000 — 69 +14‰
Lv.11 Lv.12 156,000 — 78 +17‰
Lv.12 Lv.13 174,000 — 87 +19‰
Lv.13 Lv.14 192,000 — 96 +21‰
Lv.14 Lv.15 246,000 120 123 +23‰
Lv.15 Lv.16 270,000 — 135 +29‰
Lv.16 Lv.17 294,000 — 147 +32‰
Lv.17 Lv.18 318,000 — 159 +35‰
Lv.18 Lv.19 342,000 — 171 +38‰
Lv.19 Lv.20 414,000 160 207 +40‰
Lv.20 Lv.21 444,000 — 222 +49‰
Lv.21 Lv.22 474,000 — 237 +52‰
Lv.22 Lv.23 504,000 — 252 +56‰
Lv.23 Lv.24 534,000 — 267 +59‰
Lv.24 Lv.25 624,000 200 312 +63‰
Lv.25 Lv.26 660,000 — 330 +73‰
Lv.26 Lv.27 696,000 — 348 +77‰
Lv.27 Lv.28 732,000 — 366 +82‰
Lv.28 Lv.29 768,000 — 384 +86‰
Lv.29 Lv.30 876,000 240 438 +90‰
Lv.30 Lv.31 918,000 — 459 +103‰
Lv.31 Lv.32 960,000 — 480 +108‰
Lv.32 Lv.33 1,002,000 — 501 +112‰
Lv.33 Lv.34 1,044,000 — 522 +117‰
Lv.34 Lv.35 1,170,000 280 585 +122‰
Lv.35 Lv.36 1,218,000 — 609 +137‰
Lv.36 Lv.37 1,266,000 — 633 +143‰
Lv.37 Lv.38 1,314,000 — 657 +148‰
Lv.38 Lv.39 1,362,000 — 681 +154‰
Lv.39 Lv.40 1,506,000 320 753 +159‰
Lv.40 Lv.41 1,950,000 — 780 +176‰
Lv.41 Lv.42 2,017,500 — 807 +182‰
Lv.42 Lv.43 2,085,000 — 834 +189‰
Lv.43 Lv.44 2,152,500 — 861 +195‰
Lv.44 Lv.45 2,355,000 360 942 +201‰
Lv.45 Lv.46 2,430,000 — 972 +220‰
Lv.46 Lv.47 2,505,000 — 1,002 +227‰
Lv.47 Lv.48 2,580,000 — 1,032 +234‰
Lv.48 Lv.49 2,655,000 — 1,062 +241‰
Lv.49 Lv.50 2,880,000 400 1,152 +248‰
Lv.50 Lv.51 3,555,000 — 1,185 +269‰
Lv.51 Lv.52 3,654,000 — 1,218 +277‰
Lv.52 Lv.53 3,753,000 — 1,251 +285‰
Lv.53 Lv.54 3,852,000 — 1,284 +292‰
Lv.54 Lv.55 4,149,000 440 1,383 +300‰
Lv.55 Lv.56 4,257,000 — 1,419 +323‰
Lv.56 Lv.57 4,365,000 — 1,455 +332‰
Lv.57 Lv.58 4,473,000 — 1,491 +340‰
Lv.58 Lv.59 4,581,000 — 1,527 +348‰
Lv.59 Lv.60 4,905,000 480 1,635 +357‰
Lv.60 Lv.61 5,859,000 — 1,674 +382‰
Lv.61 Lv.62 5,995,500 — 1,713 +391‰
Lv.62 Lv.63 6,132,000 — 1,752 +400‰
Lv.63 Lv.64 6,268,500 — 1,791 +409‰
Lv.64 Lv.65 6,678,000 624 1,908 +418‰
Lv.65 Lv.66 6,825,000 — 1,950 +446‰
Lv.66 Lv.67 6,972,000 — 1,992 +455‰
Lv.67 Lv.68 7,119,000 — 2,034 +465‰
Lv.68 Lv.69 7,266,000 — 2,076 +475‰
Lv.69 Lv.70 7,707,000 672 2,202 +485‰
Lv.70 Lv.71 8,988,000 — 2,247 +514‰
Lv.71 Lv.72 9,168,000 — 2,292 +525‰
Lv.72 Lv.73 9,348,000 — 2,337 +535‰
Lv.73 Lv.74 9,528,000 — 2,382 +546‰
Lv.74 Lv.75 10,068,000 720 2,517 +556‰
Lv.75 Lv.76 10,260,000 — 2,565 +588‰
Lv.76 Lv.77 10,452,000 — 2,613 +599‰
Lv.77 Lv.78 10,644,000 — 2,661 +610‰
Lv.78 Lv.79 10,836,000 — 2,709 +621‰
Lv.79 Lv.80 11,412,000 768 2,853 +633‰
Lv.80 满级 — — — +666‰
- 各级全馆收益加成下调约 30%,满级 +951‰ → +666‰,消耗与星尘产出不变,具体见上方表格
⚠️ 已经在觉醒或图鉴上投入过的馆长请注意:数值为实时生效,更新后上线即按新数值计算,不会补偿或退款。典藏点亮加成的规则没有变化。
界面优化
- 大数值显示统一:金币/钻石等大数字统一使用"万/亿"显示(如 2024万、9.8亿),此前委托、成就、商城页面存在 "9.6w"、"20k" 等混杂写法,现已全部统一
- 交易所仍显示精确数字:挂单价、购买价、余额等保留完整数字与千分位(如 96,466),便于比对差价
- 展厅标签精简:五个展厅标签去掉图标与重复的"展台运营中"文字,宽度自适应屏幕,窄屏可横向滑动
- 展台装饰加成文案修正:展台详情不再显示易误解的"装饰物总加成"汇总百分比,改为说明"装饰加成按角色条件分别叠加",逐件装饰与生效条件仍完整展示
感谢各位馆长的反馈,有问题随时留言!










