快乐足球特训卡组一览

2017/9/269465 浏览综合
本人游戏已通关,现在把游戏中特训的各种组合发出来,供大家查询,本人下面发出的特训卡组是3DS版的,与手机版可能有一些区别,希望大家注意。
先说一下特训能力成长值与球员能力提高之间的关系。特训时显示的能力提高与球员实际的能力提升并不相同,而是用特训成长值乘以一个系数,之后的数值才是球员能力提高的真实值,而这个系数与潜力的多少有关。潜力为10格(满值)时系数为300%,即用特训增加值乘以3;9格时为270%、8格为240%、7格为210%(以此类推),也就是潜力越高的球员能力提升越快。然后球员能力提升所需数值为:E到D要50(总50);D到C要100(总150);C到B要200(总350);B到A要250(总600);A到S要400(总1000).
接下来就是卡组了,为方便大家查找,本人将卡片分组编号(如11、23、49等),其中第一组为TACICAL(绿色卡),第二组TECHNICAL(红色卡),第三组PHYSICAL(蓝色卡),第四组SUPPORT(黄色卡)。编号顺序为自左向右,自上而下,如11就是第一组上行左数第一张卡片,12就是第二张,15是第一组下行左数第一张,48是第四组第三行左数第一张,49是第二张,4A是第三张,4B是第四张等。
先是单卡:
射门速度耐力技术体格弹跳意志 总和
第一组
11 1 0 0 0 0 0 1 2
12 0 0 2 0 2 0 0 4
13 0 2 0 1 0 0 0 3
14 0 2 1 1 0 0 0 4
15 1 0 0 1 0 2 0 4
16 0 0 2 0 0 0 2 4
17 1 0 0 0 0 0 2 3
第二组
21 0 3 2 2 0 0 0 7
22 4 0 0 0 0 0 2 6
23 4 0 0 1 0 0 0 5
24 0 3 0 3 0 0 0 6
25 0 0 0 4 0 0 0 4
26 1 0 0 2 3 0 0 6
27 2 0 0 0 0 7 0 9
第三组
31 0 3 6 0 0 0 1 10
32 2 0 0 1 4 0 0 7
33 2 0 0 1 4 0 0 7
34 1 6 0 0 0 3 0 10
35 0 3 0 1 0 4 0 8
36 0 0 4 2 2 0 0 8
37 0 4 0 0 4 2 0 10
第四组
41 5 10 10 4 10 10 2 6~12
42 0 0 1 0 0 0 6 7
43 1 0 0 0 0 0 5 6
44 2 0 0 0 0 0 4 6
45 0 0 0 1 0 0 4 5
46 0 0 0 1 0 2 2 5
47 0 0 1 0 0 0 4 5
48 0 0 0 0 3 0 2 5
49 0 2 2 0 0 0 2 6
4A 0 0 0 1 0 0 2 3
4B 0 0 0 1 0 0 3 4
说明一下,41号卡的前6项能力每次使用时,只能随机出现一项。
然后是双卡组合(61种):
射门速度体力技术力量弹跳意志 次数/变成类型 适用位置 技
1122 4 0 6 0 0 0 6 16>8 10/司令塔 MF、DF
1124 1 6 0 3 0 0 0 10>8 5/发动机 MF
1125 2 4 0 4 0 0 0 10>6 7/司令塔 FW、MF
1137 2 4 0 0 4 0 4 14>12 MF、DF
1143 0 0 4 0 0 0 10 14>8 5/司令塔
1213 0 0 5 2 5 0 0 12>7 3/阻止型
1214 0 2 4 2 4 0 0 12>8 FW
1223 5 0 0 3 0 0 0 8<9 11/司令塔 FW
1231 0 4 10 0 4 0 4 22>14 4/全能型 DF
124A 0 0 4 2 2 0 4 12>7 4/阻止型 DF
1316 0 4 4 0 0 0 4 12>7 MF、DF
1334 4 4 0 2 0 4 0 14>13 4/发动机 MF
1336 0 6 8 0 6 0 0 20>11 5/全能型 MF、DF
1342 0 0 0 3 0 0 10 13>10 7/阻止型
1346 0 3 0 3 0 0 5 11>8 5/后援型 MF、DF
1415 2 4 4 1 0 0 0 11>8 5/司令塔 MF
1426 0 6 0 3 3 0 0 12>10 9/司令塔 DF
1431 0 6 12 0 0 0 0 18>14 3/发动机 DF
1531 2 4 4 2 0 0 4 16>14 3/发动机 MF
1536 0 0 6 4 4 0 0 14>12 12/后援型 MF、DF
1547 1 2 2 2 0 0 4 11>9
1549 2 0 4 2 0 0 6 14>10 12/发动机 MF
1634 2 6 4 0 0 6 0 18>14 6/后援型 DF
1635 0 5 5 0 0 4 4 18>12 8/后援型 MF
1647 0 0 4 1 0 0 8 13>9 7/后援型 DF
164B 0 0 4 1 0 0 8 13>8 4/后援型
1735 0 0 0 2 0 10 4 16>11 (GK专用) GK
1743 2 8 -2 0 0 0 6 14>9 8/司令塔
1746 3 0 0 2 0 4 2 11>8 6/司令塔
1747 2 0 0 0 0 0 8 10>8
2123 6 6 0 3 0 0 0 15>12 FW
2131 0 10 10 0 2 0 4 26>17 12/进攻型 MF
2134 0 12 4 4 0 0 0 20>17 FW、MF
2144 4 6 2 2 0 0 0 14>13 11/司令塔 MF
2146 0 6 0 6 0 0 4 16>12 6/进攻型 MF
2223 11 0 0 0 0 0 4 15>11 FW 有
2232 8 0 0 0 6 0 4 18>13 7/阻止型 MF、DF
2325 6 0 0 5 0 0 0 11>9 FW
2331 5 6 6 1 0 0 0 18>15 8/发动机 FW
2337 9 0 0 2 0 0 0 11<15 8/司令塔 FW
2425 0 7 0 6 0 0 0 13>10 MF
2427 0 0 0 6 8 0 0 14<15 FW、MF
2437 0 10 0 4 4 0 4 22>16 MF
2445 0 6 4 0 0 0 6 16>11 MF、DF
244A 0 6 0 3 0 0 6 15>9 MF
2533 0 0 0 7 7 0 0 14>11 FW、MF
2545 0 0 0 6 0 0 4 10>9 11/司令塔 FW、MF
2637 0 6 0 2 8 0 6 22>16 3/后援型 MF、DF
2642 0 0 0 3 6 0 8 17>13 5/清道夫 DF
2646 0 0 0 4 6 0 4 14>11 MF、DF
2735 3 0 0 0 6 14 0 23>17 FW
2742 0 0 4 0 0 8 8 20>16 (GK专用) GK
3146 0 6 8 1 0 0 6 21>15 4/司令塔 MF、DF
3147 0 0 10 0 0 0 10 20>15 7/发动机 GK 有
3242 2 0 6 3 4 0 0 15>14 7/阻止型
3342 0 0 0 4 10 0 4 18>14 5/后援型 DF
3444 3 8 0 0 0 6 0 17>16 6/司令塔
3445 2 4 0 3 4 0 4 17>15 12/阻止型
3536 0 6 0 6 0 0 0 12<16 7/发动机 MF
3543 0 4 0 3 0 0 6 13<14 12/进攻型 MF 有
4445 3 0 0 1 0 0 12 16>11 9/后援型
再说明一下,双卡组合只能同时使用两张卡片,即选好两张卡片后就按X键使用,如果选三张卡片,那双卡组合失效。
最后是三卡组合(71种):
射门速度体力技术力量弹跳意志 次数/变成类型 适用位置 技
111216 2 4 6 2 6 0 0 20>10 4/后援型 DF
11154B 2 0 4 3 0 0 6 15>10 6/发动机
11174A 4 4 0 2 0 0 8 18>8 DF
112348 7 5 0 2 0 0 2 16>12 FW
112635* 2 3 0 3 3 4 1 16=16 进球
113233 4 0 0 3 16 0 0 23>16 7/阻止型 FW、MF、DF
114447 5 0 0 2 0 0 10 17>13 12/发动机 GK
121541* 1 0 2 1 2 2 2 10<? 进球
122634 0 12 6 2 10 0 0 30>20 4/阻止型 DF
122749 5 0 4 0 0 12 6 27>19 DF
123245 5 0 0 0 12 0 6 23>16 5/全能型 DF
123335 2 0 0 6 8 6 0 22>19 5/全能型 DF
12474B 0 4 4 0 0 4 8 20>13 8/全能型
132126 3 6 6 4 6 0 0 25>16 5/全能型 MF
132327! 12 0 0 -2 0 0 -4 6<17 负面
133135 0 10 14 5 0 0 0 29>21 4/发动机 MF
133249 0 6 8 2 0 0 8 24>16 4/阻止型 MF、DF
133347* 2 2 1 2 4 0 4 15=15 进球
13334B! 12 0 0 -2 0 0 -2 8<14 负面
141745 2 4 0 2 0 0 16 24>12 5/司令塔
142334 9 10 0 0 0 0 0 19=19 3/司令塔 FW
142442 0 6 4 4 0 0 8 22>17 MF
142732 5 5 5 2 0 5 0 22>20 10/司令塔 FW
143637* 0 6 5 2 6 2 0 21<22 进球
14414A 3 6 0 4 0 0 0 13<? 10/司令塔 FW
144344 5 10 0 1 0 0 0 16=16 4/司令塔
151645 0 0 6 4 0 0 10 20>13 DF、GK
152133 2 6 0 6 6 0 0 20>18 10/司令塔 FW、MF
152342 7 0 0 2 0 0 8 17>16 5/发动机 FW130
162149 3 3 3 3 3 3 3 21>17 9/后援型 FW、MF、DF
162326! -2 0 0 8 0 -2 -2 2<15 负面
163748* 0 4 2 0 7 2 4 19=19 进球
172244 12 0 0 0 0 0 8 20>15 4/进攻型 有
172448 8 8 0 0 6 4 0 26>14 4/司令塔 FW、MF
172532* 3 0 0 5 4 0 2 14=14 进球
172733 2 0 0 2 6 16 0 26>19 12/司令塔 FW
17314B 12 0 8 0 0 0 0 20>18 (GK专用) GK 有
212443 3 10 6 4 0 6 0 29>19 8/司令塔 FW、MF、DF
212536 0 14 6 7 0 0 0 27>19 MF
222435 5 8 0 5 0 0 8 26>20 MF
222527 7 0 0 8 0 0 0 15<19 11/司令塔 MF
223148! 0 -4 24 0 0 -2 -2 16<21 负面
223349 6 4 4 2 4 0 4 24>19 MF、DF
223643 10 0 0 4 6 0 0 20=20 3/进攻型 MF
224649 11 0 0 0 0 0 10 21>17 12/进攻型 有
233243 14 0 0 0 4 0 0 18=18 5/发动机 MF 有
23334A 8 0 0 1 4 0 4 17>15 7/阻止型 MF 有
233546! 0 24 -4 0 0 0 -4 16<18 负面
233645 4 0 6 4 6 0 0 20>18 FW 有
234149 6 0 0 3 0 0 6 15<? 5/司令塔 FW、MF 有
243341 2 5 0 5 5 0 3 20<? MF
243446 0 6 0 6 0 0 8 20<21 6/司令塔 MF 有
243649 0 6 8 4 2 0 2 22>20 MF
253142 0 6 6 8 0 0 6 26>21 5/发动机 MF
253746 0 6 0 8 4 0 4 22>19 6/司令塔
262748 3 0 0 2 6 6 6 23>20 5/清道夫 FW 有
263132! -1 0 -4 0 24 0 -2 17<23 负面
263345 3 0 0 7 10 0 0 20>18 5/阻止型 MF、DF
273745 0 6 0 2 4 10 10 32>24 9/后援型 DF、GK
313436 0 20 20 0 0 0 -2 38>28 6/司令塔
323437 5 10 0 0 8 10 0 33>27 5/阻止型
323648 0 0 6 4 12 0 4 26>20 有
343541 0 10 0 6 0 0 4 20<? 6/进攻型 MF
35374A 0 12 4 4 8 0 4 32>21 MF 有
36414B 0 0 12 2 0 0 8 22>? 10/后援型
364244 0 0 4 8 0 0 10 22>21 (GK专用) GK
374148 0 0 6 2 10 0 8 26>? 7/清道夫
414246 3 4 0 3 0 3 4 17<? 4/进攻型 FW
414347 0 0 0 0 0 0 20 20<? 3/发动机
484A4B! 0 0 0 8 -4 0 -2 2<12 负面
17
23
18