2023.11.18号更新
因为篇幅所限,更新公告写不下所有更新的东西,只能放这里
2023.11.18更新
重要提醒:这次更新,因为涉及的数据非常多,原来的存档已经无效,更新后原来存档会取消掉,介意的话可以不用更新,实在抱歉。
调整了开始答题获得天赋的方式
1:地图过长的问题,现在做出修改, 3图以及以后的地图,大幅度的减少了探索路径长度,使副本的探索时间减少。
2:装备掉率的问题,增加副本探索后流浪商人的出现几率,增加装备的获取总量。
3:稀有BOSS刷新的问题,按照现在的稀有BOSS的刷新概率,再增加一半的稀有BOSS出现几率
4:一些套装部件掉率低的问题,在每一个副本的门口,设置了一个专属的NPC,玩家得到稀有BOSS掉落的材料可以直接兑换相应的部件,减少刷怪数量
   因为已经提升了稀有BOSS的出现几率,所以,套装部件的得到几率会大幅度的上升。
5:经验少的问题,副本结算的时候,大幅度的提升获得的经验数量
6:精英怪索敌的机制修改,精英怪的追人速度降低,使不希望进战斗的玩家可以很容易得走位避开战斗。
7:游戏数值的平衡性问题,这个只能说,游戏从设计之初就没考虑平衡性问题,总会有一些天赋是超模的,
   如果对于一些喜欢的天赋都是强度偏弱的,可以在论坛提出加强的方向或者是加强的方式,只要是合理的都会参考加强
   上一轮的天赋加强,都是一些玩家提出来的,然后参考后修正的。
8:开启自动战斗
9:修复钓鱼技能上限BUG
10:修复循环任务BUG
11:调整了一些数据
12:增加了20个新的天赋
天赋51 哲别:物理伤害增加200%,弓系技能造成额外2次伤害,命中增加10%,暴击增加10%。攻击敌人的时候触发弱点,使他受到物理伤害增加60%,邪魔印记兑换当前副本剑系武器
天赋52 天生废材:全属性增加5%,副本进度减少10,通关副本后几率获得全属性增加20的奖励,天赋可成长
天赋53 无限掠夺:击杀稀有以上怪物获得天赋石,天赋石可以镶嵌到卷轮上,掠夺者的秘輪册按照等级有不同的天赋位。
天赋54 天生赌徒:速度增加80%,再动几率增加 50 %,命中率增加 10%,暴击率增加 5 %.副本完成后开启猜拳石头剪刀布,赢了双倍奖励,平的话没改变退出猜拳,输了就不给奖励,退出猜拳!
如果是赢了的话,可以选择继续猜拳,赢了就是4倍,平了还是2倍退出猜拳,输了就没了!无限!赢一次2倍,二次4倍,三次8倍,四次16倍。
天赋55 影分身:获得一个分神,没有天赋,有专属的天赋石装备位置,装备等同主角,击杀稀有以上怪物获得天赋石。
天赋56 法外狂徒:每在地图里击杀一个怪,就增加 3 %伤害,切换地图重置  击杀邪魔使者永久+ 1%
天赋57 命运之子:每回合开始的时候抛出命运金币,有70%几率获命运之子获得随机2-5倍属性的增强,有30%几率获厄运之子属性削弱30%-45%。
天赋58 强盗:攻击增加 75 % ,速度增加 30 % ,击杀敌人后,有10%的概率掠夺敌人身上所有的物品。
天赋59 暴徒;百分百暴击,暴击伤害增加百分60,每次造成暴击伤害所得的伤害为奇数伤害不变,偶数伤害翻倍。
天赋60 神秘天赋
天赋61 逍遥剑仙:剑系技能伤害增加300%,有25%几率再次行动,可装备2把剑系武器。自带命剑承影,每次攻击附带80%的额外伤害。邪魔印记兑换当前副本剑系武器
天赋62 十殿阎罗:死亡之后必定复活,复活之后,所有属性增加166%,每次战斗最多触发一次。拘魂:击杀稀有怪物后会触发拘魂,全属性提升 1 点。
天赋63 神秘天赋
天赋64 凤雏:智力增加 200%,智力成长增加 30 ,法术伤害增加 100% ,有40%几率再次释放,被攻击生命低于50%触发落凤,每次被攻击有20%的几率致死
天赋65 奉先在世:攻击增加 80 %,物理伤害增加 100 %,暴击率,命中率增加 20 %,再动几率增加 50 %,特殊技能,鬼哭神嚎,对全体敌人造成伤害。
天赋66 卧龙再生:智力成长增加 120,智力增加 60 %,法术伤害翻倍,法术攻击有 30 %的几率再次施放,再动几率增加 50 %。特殊技能  翻江倒海 ,对全体敌人造成伤害。
天赋67 双生武魂:所有装备都可以装备2件,装备爆率加百分50。
天赋68 挑战者:全属性增加 120 %,所有地图必定刷稀有怪物,当面对挑战者时,所以对手都被激怒发挥出150%的实力,装备掉率增加 150%
天赋69 符祖:开局获得8枚祖符,冰,吞噬,生死,空间,黑暗,雷霆,洪荒,火焰。但是只能继承2枚祖符的力量,选择其中2枚后其他祖符消失
天赋70 十二生肖:开局获得12枚生肖,鼠符咒”、“牛符咒”、“虎符咒”、“兔符咒”、“龙符咒”、“蛇符咒”、“马符咒”、“羊符咒”、“猴符咒”、“鸡符咒”、“狗符咒”、“猪符咒
生死之符:全属性增加 120 %
空间之符:再动几率 50 %,装备掉率增加 50 %
吞噬之符:攻击敌人的时候有一定几率吸取属性增加自身
洪荒之符:攻击增加 80 %,智力增加 80 %攻击的时候附带(攻击+智力)*3的伤害
雷霆之符:雷系技能伤害增加90%,智力增加 50 %,再动几率增加 20%
冰之符: 冰系技能伤害增加130%,智力增加 50 %,再动几率增加 30%
黑暗之符: 魔法技能再次施放几率80%
火焰之符: 物理系技能伤害增加 100 %,攻击增加 50 %,物理吸血 3%
十二生肖
鼠符咒:攻击增加 20 %速度增加 20 % 再动几率增加 30 %,特性:每次攻击附加25%最大生命的的伤害
牛符咒:防御增加 50 % 魔防增加 50 %  最大生命 100 %,特性:受到伤害有概率获得25%的免伤
虎符咒:攻击增加 60 % 最大生命增加 30 %,特性:攻击的时候几率附带攻击*5的伤害
兔符咒:速度增加 60 % 最大生命增加 30 %,特性:攻击的时候几率附带速度*4的伤害
龙符咒:智力增加 80 %,特性:攻击的时候有几率增加50%的智力,持续 5 回合
蛇符咒:智力增加 30 % 最大生命 30 % 再动几率增加 20 %,特性:攻击的时候使敌人中剧毒,每回合减少毒回合*智力的生命,对中剧毒的敌人造成1.5倍伤害
马符咒:速度增加 80 % 再动几率增加 20 %,特性:攻击的时候几率附带速度*5的伤害
羊符咒:攻击增加 25 % 智力增加 25 % 速度增加 25 %,特性:战斗开始的时候对敌人施放破甲,使敌人的防御和魔防减少90%,持续3回合
猴符咒:攻击增加 20 % 智力增加 20 % 速度增加 20 %,特性:攻击的时候附带本次伤害50%的额外伤害
鸡符咒:暴击几率增加 15 % 命中率 15 % 暴击伤害增加 50 %,特性:攻击的时候几率使再动几率提升40%
狗符咒:暴击几率增加 15 % 命中率 5 % 爆击伤害增加 120 %,特性:攻击的时候有几率使敌人恐惧1回合
猪符咒:最大生命增加 100 %,生命回复 10 %,减伤 20 %,特性:生命少于50%的时候,受到的伤害减少20%
吞噬吸取邪魔使者技能列表
西瑞尔	西瑞尔的意志:全属性增加 10 % ,再动几率增加 10 %
唐纳德	唐纳德的意志:火属性伤害增加 80 %
邓肯	邓肯的意志:减少10%命中率,增加10%暴击率,增加30%暴击伤害
辛普森	辛普森的意志:提高100%愤怒获得率,战斗开始的时候获得 30 的愤怒
希巴斯汀	希巴斯汀的意志:攻击的时候会附加一层的燃烧炸弹,燃烧炸弹8层后爆炸,造成(攻击+智力+速度)*5的伤害
摩西	摩西的意志:最大魔法值增加 30 %,提升50%的总伤害,魔法消耗增加2倍
天赋命盘可以镶嵌的天赋石列表
序号1	天赋:坚韧	防御增加 40 %
序号2	天赋:魔肤	魔防增加 40 %
序号3	天赋:强壮	攻击增加 40 %
序号4	天赋:聪慧	智力增加 40 %
序号5	天赋:残暴	暴击率增加10%,暴击伤害增加60%
序号6	天赋:灵巧	闪避率增加 15 %
序号7	天赋:敏捷	速度增加 40 %
序号8	天赋:前锋	生命增加200%,防御,魔防减少80%
序号9	天赋:武士	攻击增加30%,物理技能伤害增加30%
序号10	天赋:风控者	智力增加30%,风系技能伤害增加30%
序号11	天赋:火控者	智力增加30%,火系技能伤害增加30%
序号12	天赋:冰控者	智力增加30%,冰系技能伤害增加30%
序号13	天赋:电控者	智力增加30%,电系技能伤害增加30%
序号14	天赋:水控者	智力增加30%,水系技能伤害增加30%
序号15	天赋:暗控者	智力增加30%,暗系技能伤害增加30%
序号16	天赋:魔能	智力增加20%,全系魔法伤害增加 15 %
序号17	天赋:勇猛	攻击增加 30 % 暴击率增加5%,暴击伤害增加30%
序号18	天赋:武者	攻击增加 50 % 速度增加 10 %
序号19	天赋:威武	攻击增加 30 % 速度增加 30 %
序号20	天赋:坚甲	防御增加 40 % 魔防增加 40 %
序号21	天赋:矫健	速度增加 40 % 攻击增加 20 %
序号22	天赋:热血	暴击率增加15%,暴击伤害增加80%
序号23	天赋:海洋法师	智力增加40%,水系技能伤害增加50%
序号24	天赋:电荷术士	智力增加40%,电系技能伤害增加50%
序号25	天赋:暗影法师	智力增加40%,暗系技能伤害增加50%
序号26	天赋:气流术士	智力增加40%,风系技能伤害增加50%
序号27	天赋:火炎术士	智力增加40%,火系技能伤害增加50%
序号28	天赋:冰霜法师	智力增加40%,冰系技能伤害增加50%
序号29	天赋:刚毅	攻击增加 60 %
序号30	天赋:不屈	魔防增加 60 %
序号31	天赋:耐力	生命增加 60 %
序号32	天赋:极速	速度增加 60 %
序号33	天赋:铁壁	防御增加 60 %
序号34	天赋:烈焰	火系技能伤害增加100%
序号35	天赋:疾风	风系技能伤害增加100%
序号36	天赋:狂暴	攻击增加 30 % ,暴击率增加10%,暴击伤害增加60%
序号37	天赋:刚毅战神	攻击增加 50 % 速度增加 10 % 物理技能伤害增加30% 再动几率增加 5 %
序号38	天赋:迅猛猎手	速度增加 30 % ,暴击率增加15%,暴击伤害增加50% 再动几率增加 5 %
序号39	天赋:超级抗暴	防御增加 50 % 魔防增加 50 % 生命增加 50 % 再动几率增加 5 %
序号40	天赋:无影刺客	速度增加 80 % 攻击增加 20 % 物理技能伤害增加30% 再动几率增加 5 %
序号41	天赋:寒冰舞者	智力增加40%,冰系技能伤害增加100% 再动几率增加 5 %
序号42	天赋:雷电领主	智力增加40%,电系技能伤害增加100% 再动几率增加 5 %
序号43	天赋:深渊行者	速度,生命增加100%,防御,魔防减少80%
序号44	天赋:狂法	智力,生命增加100%,防御,魔防减少80%
序号45	天赋:重装武士	防御和魔防增加 50 %,受到物理伤害降低20%
序号46	天赋:守护者	防御增加80% 最大生命增加 10 %
序号47	天赋:防卫者	魔防增加80% 最大生命增加 10 %
序号48	天赋:杀手	攻击增加80% 最大生命增加 10 %
序号49	天赋:毁灭者	智力增加80% 最大生命增加 10 %
序号50	天赋:刺杀者	暴击率增加10%,暴击伤害增加100%  最大生命增加 10 %
序号51	天赋:阴魂	闪避率增加 20 %  最大生命增加 10 %
序号52	天赋:狂暴战士	攻击,生命增加100%,防御,魔防减少80%
序号53	天赋:敢死队员	生命增加300%,防御,魔防减少80%
序号54	天赋:高级战士	攻击增加50%,物理技能伤害增加60%
序号55	天赋:风元素使	智力增加50%,风系技能伤害增加60%
序号56	天赋:火元素使	智力增加50%,火系技能伤害增加60%
序号57	天赋:冰元素使	智力增加50%,冰系技能伤害增加60%
序号58	天赋:电元素使	智力增加50%,电系技能伤害增加60%
序号59	天赋:水元素使	智力增加50%,水系技能伤害增加60%
序号60	天赋:暗元素使	智力增加50%,暗系技能伤害增加60%
序号61	天赋:重装战士	防御和魔防增加 80 %
序号62	天赋:电系大魔法师	智力增加60%,电系技能伤害增加70%
序号63	天赋:狂暴者	攻击增加30%,物理技能伤害增加30% 攻击的时候有50%的几率造成物理易伤,使敌人受到物理攻击的伤害提升 50 %
序号64	天赋:海洋支配者	智力增加30%,水系技能伤害增加30% 攻击的时候有50%的几率造成水系易伤,使敌人受到水系攻击的伤害提升 50 %
序号65	天赋:火蛇支配者	智力增加30%,火系技能伤害增加30% 攻击的时候有50%的几率造成火系易伤,使敌人受到火系攻击的伤害提升 50 %
序号66	天赋:冰河支配者	智力增加30%,冰系技能伤害增加30% 攻击的时候有50%的几率造成冰系易伤,使敌人受到冰系攻击的伤害提升 50 %
序号67	天赋:暗夜支配者	智力增加30%,暗系技能伤害增加30% 攻击的时候有50%的几率造成暗系易伤,使敌人受到暗系攻击的伤害提升 50 %
序号68	天赋:雷电支配者	智力增加30%,电系技能伤害增加30% 攻击的时候有50%的几率造成电系易伤,使敌人受到电系攻击的伤害提升 50 %
序号69	天赋:风暴支配者	智力增加30%,风系技能伤害增加30% 攻击的时候有50%的几率造成风系易伤,使敌人受到风系攻击的伤害提升 50 %
序号70	天赋:蓄力冲击波	智力增加 20 % 速度增加 10% 造成的伤害增加 45 % 再动几率增加 8 %
序号71	天赋:毁灭者	智力增加 40% 造成的伤害增加 35 % 再动几率增加 8 %
序号72	天赋:狂战士王	攻击增加 25% 物理伤害增加 25 % 造成的伤害增加 25 % 再动几率增加 8 %
序号73	天赋:狂暴战神力	攻击增加 50% 造成的伤害增加 25 % 再动几率增加 8 %
序号74	天赋:全能灵者	攻击增加 35 % 智力增加 35 % 速度增加 35 % 再动几率增加 18 %
序号75	天赋:力量狂人	攻击增加 35 % 造成的伤害增加 45 % 再动几率增加 8 %
序号76	天赋:法术大师	智力增加 35 % 全系魔法伤害增加 35 % 再动几率增加 15 %
序号77	天赋:速度之王	速度增加 50% 造成的伤害增加 25 % 再动几率增加 18 %
序号78	天赋:战争狂人	攻击减少 20 %,智力减少 20 %,速度减少 20 %,造成的伤害增加 100 % 再动几率增加 8 %
序号79	天赋:狂暴刺客	攻击增加 10 % 速度增加 40% 造成的伤害增加 45 % 再动几率增加 8 %
序号80	天赋:黑暗亡者	速度增加 50 % 最大生命增加 20 % 再动几率增加 30 %
序号81	天赋:战争机器	攻击增加 60% ,最大生命增加 30 %,受到的伤害降低 15 %
序号82	天赋:防御专家	防御增加 60% ,魔防增加 60%,受到的伤害降低 15 %
序号83	天赋:灵闪庇护者	智力增加 60% ,最大生命增加 30 %,受到的伤害降低 15 %
序号84	天赋:坚甲护体盾	防御增加 60% ,最大生命增加 50 %,受到的伤害降低 15 %
序号85	天赋:灵动闪避者	闪避增加 15 % ,最大生命增加 50 %,受到的伤害降低 15 %
序号86	天赋:疾风舞女神	速度增加 60% ,最大生命增加 50 %,受到的伤害降低 15 %
序号87	天赋:钢铁意志力	魔防增加 60% ,最大生命增加 50 %,受到的伤害降低 15 %
序号88	天赋:战斗狂人	攻击增加 15 %,智力增加 15 %,速度增加 15 %,被攻击增加伤害 5 % ,持续到战斗结束
序号89	天赋:刀锋舞者	攻击增加 15 %,智力增加 15 %,速度增加 15 %,被攻击有80%的概率增加伤害 8 %,持续到战斗结束
序号90	天赋:风之巫师	智力增加 50 %,风系技能伤害增加 50 % 受到风系伤害降低 40 %
序号91	天赋:武器大师	攻击增加 50 %,物理系技能伤害增加 50 % 受到物理系伤害降低 40 %
序号92	天赋:深海领主	智力增加 50 %,水系技能伤害增加 50 % 受到水系伤害降低 40 %
序号93	天赋:火焰舞者	智力增加 50 %,火系技能伤害增加 50 % 受到火系伤害降低 40 %
序号94	天赋:寒冰巫师	智力增加 50 %,冰系技能伤害增加 50 % 受到冰系伤害降低 40 %
序号95	天赋:暗元素使	智力增加 50 %,暗系技能伤害增加 50 % 受到暗系伤害降低 40 %
序号96	天赋:电凤使者	智力增加 50 %,电系技能伤害增加 50 % 受到电系伤害降低 40 %
序号97	天赋:怒嚎狂战士	攻击提升总伤害,每个等级数量的攻击提升0.1%的总伤害
序号98	天赋:灵闪庇佑	魔防提升总伤害,每个等级数量的魔防提升0.2%的总伤害
序号99	天赋:钢铁意志	防御提升总伤害,每个等级数量的防御提升0.2%的总伤害
序号100	天赋:火烈焚身	智力提升总伤害,每个等级数量的智力提升0.1%的总伤害
序号101	天赋:迅捷猎手	敏捷提升总伤害,每个等级数量的敏捷提升0.1%的总伤害
序号102	天赋:无影刺客王	暴击提升总伤害,暴击率提升 1 %,总伤害提升 1 %
序号103	天赋:精准打击手	命中率提升总伤害,命中率提升 1 %,总伤害提升 0.5 %
序号104	天赋:疾风舞者	闪避率提升总伤害,闪避率或魔法闪避率提升 1 %,总伤害提升 1 %
序号105	天赋:虚无刺客	每次攻击有一定的10%造成敌人最大生命5%的伤害
序号106	天赋:天赐	击败敌人后获得200%经验和200%金钱,装备掉率增加50%
序号107	天赋:富豪	击杀敌人后,可以获得额外4倍金币
序号108	天赋:幸运战士	击杀敌人后,获得装备的几率提升100%
序号109	天赋:元素使	所有元素伤害增加 40 %,有 20 %的概率再次释放,再次行动几率增加 30 %
序号110	天赋:影舞	幸运+10 ,最终伤害1.2-1.8波动
序号111	天赋:迅捷飞舞	再动几率增加 50% ,攻击增加10%,智力增加10%,速度增加10%
序号112	天赋:刺魂者	使用秘术攻击的时候,会污染敌人的灵魂,留下魔能印记,每一层的魔能印记,会使敌人受到伤害增加5%
序号113	天赋:破坏者	攻击的时候有几率造成弱点击破效果,使敌人受到200%的伤害,再动几率提升10%
序号114	天赋:禁卫军	防御效果增加60%,反弹防御属性*2的攻击
序号115	天赋:寂静刺客	每次攻击有1%的几率秒杀敌人
序号116	天赋:狂暴武者	每失去 1 %生命,伤害增加 3 %,最大生命增加 20 %
序号117	天赋:血徒	最大生命增加80%,攻击的时候附加损失生命的伤害
序号118	天赋:神谕骑士	攻击增加70%,受到伤害降低25%
序号119	天赋:包租婆	每1000枚金币,攻击的时候附加1点伤害
序号120	天赋:风之子	速度提升20%,攻击的时候有几率产生附带旋风,附带自身速度属性的真伤,当旋风命中敌人时,有概率产生新的旋风
序号121	天赋:荆棘战士	受到的伤害提升100%,反弹3倍受到的伤害
序号122	天赋:盗贼	攻击增加 25 % ,速度增加 10 % ,击杀敌人后,有3%的概率掠夺敌人身上所有的物品。
序号123	天赋:疯狂	增加120%造成的总伤害;增加80%承受的总伤害
序号124	天赋:迅猛	敏捷比敌人高时增加伤害,每50点敏捷差增加1%总伤害,上限110%
序号125	天赋:充能	每次战斗开始时额外获得100愤怒
序号126	天赋:无畏	自身生命低于50%时增加100%总伤害,自身生命高于50%时减少30%总伤害
序号127	天赋:稳健	攻击的时候不再暴击率,而是提高总伤害100%
序号128	天赋:蓄力	自身生命全满时增加80%总伤害,未满时减少20%总伤害
序号129	天赋:庇护之光	增加40%生命;每回合恢复5%最大生命,生命低于50%时效果翻倍
序号130	天赋:破法者	提升100%的总伤害,魔法消耗增加3倍

