%10敏|%21攻速|%11爆伤|22爆伤|28暴击

修改于02/21174 浏览综合
✩ 身体防具       
初始潜力值|54     (下面有65潜3步附魔法)
锻造熟练度|0 
✩ 最终结果 
暴击伤害+11%|暴击伤害+22|暴击率+28|攻击速度+21%|AGI+10%|魔法贯穿-8%|MATK-14%|命中-20 
✩ 了解素材技能等級 
金属 Lv.10|兽品 Lv.10|木材 Lv.10|布料 Lv.10|药品 Lv.10|魔素 Lv.10 
✩ 素材耗量 
金属 0|兽品 0|木材 64035|布料 32219|药品 55800|魔素 113820 
1. 附暴击伤害+4%|14pt
2. 分次附、每次附暴击伤害+1、直到暴击伤害+4|2pt
3. 附暴击率+1|1pt
4. 附命中-20|魔法贯穿-8%|MATK-14%|377pt
5. 分次附、每次附暴击率+1、直到暴击率+20|358pt
6. 分次附、每次附攻击速度+1%、直到攻击速度+20%|338pt
7. 附AGI+10%|暴击率+28|暴击伤害+22|暴击伤害+11%|攻击速度+21%|-87pt
✩ 期望成功率|100% 
3
4
4