基础参数配置

2 小时前7 浏览攻略
### 1.1 节点基础价格(baseOrderPrices)
| 节点 | 基础价格 ($/die) |
|------|-----------------|
| 90nm | $60 |
| 65nm | $97 |
| 45nm | $150 |
| 28nm | $220 |
| 14nm | $320 |
| 7nm  | $500 |
| 5nm  | $750 |
| 2nm  | $1,200 |
| 1nm  | $2,000 |
### 1.2 订单量计算参数
- **Tier1 基础订单量**(baseVolumeTier1): 20,000 dies
- **订单量增长因子**(growthFactor): 1.6
- **订单量波动范围**(fluctuationRange): ±20%
- **Project 数量倍数**(projectQuantityMultiplier): 3.0
- **Project 价格倍数**(project.priceMultiplier): 0.3
### 1.3 商誉调整系数
| 商誉范围 | 数量倍率 | 价格倍率 |
|---------|---------|---------|
| < 30(低商誉) | 0.7 | 0.7 |
| 30-70(中商誉) | 1.0 | 1.0 |
| > 70(高商誉) | 1.3 | 1.3 |
### 1.4 媒体评分倍率
| 评分分档 | 阈值 | 价格倍率 | 数量倍率 |
|---------|------|---------|---------|
| 神作 | ≥ 9.0 | 1.5 | 1.2 |
| 优秀 | ≥ 7.0 | 1.1 | 1.0 |
| 良好 | ≥ 5.0 | 0.9 | 1.0 |
| 失败 | < 5.0 | 0 | 0 |
---
1
1