《杀戮尖塔2》跻身最佳独游!销量已破460万
投票03/22101 浏览综合
3月22日,数据统计媒体Alinea Insight发布报告显示,《杀戮尖塔2》的全球销量已突破了460万份总收入超过 9200万美元这一成绩不仅超越了《空洞骑士:丝之歌》和《哈迪斯2》,更使其毫无争议地跻身Steam史上最佳独立游戏之列![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
然而,就在《杀戮尖塔2》的商业数据封神的同时游戏却因3月20日一次大幅削弱无限流玩法的Beta更新,遭遇了玩家社区的差评轰炸,Steam好评率从96%暴跌至77%,这款由 Mega Crit 开发的卡牌构筑肉鸽游戏,正以其惊人的市场表现与激烈的社区反馈,成为2026年单机独立游戏圈中最受瞩目的一款现象级作品![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家怎么看呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)





