知名媒体预测异环首年流水或将突破70亿大关
投票04/213901 浏览综合
4月21日,随着《异环》公测进入最后48小时倒计时,资本市场率先投下了信任票,广发证券与华创证券相继发布深度研报,一致预测这款由完美世界旗下Hotta Studio研发的二次元超自然都市开放世界游戏,上线首12个月(即首年)流水有望达到40亿至70亿元区间![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
这一预测不仅显著超越了该工作室前作《幻塔》首年约30亿元的流水表现,更意味着《异环》有望成为继《原神》《鸣潮》之后,站稳年流水数十亿量级的“二次元开放世界第三极”,在公测前夕,高达3500万的全球预约量与机构看好的双重加持,将《异环》的商业潜力推至聚光灯下,其市场表现将直接检验高品质二次元游戏是否仍是当前市场最可靠的超级提款机![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家觉得异环首年能破70亿吗?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)





