公布关于魔法效果池,玩家可以自行查看

07/0935 浏览官方公告
TapTap

       这里公布关于魔法效果池,玩家可以自行查看

horizontal linehorizontal line

【魔法效果池】

### 1. buff类(20条)
| # | 效果 |
|---|------|
| 1 | 我方1只怪兽攻击力+200,直到回合结束 |
| 2 | 我方1只怪兽防御力+300,直到回合结束 |
| 3 | 我方1只怪兽攻击力和防御力+100 |
| 4 | 我方所有怪兽攻击力+100,直到回合结束 |
| 5 | 我方1只怪兽本回合可以进行2次攻击 |
| 6 | 我方1只怪兽本回合不会被战斗破坏 |
| 7 | 我方1只怪兽攻击力变为对方1只怪兽的攻击力,直到回合结束 |
| 8 | 我方1只怪兽攻击力+400,防御力-200,直到回合结束 |
| 9 | 我方所有怪兽防御力+200,直到回合结束 |
| 10 | 我方1只怪兽攻击力+300 |
| 11 | 我方1只怪兽本回合战斗时不受对方效果影响 |
| 12 | 我方1只怪兽防御力变为其攻击力,直到回合结束 |
| 13 | 我方1只怪兽攻击力+100,场上每有1只我方怪兽额外+100 |
| 14 | 我方场上攻击力最低的怪兽攻击力+400 |
| 15 | 我方1只怪兽星级+1,攻击力+200 |
| 16 | 我方1只怪兽攻击力和防御力交换,直到回合结束 |
| 17 | 我方所有怪兽攻击力+200,本回合不能直接攻击对方 |
| 18 | 我方1只怪兽防御力+500,本回合变为守备表示 |
| 19 | 我方1只怪兽攻击力+200,且本回合不能被效果选为目标 |
| 20 | 我方1只防御表示怪兽变为攻击表示,攻击力+300 |
### 2. 破坏类(24条)
| # | 效果 |
|---|------|
| 1 | 破坏对方场上1只怪兽 |
| 2 | 破坏对方场上1张覆盖的魔法/陷阱卡 |
| 3 | 破坏对方场上1张正面表示的魔法/陷阱卡 |
| 4 | 破坏对方场上攻击力最高的1只怪兽 |
| 5 | 破坏对方场上防御力最低的1只怪兽 |
| 6 | 破坏对方场上所有守备表示的怪兽 |
| 7 | 破坏对方场上1只星级4以下的怪兽 |
| 8 | 破坏对方场上1只怪兽和1张魔法/陷阱卡 |
| 9 | 破坏双方场上所有魔法/陷阱卡 |
| 10 | 破坏对方场上所有怪兽,我方本回合不能进行攻击 |
| 11 | 破坏对方场上1只攻击表示的怪兽 |
| 12 | 破坏我方场上1只怪兽,破坏对方场上2只怪兽 |
| 13 | 破坏对方场上1只星级5以上的怪兽 |
| 14 | 随机破坏对方场上2张卡 |
| 15 | 破坏对方场上所有攻击力高于其防御力的怪兽 |
| 16 | 破坏双方场上所有怪兽 |
| 17 | 破坏对方场上1只怪兽,对方抽1张卡 |
| 18 | 破坏对方场上所有星级3以下的怪兽 |
| 19 | 破坏对方场上1只怪兽,对对方造成等同于该怪兽攻击力的伤害 |
| 20 | 破坏对方场上所有怪兽和所有魔法/陷阱卡 |
| 21 | 破坏对方场上所有卡,我方丢弃1张手牌 |
| 22 | 破坏对方场上2只怪兽和1张魔法/陷阱卡 |
| 23 | 破坏对方场上攻击力最高的2只怪兽 |
| 24 | 破坏对方场上所有攻击表示的怪兽,每破坏1只对对方造成100伤害 |
### 3. 检索类(20条)
| # | 效果 |
|---|------|
| 1 | 从卡组抽1张卡 |
| 2 | 从卡组抽2张卡,丢弃1张手牌 |
| 3 | 从卡组中选1张魔法卡加入手牌 |
| 4 | 从卡组中选1张星级4以下的怪兽加入手牌 |
| 5 | 从卡组中选1张陷阱卡加入手牌 |
| 6 | 从墓地选1只怪兽加入手牌 |
| 7 | 从墓地选1张魔法卡加入手牌 |
| 8 | 从卡组中选1张星级5以上的怪兽加入手牌 |
| 9 | 从卡组抽2张卡 |
| 10 | 查看卡组顶部3张卡,选1张加入手牌,其余放回卡组底部 |
| 11 | 查看对方手牌,从中选1张丢弃 |
| 12 | 从墓地选2只怪兽加入手牌,本回合不能进行攻击 |
| 13 | 从卡组中选1只与我方场上怪兽同星级的怪兽加入手牌 |
| 14 | 从墓地选1张陷阱卡覆盖到场上 |
| 15 | 双方各抽1张卡 |
| 16 | 从卡组中选1只攻击力1500以下的怪兽加入手牌 |
| 17 | 丢弃1张手牌,从卡组抽2张卡 |
| 18 | 从墓地选1张魔法/陷阱卡覆盖到场上 |
| 19 | 查看卡组顶部5张卡,选2张加入手牌,其余丢弃到墓地 |
| 20 | 从卡组抽1张卡,若为怪兽卡则展示并额外再抽1张 |
### 4. 伤害类(13条)
| # | 效果 |
|---|------|
| 1 | 对对方造成200伤害 |
| 2 | 对对方造成400伤害 |
| 3 | 对对方造成100伤害×对方场上怪兽数量 |
| 4 | 对对方造成100伤害×我方场上怪兽数量 |
| 5 | 对对方造成300伤害,我方回复300生命值 |
| 6 | 对对方造成600伤害,我方受到200伤害 |
| 7 | 对双方各造成300伤害 |
| 8 | 对对方造成100伤害×对方手牌数量 |
| 9 | 对对方造成200伤害,若对方场上无怪兽则改为500伤害 |
| 10 | 丢弃1张手牌,对对方造成600伤害 |
| 11 | 对对方造成1000伤害,我方丢弃2张手牌 |
| 12 | 对对方造成200伤害×对方墓地中怪兽数量 |
| 13 | 对对方造成等同于对方场上攻击力最高怪兽攻击力的伤害 |
### 5. 回复类(15条)
| # | 效果 |
|---|------|
| 1 | 我方回复300生命值 |
| 2 | 我方回复500生命值 |
| 3 | 我方回复100生命值×我方场上怪兽数量 |
| 4 | 我方回复等同于我方1只怪兽防御力的生命值 |
| 5 | 双方各回复500生命值 |
| 6 | 我方回复200生命值×我方手牌数量 |
| 7 | 我方回复800生命值,本回合不能进行攻击 |
| 8 | 我方回复等同于对方场上1只怪兽攻击力的生命值 |
| 9 | 我方回复1000生命值,对方抽1张卡 |
| 10 | 我方回复200生命值,从卡组抽1张卡 |
| 11 | 我方回复100生命值×墓地中卡的数量 |
| 12 | 我方回复400生命值,1只怪兽防御力+200 |
| 13 | 我方回复等同于我方已损失生命值一半的生命值 |
| 14 | 我方回复600生命值,丢弃1张手牌 |
| 15 | 我方回复300生命值×本回合被破坏的我方怪兽数量 |
### 6. 封锁限制类(15条)
| # | 效果 |
|---|------|
| 1 | 对方本回合不能进行攻击 |
| 2 | 对方本回合不能发动魔法卡 |
| 3 | 对方本回合不能发动陷阱卡 |
| 4 | 对方本回合不能召唤怪兽 |
| 5 | 对方1只怪兽本回合不能攻击,不能变更表示形式 |
| 6 | 对方场上所有怪兽变为守备表示 |
| 7 | 对方本回合不能发动怪兽效果 |
| 8 | 对方下一回合只能召唤1只怪兽 |
| 9 | 对方丢弃1张手牌 |
| 10 | 对方丢弃2张手牌,对方抽1张卡 |
| 11 | 对方场上1只怪兽攻击力变为0,直到回合结束 |
| 12 | 对方场上1只怪兽不能作为祭品或效果对象,直到回合结束 |
| 13 | 对方本回合不能从墓地回收卡 |
| 14 | 对方场上所有怪兽攻击力-200,直到回合结束 |
| 15 | 对方本回合结束前不能抽卡 |
TapTap
horizontal linehorizontal line
TapTap

玩家讨论群:366301021

合集
深渊石契
1