下载 App
动物爱好一览表,截止至11.11兔狲发售
昨天 05:5711 浏览综合
经过这么久的试错,终于整理好了所有动物的喜好表格,可以对着刷好感度了
表格只是覆盖了所有动物(格林的三个爱好全都没有实装除外),没有收纳他们的所有喜好,欢迎朋友们帮忙收集反馈
表格部分参考了Taptap @鸠孔沫 的帖子,并收纳了官方1群朋友们的回馈,额外感谢大家
第一次试用表格功能,如果表现效果不佳,请看图片。
第一次试用表格功能,如果表现效果不佳,请看图片。

| 本表格更新至2026.11.11,由ID37718整理,动物排列顺序依头像顺序 | ||||||||||
| 小黄毛(小虎) | 鱼 | 薯条 | ||||||||
| 赵铁柱(胖虎) | 鱼 | 苹果汁 | 面包 | |||||||
| 崔牛皮(海象) | 鱼 | 鱼蛋卷 | ||||||||
| 吕三多(驴) | 云片糕 | 面包 | ||||||||
| 司徒迷糊(戴帽狗) | 油条 | |||||||||
| 刘建设(鼹鼠) | 牛奶 | |||||||||
| 蒙布朗(棕熊) | 蜂蜜 | |||||||||
| 胡灌顶(鸸鹋) | 鱼 | 鱼子酱 | ||||||||
| 小甜甜(野猪) | 土豆饼 | |||||||||
| 顺溜(水獭) | 蛋挞 | 鱼子酱 | ||||||||
| 高保真(大象) | 蛋挞 | |||||||||
| 大白(白猫) | 蛋挞 | |||||||||
| 小磨叽(灰猫) | 牛奶 | 糖豆 | ||||||||
| 阿福(猴子) | 豆腐脑 | |||||||||
| 波比(海鸥) | 薯条 | |||||||||
| 怀特(白熊) | 云片糕 | |||||||||
| 穆汤包(大猩猩) | 麦片 | |||||||||
| 鼠一(蓝围巾老鼠) | 奶油蛋糕 | |||||||||
| 鼠二(红围巾老鼠) | 饼干 | |||||||||
| 鼠到三(粗眉毛老鼠) | 梨子汁 | |||||||||
| 熊小小(小熊猫) | 甘蔗 | 苹果汁 | ||||||||
| 安娜(奶牛) | 奶油蛋糕 | |||||||||
| 罗根(蜜獾) | 梨子汁 | |||||||||
| 淡淡(水豚) | 甘蔗 | |||||||||
| 柯立文(河马) | 戚风蛋糕 | |||||||||
| 孙三秒(兔逊) | 薯条 | |||||||||
| 迟小伟(刺猬) | 蛋挞 | |||||||||
| 胡露露(折耳家猪) | 奶油蛋糕 | |||||||||
| 摩卡(红衣狗) | 糖豆 | |||||||||
| 嘟嘟(码头企鹅) | 糖豆 | |||||||||
| 李宝库(肥龙) | 奶油蛋糕 | |||||||||
| 浪仔(钓鱼海豹) | 鱼 | |||||||||
| 布鲁(蓝青蛙) | 苹果汁 | |||||||||
| 格林(绿青蛙) | ||||||||||
| 瑞德(红青蛙) | 梨子汁 | |||||||||
| 巴布隆(冒险野猪) | 饼干 | |||||||||
| 花不丸(三花猫) | 糖豆 | |||||||||
| 黄二(胖黄狗) | 土豆饼 | |||||||||
| 珍珍(白鹅) | 鱼蛋卷 | |||||||||
| 小红(松鼠) | 饼干 | |||||||||
| 丸仔(柴犬) | 土豆饼 | |||||||||
| 尼古拉(牛仔马) | 蛋挞 | |||||||||
| 戴娜(外国袋鼠) | 奶油蛋糕 | 牛奶 | ||||||||
| 袁必尝(长臂猿) | 云片糕 | |||||||||
| 米黄兔(黄兔) | 甘蔗 | 薯条 | ||||||||
| 王哼哼(绿衣家猪) | 牛奶 | 奶油蛋糕 | ||||||||
| 谢大角(水牛) | 云片糕 | |||||||||
| 黑塔(雀斑大象) | 土豆饼 | |||||||||
| 陈慢(树懒) | 梨汁 | |||||||||
| 仨蛋(亚洲黑熊) | 鱼蛋卷 | 鱼子酱 | ||||||||
| 睡睡(考拉) | 牛奶 |











