怪物属性于掉落

2020/4/161431 浏览攻略
怪物名 怪物类型 生命 防御 攻击 闪避 暴击抵抗 移速 攻速 可能掉落
鹿 单人怪物 30 1 4 0.1% 1% 40 5 肉,兽皮,兽筋
变异动物 单人怪物 200 8 30 0.1% 1% 20 5 肉,兽皮,兽筋
变异鹿 单人怪物 100 6 30 0.1% 1% 20 5 肉,兽皮,兽筋
瘦狼 单人怪物 49 2 6 3% 1% 40 10 兽皮,肉,兽筋
狼 单人怪物 60 3 14 6% 1% 40 20 兽皮,肉,兽筋
强壮狼 单人怪物 120 8 46 8% 1% 40 20 兽皮,肉,兽筋
狼王 单人怪物 360 8 54 9% 1% 50 30 兽皮,肉,兽筋
变异蜘蛛 单人怪物 180 12 47 1% 1% 30 25 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型
利爪蜘蛛 单人怪物 540 12 81 2% 1% 40 35 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型
变异鸟 单人怪物 100 6 57 15% 1% 70 60 羽毛,肉
瘦弱丧尸 单人怪物 35 2 5 0.1% 1% 20 5 "丧尸耳朵,布料
牛仔帽,破衬衫,破裤子,破鞋子"
普通丧尸 单人怪物 51 4 10 0.1% 1% 30 10 "丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,布料,杂物
小刀,牛仔帽,破衬衫,破裤子,破鞋子"
强壮丧尸 单人怪物 100 6 18 1% 1% 30 15 "丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,布料,塑料,杂物
钢管"
变异丧尸 单人怪物 288 8 29 2% 1% 35 20 "健身Ⅰ,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,塑料,杂物,金属碎片,布料
运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,伐木斧,长弓,平底锅"
利爪丧尸 单人怪物 601 16 78 3% 1% 40 30 "健身Ⅰ,变异利齿Ⅲ型,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,塑料,杂物,金属碎片,布料
风衣,牛仔裤,防化鞋,塑料面罩,防护头盔,消防斧,弩,塑料盾"
虚弱丧尸犬 单人怪物 45 1 8 5% 1% 40 20 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,兽皮,兽筋
丧尸犬 单人怪物 75 5 14 8% 1% 40 25 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,兽皮,兽筋
强壮丧尸犬 单人怪物 120 7 24 10% 1% 45 30 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,兽皮,兽筋
变异丧尸犬 单人怪物 360 9 37 12% 1% 50 35 反应力Ⅰ,变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,变异利齿Ⅱ型,兽皮,兽筋,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,伐木斧,长弓,平底锅
狂暴者 单人怪物 75 5 51 15% 1% 70 60 狂暴结晶,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型
爆裂者 单人怪物 2726 56 141 1% 1% 30 20 健身Ⅱ,变异血液Ⅲ型,塑料,杂物,铁块,变异利齿Ⅲ型,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,防化服,防化裤,阿迪王,塑料面罩,摩托车头盔,户外斧,反曲弓,铁盾
舔食者 单人怪物 1080 24 109 5% 1% 60 50 反应力Ⅱ,变异利齿Ⅰ型,变异利齿Ⅱ型,杂物,铁块,变异利齿Ⅲ型,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,防化服,防化裤,阿迪王,塑料面罩,摩托车头盔,户外斧,反曲弓,铁盾
装甲丧尸 单人怪物 4446 51 154 1% 1% 40 30 丧尸耳朵,变异血液Ⅲ型,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,防化服,防化裤,防化鞋,塑料面罩,摩托车头盔,军用***,机械弩,合金钢盾
变异巨蟒 BOSS 5452 28 136 2% 1% 1 50 大胃王Ⅱ,巨蟒血液,变异血液Ⅱ型,变异利齿Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,变异利齿Ⅲ型,变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,肉,防化裤
巨型蜘蛛 BOSS 10230 65 123 2% 1% 30 40 反应力Ⅱ,健身Ⅱ,瑜伽Ⅱ,尼奥教你躲子弹,毒囊,塑料,杂物,铁块,工具钢,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,变异利齿Ⅱ型,变异利齿Ⅲ型,保暖内衣
水怪 BOSS 14322 65 162 1% 1% 40 40 反应力Ⅱ,健身Ⅱ,瑜伽Ⅱ,活力因子Ⅰ,肉,塑料,杂物,铁块,工具钢,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,变异利齿Ⅱ型,变异利齿Ⅲ型,橄榄球头盔
带弓劫匪 单人怪物 120 8 17 1% 1% 30 14 木箭,弓的射击艺术Ⅰ,自制木弓,布料,肉干
带锅劫匪 单人怪物 120 6 17 1% 1% 45 20 杂物,塑料,平底锅,布料,肉干
疯狂的陌生人 单人怪物 270 12 26 1% 1% 30 14 瑜伽Ⅰ,防护头盔,布料、木箭、肉
劫匪队长 组队怪物 360 8 26 1% 1% 30 14 塑料面罩,长弓
带枪的劫匪 单人怪物 540 12 53 1% 1% 30 14 手枪子弹,土制手枪
执行任务的士兵 单人怪物 2200 29 185 1% 1% 80 55 手枪子弹
带手枪的劫匪 单人怪物 810 12 57 5% 1% 30 30 手枪子弹,土制手枪,肉干
带步枪的劫匪 单人怪物 1290 14 77 5% 1% 30 30 步枪子弹,土制步枪,肉干
带盾的劫匪 单人怪物 2040 16 115 10% 1% 30 30 工具钢,铁盾,肉干
瘦弱丧尸 尸潮怪物 70 2 6 0.1% 1% 20 5 丧尸耳朵,丧尸耳朵,布料,杂物,塑料,金属碎片
普通丧尸 尸潮怪物 120 4 10 0.1% 1% 30 10 丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,布料,杂物,塑料,金属碎片
强壮丧尸 尸潮怪物 200 6 18 1% 1% 30 15 丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,布料,塑料,杂物,钢管
变异丧尸 尸潮怪物 720 8 29 2% 1% 35 20 健身Ⅰ,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,布料,杂物,塑料,金属碎片,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,伐木斧,长弓,平底锅
利爪丧尸 尸潮怪物 1280 16 84 3% 1% 40 30 健身Ⅰ,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,变异利齿Ⅱ型,变异利齿Ⅲ型,塑料,杂物,金属碎片,布料,风衣,牛仔裤,防化鞋,塑料面罩,防护头盔,消防斧,弩,塑料盾
虚弱丧尸犬 尸潮怪物 90 1 8 5% 1% 40 20 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,兽皮,兽筋,布料,杂物,塑料,金属碎片
丧尸犬 尸潮怪物 150 5 14 8% 1% 40 25 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,兽皮,兽筋,变异利齿Ⅰ型,布料,杂物,塑料,金属碎片
强壮丧尸犬 尸潮怪物 240 8 24 10% 1% 45 30 变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,兽皮,兽筋,变异利齿Ⅰ型,变异血液Ⅰ型,布料,杂物,塑料,金属碎片
变异丧尸犬 尸潮怪物 900 10 37 12% 1% 50 40 反应力Ⅰ,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,变异利齿Ⅰ型,变异利齿Ⅱ型,兽皮,兽筋,布料,杂物,塑料,金属碎片,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,伐木斧,长弓,平底锅
狂暴者 尸潮怪物 150 5 51 15% 1% 70 60 狂暴结晶,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异利齿Ⅰ型,变异利齿Ⅱ型,变异血液Ⅱ型,布料,杂物,塑料,金属碎片
舔食者 尸潮怪物 2160 24 121 5% 1% 60 50 反应力Ⅱ,丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,变异利齿Ⅰ型,变异利齿Ⅱ型,变异利齿Ⅲ型,杂物,铁块,布料,杂物,塑料,金属碎片,布料,杂物,塑料,金属碎片,防化服,防化裤,防化鞋,塑料面罩,摩托车头盔,户外斧,反曲弓,铁盾
爆裂者 尸潮怪物 5452 28 141 1% 1% 30 20 健身Ⅱ,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,变异利齿Ⅲ型,丧尸耳朵,布料,杂物,塑料,金属碎片,布料,杂物,塑料,金属碎片,铁块,防化服,防化裤,防化鞋,塑料面罩,摩托车头盔,户外斧,反曲弓,铁盾
装甲丧尸 尸潮怪物 8892 51 154 1% 1% 40 30 丧尸耳朵,变异血液Ⅰ型,变异血液Ⅱ型,变异血液Ⅲ型,变异利齿Ⅲ型,布料,杂物,塑料,金属碎片,布料,杂物,塑料,金属碎片,羽绒服,羽绒裤,防化鞋,塑料面罩,警用头盔,军用***,机械弩,合金钢盾
带刀劫匪 物资劫匪 180 8 29 3% 1% 80 20 肉干,小刀,破衬衫,破裤子,破鞋子,蒙面头巾,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力
带弓劫匪 物资劫匪 180 8 21 3% 1% 80 14 肉干,木箭,自制木弓,破衬衫,破裤子,破鞋子,蒙面头巾,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力
带盾劫匪 物资劫匪 270 9 23 3% 1% 80 20 肉干,木盾,破衬衫,破裤子,破鞋子,蒙面头巾,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力
医生劫匪 物资劫匪 180 8 21 3% 1% 80 14 肉干,木箭,自制木弓,破衬衫,破裤子,破鞋子,蒙面头巾,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力
带斧劫匪 物资劫匪 322 14 47 3% 1% 80 30 肉干,伐木斧,运动服,运动裤,运动鞋,蒙面头巾,牛仔帽,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带弓劫匪 物资劫匪 322 14 30 3% 1% 80 14 肉干,木箭,长弓,运动服,运动裤,运动鞋,蒙面头巾,牛仔帽,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带盾劫匪 物资劫匪 483 16 37 3% 1% 80 20 肉干,平底锅,运动服,运动裤,运动鞋,蒙面头巾,牛仔帽,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
医生劫匪 物资劫匪 322 14 30 3% 1% 80 20 肉干,长弓,运动服,运动裤,运动鞋,蒙面头巾,牛仔帽,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带斧劫匪 物资劫匪 774 14 68 3% 1% 80 20 肉干,消防斧,风衣,牛仔裤,阿迪王,塑料面罩,防护头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带弩劫匪 物资劫匪 774 14 45 3% 1% 80 20 肉干,木箭,弩,风衣,牛仔裤,阿迪王,塑料面罩,防护头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带盾劫匪 物资劫匪 1161 16 52 3% 1% 80 20 布料,肉干,塑料盾,风衣,牛仔裤,阿迪王,塑料面罩,防护头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带矛劫匪 物资劫匪 774 14 68 3% 1% 80 20 肉干,铁制长矛,皮夹克,牛仔裤,阿迪王,塑料面罩,防护头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
医生劫匪 物资劫匪 774 14 45 3% 1% 80 20 肉干,木箭,弩,皮夹克,牛仔裤,阿迪王,塑料面罩,防护头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带斧劫匪 物资劫匪 1770 19 94 3% 1% 80 38 肉干,户外斧,防化服,防化裤,防化鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带弓劫匪 物资劫匪 1770 19 61 3% 1% 80 20 肉干,木箭,反曲弓,防化服,防化裤,防化鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带盾劫匪 物资劫匪 2655 22 69 3% 1% 80 20 肉干,铁盾,防化服,防化裤,防化鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
医生劫匪 物资劫匪 1770 19 61 3% 1% 80 20 肉干,木箭,反曲弓,防化服,防化裤,防化鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带刀劫匪 物资劫匪 3556 51 136 3% 1% 80 20 肉干,军用***,羽绒服,羽绒裤,警用鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带弩劫匪 物资劫匪 3556 51 94 3% 1% 80 36 肉干,羽箭,机械弩,羽绒服,羽绒裤,警用鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带盾劫匪 物资劫匪 5335 61 101 3% 1% 80 20 肉干,合金钢盾,羽绒服,羽绒裤,警用鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
医生劫匪 物资劫匪 3556 51 108 3% 1% 80 35 肉干,步枪子弹,李.恩菲尔德,羽绒服,羽绒裤,警用鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
步枪劫匪 物资劫匪 3556 51 108 3% 1% 80 35 肉干,步枪子弹,李.恩菲尔德,羽绒服,羽绒裤,警用鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
手枪劫匪 物资劫匪 3556 51 92 3% 1% 80 40 肉干,手枪子弹,64小砸炮,羽绒服,羽绒裤,警用鞋,塑料面罩,摩托车头盔,布料,杂物,塑料,金属碎片,塑料瓶,饼干,原木,石块,小树枝,铁钉,铁块,巧克力,若其亚手机
带刀劫匪 副本怪物 120 6 17 3% 1% 35 30 塑料,布料,杂物,金属碎片,小刀,木工
带弓劫匪 副本怪物 120 6 17 3% 1% 35 30 塑料,布料,杂物,金属碎片,自制木弓,弓的射击艺术Ⅰ
带弓劫匪 副本怪物 120 6 17 3% 1% 35 30 塑料,布料,杂物,金属碎片,自制木弓,弓的射击艺术Ⅰ
带盾劫匪 副本怪物 120 6 17 3% 1% 35 30 塑料,布料,杂物,金属碎片,木盾,金属加工技巧
带斧劫匪 副本怪物 360 8 31 6% 1% 45 30 铁块,线,铁钉,塑料,布料,杂物,金属碎片,伐木斧,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,健身Ⅰ
带弓劫匪 副本怪物 360 8 27 6% 1% 45 14 铁块,线,铁钉,塑料,布料,杂物,金属碎片,长弓,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,反应力Ⅰ
带弓劫匪 副本怪物 360 8 27 6% 1% 45 14 铁块,线,铁钉,塑料,布料,杂物,金属碎片,长弓,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,反应力Ⅰ
带盾劫匪 副本怪物 360 8 21 6% 1% 45 30 铁块,线,铁钉,塑料,布料,杂物,金属碎片,平底锅,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,瑜伽Ⅰ
劫匪头目 副本怪物 640 12 31 9% 1% 50 30 刀具生产,防具生产,健身Ⅰ,反应力Ⅰ,瑜伽Ⅰ,抛物线射击,割裂,格斗技巧Ⅰ,铁块,线,铁钉,塑料,布料,杂物,金属碎片,塑料盾,防护头盔,运动服,运动裤,运动鞋,塑料面罩,锅盖,平底锅,伐木斧,长弓,肉罐头,肉干,巧克力,饼干,酒
乌鸦手下(弩) 副本怪物 2475 22 83 3% 1% 60 35 塑料,布料,杂物,金属碎片,钢管
乌鸦手下(盾) 副本怪物 3712 27 88 3% 1% 60 50
乌鸦手下(步枪) 副本怪物 2475 22 113 3% 1% 60 40
乌鸦手下(步枪) 副本怪物 2475 22 113 3% 1% 60 40
乌鸦 BOSS 14820 51 172 3% 1% 55 50 格斗技巧Ⅱ,木工,防具生产,健身Ⅱ,反应力Ⅱ,瑜伽Ⅱ,弓制作,刀具生产,铁块,线,铁钉,塑料,布料,杂物,金属碎片,羽绒服,羽绒裤,合金钢盾,警用裤,黑色风衣,军用***,李.恩菲尔德,64小砸炮,高级布料,高级零件,肉罐头,酒,铁块,合金,机械零件,硬木,工具钢
变异鸟 副本怪物 1170 25 88 15% 1% 70 60
14
12
9