全人物45级裸数据统计(最后一次更新。太史慈和黄盖)

修改于2018/01/034862 浏览综合
说明
1数据仅供参考。影响角色强度的不只是有数据这一项。
2数值顺序为武力 谋略 速度 防御 总和 平均
3这个数据是人物在45级的裸数据。共28个角色。不加装备宝石。不加丹药。不加服装。
4排行只统计单项前三和后三
5如有错误欢迎指出
6黄盖和太史慈的数据已经更新。我最后一次更新这个贴。下次就发50级的了。
7太史慈的数据貌似有误,请见谅。等我50再另开一贴弄
刘备 56 67 56 81 260 65
张宝 57 61 54 76 248 62
周泰 60 55 51 85 251 62.75
张飞 75 60 59 67 261 65.25
赵云 74 65 56 62 257 64.25
刘璋 67 65 59 67 258 64.5
关羽 80 63 54 59 256 64
孟获 81 55 64 48 248 62
黄盖 70 64 52 64 250 62.5
魔剑
艾斯 69 65 52 69 255 63.75
马超 75 55 52 67 249 62.25
公孙 72 58 53 69 252 63
张辽 62 58 62 62 244 61
法师
于吉 59 70 58 54 241 60.25
贾诩 59 78 51 54 242 60.5
左慈 54 75 53 59 241 60.25
张角 61 67 53 59 240 60
华佗 51 72 56 61 240 60
孔明 52 85 58 52 247 61.75
水镜 57 76 48 59 240 60
黄忠 74 64 53 56 247 61.75
马腾 71 58 54 59 242 60.5
小莉 67 65 51 61 244 61
魏延 69 65 54 56 244 61
张梁 64 65 54 56 239 59.75
法正 69 68 49 59 245 61.25
马岱 69 60 51 61 241 60.25
太史慈69 65 57 55 246 61.5
16
20
65