你的对局失真吗?OL排位S5赛季 对手武将统计
原创作者:埃城
微信搜索‘’三国桃园‘’小程序,更多精彩内容等你来看~
尽管没有公开可查的具体细则,但多数玩家应该认同,OL排位是有匹配和发将机制的。这无疑对玩家和武将胜率有很大影响,如果你大多数对局,对面都掏出南华老仙或族钟琰,通常要绞尽脑汁才能赢下部分对局;而如果对面都是标刘备步练师,打20连胜或许也不在话下(这种我们一般称为失真局)。有推测OL排位的发将机制跟SCL类似,武将有分级,每人将框的S级武将数量相当。但我们难免还是会有某种疑惑,例如谋关羽近期排名大幅下滑,是否因为绑定匹配阴间武将?族钟琰奇高的持有率和出场量,会不会带来大量的虐菜局?不考虑座次和队友,两个武将互为对手时谁赢得更多?个体感受总是千差万别,所以我们把目光放到本赛季18万局,看看当样本增多时,数据会呈现什么样的结果。
★★★ 数据说明 ★★★
1、胜率贴只统计特定玩家选将。本文统计的是所有人选将,这会导致每个武将的出场量、胜率产生巨大变化。
2、排位是2V2游戏,每局游戏会产生两个对手武将样本。
3、由于无法知晓官方对每个武将的定级,本文参考胜率贴来判断对手武将的强度,设定以下指标:
● 前10占比:该武将的对手武将里,出现本赛季胜率前10武将的数量占比。
● 前20占比:该武将的对手武将里,出现本赛季胜率前20武将的数量占比。
● 前30占比:该武将的对手武将里,出现本赛季胜率前30武将的数量占比。
4、会出现同一局游戏两个对手武将都是前10武将的情形。本帖暂不作特殊处理,而是简单地累加。
5、胜率前十的武将,对手前10占比计算的其实是9个武将的占比(武将A对面不可能出现武将A)。本帖暂不作特殊处理。
胜率贴排名不能绝对代表武将强度,数据的处理方式也不严谨科学,但鉴于这是个娱乐贴,就先这样吧。这应该是OL首次有人做这方面的统计,欢迎提建议,希望下期能做得更完善(如果有下期的话)。
★★★ 对手武将统计 ★★★
一些出场奇高的武将,数据天然会有偏差,例如族钟琰、神典韦。当然你也可以认为这某种程度是占了便宜,正如以前有人说“吕伯奢农民的强度在于地主不会是吕伯奢”。

★★★ 部分武将详细数据 ★★★
限于篇幅,这里只列出TOP15的对手数据:

■■ #1 祢衡 对手武将数据 ■■
样本数:9736
前10:1418 占比 14.6%
前20:3217 占比 33.0%
前30:4496 占比 46.2%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 551 5.7% 332 219 60.3%
2 族钟琰 351 3.6% 218 133 62.1%
3 谋华雄 317 3.3% 209 108 65.9%
4 谋关羽 307 3.2% 195 112 63.5%
5 SP曹操 291 3.0% 187 104 64.3%
6 曹宪曹华 234 2.4% 147 87 62.8%
7 魔司马懿 208 2.1% 143 65 68.8%
8 族钟会 170 1.7% 134 36 78.8%
9 李傕 168 1.7% 117 51 69.6%
10 族荀谌 168 1.7% 118 50 70.2%
11 族钟繇 163 1.7% 116 47 71.2%
12 羊祜 161 1.7% 102 59 63.4%
13 谋姜维 157 1.6% 118 39 75.2%
14 费祎 156 1.6% 95 61 60.9%
15 神甘宁 145 1.5% 108 37 74.5%
16 张华 140 1.4% 93 47 66.4%
17 谋董卓 139 1.4% 76 63 54.7%
18 滕芳兰 138 1.4% 91 47 65.9%
19 闪赵云 135 1.4% 86 49 63.7%
20 谋文丑 132 1.4% 86 46 65.2%
21 谋庞统 131 1.3% 100 31 76.3%
22 胡金定 121 1.2% 88 33 72.7%
23 薛灵芸 121 1.2% 74 47 61.2%
24 袁姬 120 1.2% 95 25 79.2%
25 SP刘备 118 1.2% 54 64 45.8%
26 界李儒 113 1.2% 79 34 69.9%
27 神陆逊 103 1.1% 83 20 80.6%
28 彭羕 103 1.1% 73 30 70.9%
29 蒋琬 103 1.1% 76 27 73.8%
30 族荀采 98 1.0% 65 33 66.3%

■■ #2 南华老仙 对手武将数据 ■■
样本数:13316
前10:1947 占比 14.6%
前20:4459 占比 33.5%
前30:6273 占比 47.1%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 712 5.3% 442 270 62.1%
2 族钟琰 556 4.2% 304 252 54.7%
3 SP曹操 425 3.2% 273 152 64.2%
4 谋关羽 408 3.1% 277 131 67.9%
5 谋华雄 397 3.0% 235 162 59.2%
6 魔司马懿 327 2.5% 230 97 70.3%
7 曹宪曹华 307 2.3% 207 100 67.4%
8 族荀谌 264 2.0% 180 84 68.2%
9 族钟繇 245 1.8% 174 71 71.0%
10 族钟会 229 1.7% 169 60 73.8%
11 张华 227 1.7% 153 74 67.4%
12 羊祜 221 1.7% 150 71 67.9%
13 谋姜维 210 1.6% 164 46 78.1%
14 李傕 207 1.6% 158 49 76.3%
15 费祎 203 1.5% 110 93 54.2%
16 神甘宁 195 1.5% 137 58 70.3%
17 界李儒 190 1.4% 139 51 73.2%
18 谋文丑 183 1.4% 121 62 66.1%
19 谋庞统 182 1.4% 114 68 62.6%
20 滕芳兰 180 1.4% 115 65 63.9%
21 薛灵芸 179 1.3% 119 60 66.5%
22 谋董卓 174 1.3% 99 75 56.9%
23 袁姬 174 1.3% 123 51 70.7%
24 胡金定 173 1.3% 109 64 63.0%
25 闪赵云 170 1.3% 114 56 67.1%
26 SP刘备 162 1.2% 89 73 54.9%
27 界郭嘉 151 1.1% 98 53 64.9%
28 彭羕 149 1.1% 94 55 63.1%
29 郭照 139 1.0% 91 48 65.5%
30 族王沈 138 1.0% 100 38 72.5%

■■ #3 SP刘备 对手武将数据 ■■
样本数:15798
前10:2309 占比 14.6%
前20:5442 占比 34.4%
前30:7546 占比 47.8%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 950 6.0% 639 311 67.3%
2 族钟琰 667 4.2% 344 323 51.6%
3 SP曹操 545 3.4% 289 256 53.0%
4 谋关羽 521 3.3% 379 142 72.7%
5 谋华雄 457 2.9% 275 182 60.2%
6 曹宪曹华 413 2.6% 249 164 60.3%
7 魔司马懿 348 2.2% 226 122 64.9%
8 族荀谌 303 1.9% 158 145 52.1%
9 族钟繇 298 1.9% 203 95 68.1%
10 李傕 277 1.8% 217 60 78.3%
11 族钟会 264 1.7% 160 104 60.6%
12 羊祜 259 1.6% 153 106 59.1%
13 谋姜维 247 1.6% 167 80 67.6%
14 谋董卓 244 1.5% 112 132 45.9%
15 滕芳兰 241 1.5% 158 83 65.6%
16 费祎 238 1.5% 127 111 53.4%
17 张华 230 1.5% 125 105 54.3%
18 袁姬 223 1.4% 127 96 57.0%
19 闪赵云 218 1.4% 116 102 53.2%
20 神甘宁 213 1.3% 161 52 75.6%
21 谋庞统 208 1.3% 129 79 62.0%
22 谋文丑 205 1.3% 123 82 60.0%
23 界李儒 200 1.3% 147 53 73.5%
24 胡金定 195 1.2% 112 83 57.4%
25 薛灵芸 193 1.2% 120 73 62.2%
26 张松 171 1.1% 122 49 71.3%
27 族荀采 162 1.0% 117 45 72.2%
28 南华老仙 162 1.0% 73 89 45.1%
29 族王沈 161 1.0% 125 36 77.6%
30 郭照 157 1.0% 87 70 55.4%

■■ #4 族钟琰 对手武将数据 ■■
样本数:57280
前10:6515 占比 11.4%
前20:17849 占比 31.2%
前30:25599 占比 44.7%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 3524 6.2% 2200 1324 62.4%
2 谋关羽 2052 3.6% 1399 653 68.2%
3 SP曹操 1832 3.2% 1085 747 59.2%
4 谋华雄 1775 3.1% 991 784 55.8%
5 曹宪曹华 1503 2.6% 905 598 60.2%
6 魔司马懿 1298 2.3% 757 541 58.3%
7 族荀谌 1147 2.0% 741 406 64.6%
8 李傕 1139 2.0% 866 273 76.0%
9 族钟繇 1043 1.8% 720 323 69.0%
10 羊祜 1028 1.8% 593 435 57.7%
11 族钟会 976 1.7% 622 354 63.7%
12 张华 922 1.6% 492 430 53.4%
13 费祎 922 1.6% 418 504 45.3%
14 谋姜维 889 1.6% 614 275 69.1%
15 神甘宁 846 1.5% 638 208 75.4%
16 谋董卓 832 1.5% 445 387 53.5%
17 滕芳兰 821 1.4% 503 318 61.3%
18 闪赵云 812 1.4% 537 275 66.1%
19 袁姬 794 1.4% 524 270 66.0%
20 谋庞统 791 1.4% 482 309 60.9%
21 界李儒 791 1.4% 557 234 70.4%
22 谋文丑 790 1.4% 441 349 55.8%
23 胡金定 722 1.3% 420 302 58.2%
24 SP刘备 667 1.2% 323 344 48.4%
25 薛灵芸 665 1.2% 401 264 60.3%
26 彭羕 626 1.1% 390 236 62.3%
27 张松 624 1.1% 410 214 65.7%
28 神陆逊 619 1.1% 448 171 72.4%
29 族王沈 601 1.0% 413 188 68.7%
30 族荀采 596 1.0% 393 203 65.9%

■■ #5 费祎 对手武将数据 ■■
样本数:22002
前10:2996 占比 13.6%
前20:7269 占比 33.0%
前30:10146 占比 46.1%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 1399 6.4% 786 613 56.2%
2 族钟琰 922 4.2% 504 418 54.7%
3 谋关羽 706 3.2% 452 254 64.0%
4 SP曹操 645 2.9% 392 253 60.8%
5 曹宪曹华 597 2.7% 350 247 58.6%
6 谋华雄 595 2.7% 343 252 57.6%
7 魔司马懿 476 2.2% 285 191 59.9%
8 李傕 410 1.9% 291 119 71.0%
9 族钟繇 397 1.8% 267 130 67.3%
10 族钟会 384 1.7% 246 138 64.1%
11 族荀谌 382 1.7% 233 149 61.0%
12 羊祜 367 1.7% 217 150 59.1%
13 张华 344 1.6% 174 170 50.6%
14 谋姜维 338 1.5% 244 94 72.2%
15 袁姬 327 1.5% 194 133 59.3%
16 滕芳兰 311 1.4% 170 141 54.7%
17 界李儒 309 1.4% 231 78 74.8%
18 神甘宁 307 1.4% 216 91 70.4%
19 谋董卓 307 1.4% 158 149 51.5%
20 谋庞统 289 1.3% 174 115 60.2%
21 谋文丑 271 1.2% 159 112 58.7%
22 胡金定 264 1.2% 178 86 67.4%
23 闪赵云 259 1.2% 177 82 68.3%
24 薛灵芸 257 1.2% 154 103 59.9%
25 族荀采 240 1.1% 138 102 57.5%
26 SP刘备 238 1.1% 111 127 46.6%
27 神陆逊 237 1.1% 181 56 76.4%
28 彭羕 219 1.0% 136 83 62.1%
29 族王沈 212 1.0% 137 75 64.6%
30 张松 208 0.9% 143 65 68.8%

■■ #6 谋董卓 对手武将数据 ■■
样本数:20188
前10:2876 占比 14.2%
前20:6886 占比 34.1%
前30:9519 占比 47.2%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 1204 6.0% 742 462 61.6%
2 族钟琰 832 4.1% 387 445 46.5%
3 谋关羽 686 3.4% 449 237 65.5%
4 SP曹操 655 3.2% 337 318 51.5%
5 谋华雄 624 3.1% 333 291 53.4%
6 曹宪曹华 545 2.7% 311 234 57.1%
7 魔司马懿 443 2.2% 253 190 57.1%
8 族钟繇 373 1.8% 267 106 71.6%
9 李傕 364 1.8% 264 100 72.5%
10 羊祜 341 1.7% 177 164 51.9%
11 族钟会 337 1.7% 186 151 55.2%
12 族荀谌 336 1.7% 196 140 58.3%
13 滕芳兰 319 1.6% 149 170 46.7%
14 谋姜维 310 1.5% 198 112 63.9%
15 谋文丑 309 1.5% 180 129 58.3%
16 费祎 307 1.5% 149 158 48.5%
17 张华 300 1.5% 156 144 52.0%
18 胡金定 284 1.4% 125 159 44.0%
19 神甘宁 282 1.4% 189 93 67.0%
20 谋庞统 269 1.3% 154 115 57.2%
21 闪赵云 264 1.3% 160 104 60.6%
22 袁姬 258 1.3% 143 115 55.4%
23 SP刘备 244 1.2% 132 112 54.1%
24 界李儒 236 1.2% 173 63 73.3%
25 彭羕 229 1.1% 167 62 72.9%
26 张松 222 1.1% 145 77 65.3%
27 许攸 221 1.1% 157 64 71.0%
28 薛灵芸 208 1.0% 115 93 55.3%
29 神陆逊 207 1.0% 148 59 71.5%
30 族荀采 206 1.0% 147 59 71.4%

■■ #7 郭照 对手武将数据 ■■
样本数:12640
前10:1813 占比 14.3%
前20:4243 占比 33.6%
前30:5961 占比 47.2%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 703 5.6% 443 260 63.0%
2 族钟琰 462 3.7% 194 268 42.0%
3 SP曹操 420 3.3% 238 182 56.7%
4 谋关羽 411 3.3% 253 158 61.6%
5 谋华雄 351 2.8% 194 157 55.3%
6 曹宪曹华 315 2.5% 176 139 55.9%
7 魔司马懿 290 2.3% 175 115 60.3%
8 族荀谌 242 1.9% 133 109 55.0%
9 族钟繇 235 1.9% 155 80 66.0%
10 滕芳兰 231 1.8% 137 94 59.3%
11 族钟会 222 1.8% 138 84 62.2%
12 李傕 215 1.7% 147 68 68.4%
13 费祎 204 1.6% 102 102 50.0%
14 神甘宁 203 1.6% 129 74 63.5%
15 谋董卓 201 1.6% 106 95 52.7%
16 羊祜 194 1.5% 111 83 57.2%
17 谋姜维 193 1.5% 132 61 68.4%
18 袁姬 181 1.4% 109 72 60.2%
19 张华 179 1.4% 86 93 48.0%
20 谋庞统 178 1.4% 104 74 58.4%
21 闪赵云 171 1.4% 108 63 63.2%
22 薛灵芸 160 1.3% 94 66 58.8%
23 谋文丑 160 1.3% 96 64 60.0%
24 SP刘备 157 1.2% 70 87 44.6%
25 胡金定 153 1.2% 59 94 38.6%
26 界李儒 151 1.2% 116 35 76.8%
27 族荀采 149 1.2% 83 66 55.7%
28 南华老仙 139 1.1% 48 91 34.5%
29 界郭嘉 136 1.1% 93 43 68.4%
30 张松 132 1.0% 87 45 65.9%

■■ #8 周处 对手武将数据 ■■
样本数:11046
前10:1644 占比 14.9%
前20:3753 占比 34.0%
前30:5208 占比 47.1%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 667 6.0% 439 228 65.8%
2 族钟琰 451 4.1% 202 249 44.8%
3 谋关羽 347 3.1% 230 117 66.3%
4 谋华雄 337 3.1% 171 166 50.7%
5 SP曹操 331 3.0% 169 162 51.1%
6 曹宪曹华 248 2.2% 140 108 56.5%
7 魔司马懿 217 2.0% 131 86 60.4%
8 李傕 207 1.9% 162 45 78.3%
9 族荀谌 207 1.9% 124 83 59.9%
10 族钟繇 200 1.8% 131 69 65.5%
11 羊祜 192 1.7% 110 82 57.3%
12 族钟会 175 1.6% 103 72 58.9%
13 谋姜维 170 1.5% 118 52 69.4%
14 滕芳兰 169 1.5% 101 68 59.8%
15 费祎 167 1.5% 95 72 56.9%
16 张华 166 1.5% 81 85 48.8%
17 谋董卓 159 1.4% 92 67 57.9%
18 谋庞统 153 1.4% 85 68 55.6%
19 谋文丑 153 1.4% 73 80 47.7%
20 胡金定 151 1.4% 91 60 60.3%
21 袁姬 151 1.4% 89 62 58.9%
22 闪赵云 151 1.4% 87 64 57.6%
23 神陆逊 141 1.3% 108 33 76.6%
24 神甘宁 139 1.3% 101 38 72.7%
25 薛灵芸 126 1.1% 68 58 54.0%
26 SP刘备 125 1.1% 43 82 34.4%
27 界李儒 124 1.1% 80 44 64.5%
28 郭照 115 1.0% 65 50 56.5%
29 曹纯 114 1.0% 60 54 52.6%
30 族王沈 113 1.0% 71 42 62.8%

■■ #9 曹纯 对手武将数据 ■■
样本数:12384
前10:1825 占比 14.7%
前20:4187 占比 33.8%
前30:5791 占比 46.8%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 737 6.0% 412 325 55.9%
2 族钟琰 499 4.0% 225 274 45.1%
3 谋关羽 434 3.5% 266 168 61.3%
4 谋华雄 370 3.0% 187 183 50.5%
5 SP曹操 343 2.8% 174 169 50.7%
6 曹宪曹华 331 2.7% 156 175 47.1%
7 魔司马懿 272 2.2% 151 121 55.5%
8 族钟繇 234 1.9% 133 101 56.8%
9 族钟会 209 1.7% 116 93 55.5%
10 李傕 208 1.7% 155 53 74.5%
11 费祎 204 1.6% 91 113 44.6%
12 族荀谌 201 1.6% 117 84 58.2%
13 羊祜 198 1.6% 112 86 56.6%
14 闪赵云 198 1.6% 118 80 59.6%
15 谋董卓 196 1.6% 99 97 50.5%
16 滕芳兰 194 1.6% 109 85 56.2%
17 谋姜维 186 1.5% 122 64 65.6%
18 张华 182 1.5% 84 98 46.2%
19 谋文丑 173 1.4% 87 86 50.3%
20 界李儒 164 1.3% 111 53 67.7%
21 神甘宁 162 1.3% 113 49 69.8%
22 胡金定 154 1.2% 88 66 57.1%
23 谋庞统 150 1.2% 72 78 48.0%
24 族荀采 144 1.2% 87 57 60.4%
25 SP刘备 141 1.1% 55 86 39.0%
26 袁姬 134 1.1% 71 63 53.0%
27 张松 131 1.1% 70 61 53.4%
28 彭羕 131 1.1% 90 41 68.7%
29 薛灵芸 131 1.1% 62 69 47.3%
30 神陆逊 127 1.0% 96 31 75.6%

■■ #10 谋华雄 对手武将数据 ■■
样本数:40718
前10:5223 占比 12.8%
前20:13246 占比 32.5%
前30:18734 占比 46.0%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 2456 6.0% 1542 914 62.8%
2 族钟琰 1775 4.4% 784 991 44.2%
3 谋关羽 1406 3.5% 852 554 60.6%
4 SP曹操 1295 3.2% 601 694 46.4%
5 曹宪曹华 1062 2.6% 547 515 51.5%
6 魔司马懿 880 2.2% 489 391 55.6%
7 族钟繇 774 1.9% 458 316 59.2%
8 李傕 741 1.8% 568 173 76.7%
9 族荀谌 735 1.8% 448 287 61.0%
10 张华 703 1.7% 341 362 48.5%
11 羊祜 670 1.6% 322 348 48.1%
12 族钟会 667 1.6% 354 313 53.1%
13 谋董卓 624 1.5% 291 333 46.6%
14 谋姜维 618 1.5% 402 216 65.0%
15 神甘宁 607 1.5% 425 182 70.0%
16 闪赵云 605 1.5% 326 279 53.9%
17 费祎 595 1.5% 252 343 42.4%
18 谋庞统 586 1.4% 331 255 56.5%
19 滕芳兰 571 1.4% 298 273 52.2%
20 谋文丑 552 1.4% 260 292 47.1%
21 袁姬 543 1.3% 287 256 52.9%
22 界李儒 541 1.3% 380 161 70.2%
23 胡金定 517 1.3% 262 255 50.7%
24 薛灵芸 503 1.2% 260 243 51.7%
25 SP刘备 457 1.1% 182 275 39.8%
26 族荀采 449 1.1% 306 143 68.2%
27 神陆逊 434 1.1% 323 111 74.4%
28 张松 427 1.0% 269 158 63.0%
29 蒋琬 410 1.0% 230 180 56.1%
30 彭羕 399 1.0% 238 161 59.6%

■■ #11 谋袁术 对手武将数据 ■■
样本数:8726
前10:1356 占比 15.5%
前20:2965 占比 34.0%
前30:4138 占比 47.4%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 476 5.5% 281 195 59.0%
2 族钟琰 355 4.1% 160 195 45.1%
3 谋华雄 276 3.2% 149 127 54.0%
4 SP曹操 269 3.1% 161 108 59.9%
5 谋关羽 255 2.9% 151 104 59.2%
6 曹宪曹华 223 2.6% 127 96 57.0%
7 魔司马懿 174 2.0% 103 71 59.2%
8 李傕 173 2.0% 131 42 75.7%
9 羊祜 156 1.8% 85 71 54.5%
10 族荀谌 154 1.8% 84 70 54.5%
11 族钟会 150 1.7% 90 60 60.0%
12 族钟繇 149 1.7% 85 64 57.0%
13 张华 143 1.6% 73 70 51.0%
14 谋庞统 139 1.6% 75 64 54.0%
15 胡金定 133 1.5% 78 55 58.6%
16 神甘宁 131 1.5% 62 69 47.3%
17 费祎 129 1.5% 59 70 45.7%
18 滕芳兰 123 1.4% 73 50 59.3%
19 谋董卓 120 1.4% 63 57 52.5%
20 袁姬 120 1.4% 70 50 58.3%
21 谋文丑 120 1.4% 66 54 55.0%
22 薛灵芸 119 1.4% 56 63 47.1%
23 谋姜维 117 1.3% 73 44 62.4%
24 闪赵云 114 1.3% 78 36 68.4%
25 界李儒 109 1.2% 83 26 76.1%
26 族王沈 99 1.1% 59 40 59.6%
27 神陆逊 98 1.1% 73 25 74.5%
28 南华老仙 97 1.1% 34 63 35.1%
29 张松 96 1.1% 53 43 55.2%
30 SP刘备 95 1.1% 38 57 40.0%

■■ #12 张华 对手武将数据 ■■
样本数:22068
前10:3393 占比 15.4%
前20:7298 占比 33.1%
前30:10188 占比 46.2%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 1327 6.0% 808 519 60.9%
2 族钟琰 922 4.2% 430 492 46.6%
3 谋关羽 781 3.5% 487 294 62.4%
4 谋华雄 703 3.2% 362 341 51.5%
5 SP曹操 675 3.1% 379 296 56.1%
6 曹宪曹华 537 2.4% 282 255 52.5%
7 魔司马懿 491 2.2% 234 257 47.7%
8 族钟繇 423 1.9% 273 150 64.5%
9 李傕 420 1.9% 298 122 71.0%
10 族荀谌 417 1.9% 220 197 52.8%
11 神甘宁 363 1.6% 227 136 62.5%
12 羊祜 360 1.6% 204 156 56.7%
13 费祎 344 1.6% 170 174 49.4%
14 族钟会 343 1.6% 185 158 53.9%
15 谋文丑 328 1.5% 210 118 64.0%
16 滕芳兰 320 1.5% 173 147 54.1%
17 谋姜维 316 1.4% 176 140 55.7%
18 闪赵云 310 1.4% 207 103 66.8%
19 谋董卓 300 1.4% 144 156 48.0%
20 袁姬 295 1.3% 162 133 54.9%
21 谋庞统 276 1.3% 146 130 52.9%
22 胡金定 266 1.2% 93 173 35.0%
23 界李儒 266 1.2% 185 81 69.5%
24 薛灵芸 262 1.2% 137 125 52.3%
25 神陆逊 253 1.1% 187 66 73.9%
26 彭羕 235 1.1% 166 69 70.6%
27 SP刘备 230 1.0% 105 125 45.7%
28 南华老仙 227 1.0% 74 153 32.6%
29 族荀采 225 1.0% 139 86 61.8%
30 张松 220 1.0% 123 97 55.9%

■■ #13 神典韦 对手武将数据 ■■
样本数:91210
前10:12903 占比 14.1%
前20:24622 占比 27.0%
前30:36382 占比 39.9%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 谋关羽 4227 4.6% 2247 1980 53.2%
2 族钟琰 3524 3.9% 1324 2200 37.6%
3 SP曹操 2749 3.0% 1238 1511 45.0%
4 李傕 2574 2.8% 1750 824 68.0%
5 谋华雄 2456 2.7% 914 1542 37.2%
6 曹宪曹华 2431 2.7% 1047 1384 43.1%
7 魔司马懿 1934 2.1% 904 1030 46.7%
8 族钟繇 1763 1.9% 983 780 55.8%
9 族荀谌 1608 1.8% 860 748 53.5%
10 族钟会 1531 1.7% 785 746 51.3%
11 谋姜维 1477 1.6% 855 622 57.9%
12 羊祜 1462 1.6% 714 748 48.8%
13 神甘宁 1435 1.6% 929 506 64.7%
14 费祎 1399 1.5% 613 786 43.8%
15 张华 1327 1.5% 519 808 39.1%
16 滕芳兰 1283 1.4% 576 707 44.9%
17 界李儒 1219 1.3% 778 441 63.8%
18 袁姬 1212 1.3% 591 621 48.8%
19 谋董卓 1204 1.3% 462 742 38.4%
20 谋庞统 1173 1.3% 573 600 48.8%
21 闪赵云 1153 1.3% 666 487 57.8%
22 谋文丑 1130 1.2% 494 636 43.7%
23 神陆逊 1079 1.2% 700 379 64.9%
24 胡金定 1064 1.2% 526 538 49.4%
25 许攸 1042 1.1% 639 403 61.3%
26 薛灵芸 1039 1.1% 409 630 39.4%
27 彭羕 1025 1.1% 564 461 55.0%
28 张松 994 1.1% 598 396 60.2%
29 族荀采 976 1.1% 546 430 55.9%
30 SP刘备 950 1.0% 311 639 32.7%

■■ #14 谋文丑 对手武将数据 ■■
样本数:19178
前10:2928 占比 15.3%
前20:6473 占比 33.8%
前30:9089 占比 47.4%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 1130 5.9% 636 494 56.3%
2 族钟琰 790 4.1% 349 441 44.2%
3 谋关羽 665 3.5% 418 247 62.9%
4 SP曹操 651 3.4% 322 329 49.5%
5 谋华雄 552 2.9% 292 260 52.9%
6 曹宪曹华 447 2.3% 240 207 53.7%
7 魔司马懿 442 2.3% 254 188 57.5%
8 族荀谌 382 2.0% 224 158 58.6%
9 族钟繇 342 1.8% 210 132 61.4%
10 羊祜 337 1.8% 162 175 48.1%
11 张华 328 1.7% 118 210 36.0%
12 滕芳兰 322 1.7% 153 169 47.5%
13 族钟会 318 1.7% 152 166 47.8%
14 谋董卓 309 1.6% 129 180 41.7%
15 谋姜维 308 1.6% 186 122 60.4%
16 李傕 302 1.6% 219 83 72.5%
17 谋庞统 288 1.5% 159 129 55.2%
18 神甘宁 285 1.5% 181 104 63.5%
19 袁姬 277 1.4% 117 160 42.2%
20 费祎 271 1.4% 112 159 41.3%
21 胡金定 258 1.3% 134 124 51.9%
22 闪赵云 241 1.3% 120 121 49.8%
23 彭羕 228 1.2% 138 90 60.5%
24 薛灵芸 221 1.2% 95 126 43.0%
25 界李儒 215 1.1% 141 74 65.6%
26 族荀采 213 1.1% 114 99 53.5%
27 族王沈 205 1.1% 114 91 55.6%
28 SP刘备 205 1.1% 82 123 40.0%
29 蒋琬 183 1.0% 117 66 63.9%
30 南华老仙 183 1.0% 62 121 33.9%

■■ #15 胡金定 对手武将数据 ■■
样本数:17762
前10:2734 占比 15.4%
前20:5962 占比 33.6%
前30:8340 占比 47.0%
序号 对手武将 对局 占比 胜局 负局 己方胜率
1 神典韦 1064 6.0% 538 526 50.6%
2 族钟琰 722 4.1% 302 420 41.8%
3 SP曹操 592 3.3% 281 311 47.5%
4 谋关羽 582 3.3% 386 196 66.3%
5 谋华雄 517 2.9% 255 262 49.3%
6 曹宪曹华 437 2.5% 239 198 54.7%
7 魔司马懿 418 2.4% 237 181 56.7%
8 族荀谌 347 2.0% 192 155 55.3%
9 族钟繇 345 1.9% 243 102 70.4%
10 李傕 299 1.7% 201 98 67.2%
11 谋董卓 284 1.6% 159 125 56.0%
12 羊祜 282 1.6% 165 117 58.5%
13 族钟会 280 1.6% 139 141 49.6%
14 谋姜维 272 1.5% 160 112 58.8%
15 神甘宁 266 1.5% 145 121 54.5%
16 张华 266 1.5% 173 93 65.0%
17 闪赵云 265 1.5% 155 110 58.5%
18 费祎 264 1.5% 86 178 32.6%
19 谋文丑 258 1.5% 124 134 48.1%
20 袁姬 246 1.4% 124 122 50.4%
21 滕芳兰 244 1.4% 100 144 41.0%
22 谋庞统 237 1.3% 104 133 43.9%
23 界李儒 218 1.2% 159 59 72.9%
24 SP刘备 195 1.1% 83 112 42.6%
25 神陆逊 191 1.1% 125 66 65.4%
26 界郭嘉 184 1.0% 125 59 67.9%
27 彭羕 183 1.0% 120 63 65.6%
28 薛灵芸 183 1.0% 130 53 71.0%
29 张松 180 1.0% 116 64 64.4%
30 族王沈 179 1.0% 125 54 69.8%
★★★ 胜负关系统计 ★★★
部分武将出场少,不一定在其他武将的对手数据里,所以做了个胜率TOP30的胜负关系表。从图上可以看出,胜率前4的武将,对于其他武将的相对胜率几乎都大于50%。而族钟琰虽然胜率跟SP刘备、南华老仙非常接近,但她跟前3的PK胜率都不足50%,从这个角度印证,本赛季的排位统计中其胜率排第四颇为合理。
