7.12~7.26 15天技能(基础技能)使用率排名;

07/28239 浏览综合
嗜血 5.61%; 传送 4.67%; 热血 4.65%; 热烈 4.40%; 嘲讽 4.38% 
反击 3.86%; 野蛮冲撞 3.61%; 地裂波 3.55%; 弹弹乐 3.24%; 隐匿 2.73% 
刚毅 2.68%; 护盾 2.53%; 召唤豪猪 2.26%; 旋风斩 2.18%; 精钢头盔 2.13% 
雷击 1.84%; 召唤动物 1.69%; 火圈 1.68%; 魔法盾 1.66%; 火焰冲击 1.64% 
抽卡 1.59%; 吹风 1.54%; 毒爆喷射 1.52%; 魔药 1.39%; 暗夜之刃 1.37% 
串串香 1.24%; 毛皮帽 1.19%; 狙击箭 1.14%; 治疗 1.07%; 缠绕水洼 1.10% 
钩子 0.95%; 燃烧路径 0.96%; 滚石 0.89%; 巨力冲刺 0.86%; 陷阱 0.78% 
地雷 0.68%; 无影一击 0.65%; 恶臭墓碑 0.61%; 召唤小熊 0.60%; 战神盾牌 0.52% 
冰封立场 0.37%
============
接下来会对技能进行调整,
使用率高的技能会砍数值, 或者提升价格;
使用率低的会: 降价, 提高数值, 技能重做
4
2