Phigros AT Lv.16+ 个人体感定数一览
修改于昨天 14:26112 浏览
ap击破后会重新进行评级
格式:曲名 官方定数 体感定数 rating
1.Cthugha 16.1 16.0- 6.6
2.Satellite 16.2 16.2 6.7
3.Shadow 16.2 16.3 7.3
4.波塞冬 16.2 16.3- 7.1
5.Antithese 16.4 16.3 7.3
6.狂喜蘭舞 16.4 16.1 6.7
7.Ark 16.5 16.5+ 7.4
8.Indelible Scar 16.5 16.6- 7.5
9.迷宫 16.5 16.5- 7.7
10.PANIC PARADISE 16.5 16.5 8.0
11.ATHAZA 16.6 16.5 7.6
12.Avataar 16.6 16.5 7.9
13.volcanic 16.6 16.7 8.1
14.白复生 16.6 16.6+ 8.0
15.钻石尘 16.7 16.9 8.4
16.Spasmodic 16.7 16.5+ 8.2
17.Stasis 16.7 16.7 8.3
18.Cuvism³ 16.7 16.6 7.6
19.IEO 16.8 17.1+ 8.7
20.solips 16.8 16.8 8.4
21.BANGING STRIKE 16.8 16.5+ 7.7
22.Der Richer 16.9 16.8- 8.5
23.Re:End of a Dream 16.9 17.0 8.7
24.幻影鬼魅 17.0 17.0 8.7
25.玩具狂奏曲 -终焉- 17.0 16.8+ 8.5
26.Hydra 17.1 17.0 8.4
27.ATRR 17.2 17.2 8.6
28.星辰光 17.2 17.5 9.1
29.+++ 17.3 17.3 8.6
30.321 17.3 17.3+ 8.6
31.祈 17.3 17.5 8.9
32.DF 17.4 17.4+ 9.0
33.Igallta 17.4 17.3 8.6
34.QZKago Requiem 17.4 17.4 8.8
35.Der Schneid 17.5 17.5+ 9.2
36.Rrhar'il 17.6 17.7 9.5
注:体感定数中+/-表示该曲目在我心目中略高于/低于我认为的该等级标准难度,但又不至于调至比这个体感难度高/低0.1的那个难度
------------------------------
更新记录:
5.1 增加 玩具狂奏曲 -终焉-
7.4 增加 Der Schneid,更改啊啊挨踢体感
8.6 玩具AT 体感17.1→16.8+(↓0.3)
8.7 修改体感定数:
shadow 16.2→16.3(↑0.1)
Antithese 16.4+→16.3(↓0.1)
Stasis 16.8→16.7(↓0.1)
atrr 17.2+→17.2
QZKago Requiem 17.4-→17.4+
祈 17.4+→17.5(↑0.1)
Der Schneid 17.4+→17.5+(↑0.1)
Rrhar'il 17.6→17.7(↑0.1)
8.10 修改体感定数:
df 17.4-→17.4+
QZKago Requiem 17.4+→17.4
星辰光 17.3→17.5(↑0.2)
solips 16.9→16.8(↓0.1)
8.13 添加rating


