# 奇界神迹 - 职业技能介绍
03/2227 浏览攻略 包含 AI 合成内容
# 奇界神迹 - 职业技能介绍
---
## 属性说明
| 属性 | 缩写 | 主要效果 |
|------|------|----------|
| 力量 (STR) | STR | 提升物理攻击力,**提高生命回复速度** |
| 敏捷 (AGI) | AGI | 提升攻击速度与暴击率,**提高闪避率** |
| 体力 (VIT) | VIT | 提升最大生命值与防御力 |
| 智力 (INT) | INT | 提升魔法攻击力,**提高魔法恢复速度** |
---
## ⚔️ 剑士(黑暗骑士)
> 近战物理输出,力量与敏捷并重,生存能力强。
### 基础技能
| 技能 | 等级 | MP | 类型 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| ⚔️ 普通攻击 | 1 | 0 | 攻击×1 | 100% | 基础近战攻击 |
| 🗡️ 斩击 | 3 | 5 | 攻击×1 | 130% | 蓄力一击,造成130%伤害 |
| 🌀 旋风斩 | 10 | 15 | 攻击×2 | 110% | 旋转攻击2次,每次110%伤害 |
| 💀 死亡一击 | 20 | 30 | 攻击×1 | 200% | 致命打击,200%伤害 |
| 🔥 怒气爆发 | 35 | 50 | 攻击×3 | 180% | 狂暴三连击,每次180%伤害 |
| ⚡ 天罚之剑 | 55 | 80 | 攻击×1 | 350% | 召唤天罚之力,350%伤害 |
### 被动技能
| 技能 | 等级 | 效果 |
|------|------|------|
| 💪 力量强化 | 5 | 力量永久+5(提升攻击力与回血速度) |
| 🛡️ 钢铁之躯 | 15 | 体力永久+5 |
### 增益技能
| 技能 | 等级 | MP | 效果 |
|------|------|-----|------|
| 📢 战吼 | 25 | 25 | 5回合内攻击力+15% |
### 转职技能
| 技能 | 等级 | MP | 转职 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 🌀 冰刃风暴 | 30 | 60 | 一转 | 攻击×2 200% | 召唤冰刃风暴,2次攻击各200%伤害 |
| 💨 袭风刺 | 40 | 70 | 一转 | 攻击×1 250% | 极速突刺,250%伤害 |
| ⚡ 霹雳回旋斩 | 50 | 90 | 一转 | 攻击×3 200% | 雷电旋斩3次,每次200%伤害 |
| ⛈️ 天罡雷斩 | 70 | 120 | 二转 | 攻击×1 500% | 天雷灌注剑身,一击500%伤害 |
| 🐉 龙破斩 | 90 | 160 | 三转 | 攻击×2 400% | 龙之力量斩击,2次各400%伤害 |
---
## 🔮 魔法师(黑暗巫师)
> 远程魔法输出,智力至上,拥有强大的范围攻击。
### 基础技能
| 技能 | 等级 | MP | 类型 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 🔮 法杖攻击 | 1 | 0 | 攻击×1 | 100% | 用法杖进行基础攻击 |
| 🔥 火球术 | 1 | 3 | 攻击×1 | 110% | 发射火球攻击 |
| ❄️ 冰冻术 | 5 | 8 | 攻击×1 | 120% | 冰冻攻击,有几率冻结 |
| ⚡ 雷电术 | 12 | 18 | 攻击×1 | 150% | 闪电打击 |
| 🧱 火墙 | 22 | 35 | 攻击×2 | 130% | 范围火焰攻击2次 |
| 👹 地狱火 | 38 | 60 | 攻击×1 | 250% | 地狱烈焰,250%伤害 |
| ☄️ 陨石术 | 55 | 90 | 攻击×1 | 400% | 召唤陨石,400%伤害 |
### 被动技能
| 技能 | 等级 | 效果 |
|------|------|------|
| 🧠 智力强化 | 5 | 智力永久+5(提升魔攻与魔法恢复速度) |
| 💎 魔力增幅 | 15 | 智力永久+3,提升MP上限 |
### 增益技能
| 技能 | 等级 | MP | 效果 |
|------|------|-----|------|
| 🔵 魔法盾 | 20 | 30 | 5回合内防御力+20% |
### 转职技能
| 技能 | 等级 | MP | 转职 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 💫 灵魂冲击 | 30 | 55 | 一转 | 攻击×1 220% | 灵魂之力直击,220%伤害 |
| 🐉 黑龙波 | 45 | 80 | 一转 | 攻击×2 200% | 黑龙之力,2次各200%伤害 |
| 🌌 次元风暴 | 70 | 130 | 二转 | 攻击×3 250% | 撕裂次元,3次攻击各250%伤害 |
| 🌪️ 末日风暴 | 90 | 170 | 三转 | 攻击×2 450% | 末日降临,2次各450%伤害 |
---
## 🏹 弓箭手(精灵使者)
> 远程物理输出,敏捷型角色,兼具辅助治疗能力。
### 基础技能
| 技能 | 等级 | MP | 类型 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 🏹 普通射击 | 1 | 0 | 攻击×1 | 100% | 基础远程射击 |
| 🎯 多重射击 | 4 | 6 | 攻击×2 | 80% | 同时射出两支箭 |
| 💨 穿透箭 | 10 | 12 | 攻击×1 | 140% | 穿甲箭,无视30%防御 |
| 💚 治愈术 | 15 | 20 | 治疗 | 30%HP | 恢复30%最大生命值 |
| 🌧️ 箭雨 | 30 | 45 | 攻击×3 | 100% | 箭雨覆盖,三连射 |
| ✨ 精灵之箭 | 55 | 75 | 攻击×1 | 380% | 精灵之力加持,380%伤害 |
### 被动技能
| 技能 | 等级 | 效果 |
|------|------|------|
| 💨 敏捷强化 | 5 | 敏捷永久+5(提升攻速与闪避率) |
| 🦅 鹰眼 | 20 | 敏捷永久+3,提升暴击率 |
### 增益技能
| 技能 | 等级 | MP | 效果 |
|------|------|-----|------|
| 🌟 祝福之光 | 25 | 30 | 5回合内攻击力+10% |
### 转职技能
| 技能 | 等级 | MP | 转职 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 💘 穿心连射 | 30 | 50 | 一转 | 攻击×3 120% | 三连穿心箭,每击120%伤害,无视40%防御 |
| 🎯 五重箭 | 40 | 65 | 一转 | 攻击×5 90% | 五连射,每次90%伤害 |
| 🌈 圣光审判 | 70 | 110 | 二转 | 攻击×1 450% | 圣光之力,450%伤害 |
| 🌪️ 暴风之箭 | 90 | 150 | 三转 | 攻击×3 300% | 暴风箭雨,3次各300%伤害 |
---
## ⚔️ 魔战士(魔战英雄)
> 力量与智力双修,融合物理与魔法攻击,爆发极高。
> 解锁条件:需拥有1个30级以上角色方可创建。每级获得7属性点(普通职业5点)。
### 基础技能
| 技能 | 等级 | MP | 类型 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| ⚔️ 魔剑攻击 | 1 | 0 | 攻击×1 | 100% | 融合物理与魔力的基础攻击 |
| 🌙 玄月斩 | 5 | 8 | 攻击×1 | 140% | 月形弧光斩击,140%伤害 |
| 🔥 火焰斩 | 12 | 18 | 攻击×1 | 160% | 附带火焰的魔法斩击,160%伤害 |
| 💥 强击 | 25 | 35 | 攻击×2 | 140% | 双重强力斩击,每次140%伤害 |
| 🌀 旋风魔斩 | 40 | 55 | 攻击×3 | 150% | 魔力旋风三连斩,每次150%伤害 |
| 😈 暗黑烈焰 | 60 | 85 | 攻击×1 | 400% | 释放暗黑之火,400%伤害 |
### 被动技能
| 技能 | 等级 | 效果 |
|------|------|------|
| ⚡ 双修之力 | 8 | 力量+3(提升回血),智力+3(提升魔法恢复) |
### 转职技能
| 技能 | 等级 | MP | 转职 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 💃 剑舞 | 30 | 55 | 一转 | 攻击×4 130% | 四连剑舞,每击130%伤害 |
| 🌌 虚空斩 | 70 | 120 | 二转 | 攻击×1 550% | 虚空之力,550%伤害 |
---
## 👑 统领者(战场君主)
> 团队辅助核心,可召唤天鹰与黑王马,擅长群体BUFF与治疗。
> 解锁条件:需拥有1个70级以上角色方可创建。每级获得7属性点(普通职业5点)。
### 基础技能
| 技能 | 等级 | MP | 类型 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 👑 权杖攻击 | 1 | 0 | 攻击×1 | 100% | 权杖基础攻击 |
| 🔥 星云火链 | 5 | 10 | 攻击×2 | 100% | 召唤火链攻击2次 |
| 🗡️ 暗黑枪 | 15 | 25 | 攻击×1 | 160% | 暗黑之力凝聚为长枪,160%伤害 |
| 🦅 天鹰召唤 | 30 | 40 | 攻击×2 | 130% | 召唤天鹰协助攻击,2次各130%伤害 |
| 💥 火焰爆裂 | 50 | 70 | 攻击×1 | 300% | 火焰爆裂,300%伤害 |
### 辅助技能
| 技能 | 等级 | MP | 效果 |
|------|------|-----|------|
| 💚 群体治愈 | 10 | 25 | 恢复35%最大生命值 |
| ⬆️ 攻击光环 | 20 | 30 | 5回合内攻击力+20% |
| 🛡️ 防御光环 | 25 | 30 | 5回合内防御力+20% |
### 被动技能
| 技能 | 等级 | 效果 |
|------|------|------|
| 👑 统御之力 | 8 | 力量+3(提升回血),敏捷+3(提升闪避) |
### 转职技能
| 技能 | 等级 | MP | 转职 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 🐴 黑王马冲锋 | 30 | 50 | 一转 | 攻击×2 180% | 黑王马践踏,2次各180%伤害 |
| ⚡ 神圣审判 | 70 | 130 | 二转 | 攻击×1 500% | 神圣审判,500%伤害 |
---
## 🔮 召唤术师(召唤术士)
> 以召唤物为核心作战,可召唤不同属性的傀儡与猛兽。
> 解锁条件:完成召唤术师解锁任务后方可创建。
### 基础技能
| 技能 | 等级 | MP | 类型 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 🔮 法杖攻击 | 1 | 0 | 攻击×1 | 100% | 召唤术师基础攻击 |
| 🔥 火傀儡 | 3 | 8 | 攻击×1 | 120% | 召唤火傀儡攻击,120%伤害 |
| ❄️ 冰傀儡 | 10 | 15 | 攻击×1 | 140% | 召唤冰傀儡攻击,140%伤害 |
| 🐺 巨狼召唤 | 20 | 28 | 攻击×2 | 120% | 召唤巨狼双重撕咬,每次120%伤害 |
| 🦄 独角兽召唤 | 35 | 50 | 攻击×1 | 250% | 召唤独角兽冲锋,250%伤害 |
| 🐲 龙之召唤 | 55 | 85 | 攻击×2 | 200% | 召唤巨龙喷息,2次各200%伤害 |
### 增益技能
| 技能 | 等级 | MP | 效果 |
|------|------|-----|------|
| 🛡️ 傀儡护盾 | 15 | 20 | 4回合内防御力+15% |
### 被动技能
| 技能 | 等级 | 效果 |
|------|------|------|
| ⭐ 召唤增幅 | 8 | 智力永久+5(提升魔攻与魔法恢复速度) |
### 转职技能
| 技能 | 等级 | MP | 转职 | 倍率 | 说明 |
|------|------|-----|------|------|------|
| 🌀 混沌傀儡 | 30 | 55 | 一转 | 攻击×3 150% | 混沌傀儡群攻,3次各150%伤害 |
| 😈 深渊召唤 | 70 | 130 | 二转 | 攻击×2 400% | 深渊巨兽,2次各400%伤害 |
---
## 职业属性对比
| 职业 | STR | AGI | VIT | INT | 攻击类型 | 每级属性点 |
|------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------|
| 剑士 | 28 | 20 | 25 | 10 | 物理 | 5 |
| 魔法师 | 18 | 20 | 15 | 30 | 魔法 | 5 |
| 弓箭手 | 22 | 25 | 20 | 15 | 物理 | 5 |
| 魔战士 | 26 | 26 | 26 | 26 | 物理 | 7 |
| 统领者 | 26 | 20 | 20 | 15 | 物理 | 7 |
| 召唤术师 | 21 | 21 | 18 | 23 | 魔法 | 5 |
> **属性加成说明**:STR(力量)影响物理攻击与生命回复速度;AGI(敏捷)影响攻速、暴击与闪避率;VIT(体力)影响最大HP与防御;INT(智力)影响魔法攻击与魔法恢复速度。



