鎏金铜人养成建议的规划
修改于12 小时前397 浏览综合
大家好!我是寒月一个不务正业的咸鱼
今天给大家带来了新坑鎏金铜人(坑在商店产出,但是很香)养成建议的规划,总体大家还是不要太期待,好比奇针刺穴,唯一不同的是产出方式;
奇针:每天免费3次,概率出了金针(高兴)扎针失败(不伤心因为免费)。
鎏金铜人:铜人挑战不产出,每天24体力产出3800金泥积分(鎏金铜人售价高达1.25W)
以下是我拿10个号刷完商店的产出鎏金铜人数量
| 10次 | 刷新次数 | 元宝 | |
| 号1 | 4 | 1 | 50 |
| 号2 | 5 | 2 | 100 |
| 号3 | 4 | 3 | 100 |
| 号4 | 6 | 4 | 200 |
| 号5 | 2 | 5 | 200 |
| 号6 | 7 | 6 | 200 |
| 号7 | 4 | 7 | 400 |
| 号8 | 2 | 8 | 400 |
| 号9 | 4 | 9 | 500 |
| 号10 | 4 | 10 | 600 |
| 平均4.2个 | 共计2750 |
综合花费与实力提升(时间越久提升越小而与成本不成比例)
①个人建议前期买7次(刷新6次)即可花费共计850元宝/每日 ,
②鎏金铜人的随机属性与评分成正比关系,纯是看个人运气
③购买铜人时优先购买(需要)的鎏金铜人拉高铜人评分属性(会加实战属性)
④刷新出重复鎏金铜人时自身评分已超过700分以上建议不要购买(注:刷新出重复鎏金铜人时自身评分已超过700分以上建议不要购买(注:700×72个部位即满足50段毕业 ,另外也可会导致后期积分不足,鎏金铜人回收价格在2400金泥 ,每日固定24体力,3800左右金泥 24体力每日约掉落13-15个普通铜人回收约500泥左右 )
⑤当自已鎏金铜人大部份已凑齐时,再去优先购买自身评分较低的鎏金铜人,
⑥重点:当出现契合自身属性的铜人(比如 四系流: 御剑、耍刀、奇门、招式流:攻击力以及聚气值提升的)当对应铜人评分不及900分以上时可以无脑买!(给得是真多)
⑦金泥兑换:铜人币兑换比例是5:1 真气值是5:2 老登可以无脑把铜人币全换了,(真气建议存着不排除后期再开放第七重-九重经脉。注:新人养成中铜币及真气均不建议兑换)
以下是72个鎏金铜人的属性
| 攻击 | 聚气 | 气血 | 内力 | 防御 |
| 曲骨 236-1377 | 中极 309-3824 | 石门 3256-13765 | 玉堂 1085-4588 | 神阙 109-459 |
| 大赫 236-1377 | 横骨 904-3824 | 气穴 3256-13765 | 四满 1085-4588 | 中注 109-459 |
| 季胁 391-1652 | 少腹 1085-4588 | 章门 3907-16518 | 然谷 1302-5506 | 五枢 131-551 |
| 筑宾 391-1652 | 府舍 1085-4588 | 大横 3907-16518 | 腹衷 1302-5506 | 期门 131-551 |
| 金门 456-1927 | 阳白 1266-5353 | 目窗 4559-19272 | 肩井 1520-6424 | 头维 152-642 |
| 照海 456-1927 | 交信 1266-5353 | 睛明 4559-19272 | 风池 1520-6424 | 列缺 152-642 |
| 申脉 521-2202 | 仆参 1447-6118 | 巨骨 5209-22025 | 地仓 1737-7342 | 承泣 173-734 |
| 长生 521-2202 | 腰俞 1447-6118 | 命门 5209-22025 | 悬枢 1737-7342 | 脊中 173-734 |
| 御剑 | 耍刀 | 拳掌 | 奇门 | |
| 气海 1.33%-2.88% | 石关 1.33%-2.88% | 巨阙 1.33%-2.88% | 阴都 1.33%-2.88% | |
| 承灵 1.60%-3.46% | 冲门 1.60%-3.46% | 上关 1.60%-3.46% | 玉户 1.60%-3.46% | 四系中含百分比的是减伤 |
| 正营 1.86%-4.04% | 玉泉 1.86%-4.04% | 风府 1.86%-4.04% | 神门 1.86%-4.04% | 他的是对应的四系攻击 |
| 臑俞 2.14%-4.62% | 神道 2.14%-4.62% | 天髎 2.14%-4.62% | 哑门 2.14%-4.62% | |
| 商曲 10853-45885 | 水分 10853-45885 | 肓俞 10853-45885 | 建里 10853-45885 | 鎏金铜人最高属性是原来最高属性的6.59倍 |
| 廉泉 13024-55062 | 维道 13024-55062 | 天突 13024-55062 | 下焦 13024-55062 | |
| 合谷 15195-64238 | 本神 15195-64238 | 太冲 15195-64238 | 脑空 15195-64238 | 相比原来铜人属性提升约5.5倍(不含评份系统及共它加成) |
| 筋缩 17366-73415 | 巨髎 17366-73415 | 中枢 17366-73415 | 跗阳 17366-73415 |
目前四系上限在70-71W之间 新的铜人恐怖加成,四系上限将达到90-91W,局内攻击力突破200W不是梦。

