20260816技能平衡修改、怪物血量削弱

前天 11:05172 浏览综合
预计晚上19点30分后推送行版本
①由于技能系数设置不均衡,适当对技能系数进行了统一化调整。详见下方公示。
②修改后部分技能的伤害减弱,因此对怪物的耐久进行了一定补偿性降低。
【技能修改公示】
  1. 磁轨炮 EN3 实弹 单体 145% *1
  2. 飞弹舱 EN4 实弹 全体 94% *1
  3. 穿甲弹 EN3 实弹 单体 138% *1 施法者下次受伤降低10%
  4. 突击步枪连射 EN3 实弹 单体 48% *3
  5. 霰弹齐射 EN3 实弹 随机 40% *4 随机命中
  6. 榴弹炮 EN4 实弹 全体 94% *1
  7. 火神炮扫射 EN3 实弹 随机 32% *5 随机命中
  8. 狙击弹 EN4 实弹 单体 163% *1
  9. 攻城迫击炮 EN5 实弹 全体 105% *1
  10. 集束导弹 EN4 实弹 随机 45% *4 随机命中
  11. 加特林超载 EN4 实弹 单体 27% *6
  12. 无后坐力炮 EN3 实弹 单体 145% *1
  13. 智能追踪弹 EN3 实弹 随机 160% *1 随机命中
  14. 高射霰爆 EN4 实弹 全体 94% *1
  15. 钻头弹 EN4 实弹 单体 156% *1 吸取目标1点EN
  16. 重机枪压制 EN3 实弹 单体 46% *3 施法者下次受伤降低8%
  17. 火箭弹幕 EN4 实弹 全体 94% *1
  18. 反器材狙击 EN5 实弹 单体 182% *1
  19. 感应雷区 EN3 实弹 全体 78% *1 施法者下次受伤降低12%
  20. 破片风暴 EN4 实弹 随机 30% *6 随机命中
  21. 超电磁轨道炮 EN6 实弹 单体 202% *1
  22. 巡航导弹 EN6 实弹 全体 116% *1
  23. 钨芯穿刺弹 EN5 实弹 单体 154% *1 条件伤害+30%;触发后约2.00倍
  24. 饱和导弹攻击 EN6 实弹 随机 32% *7 随机命中
  25. 舰炮齐射 EN6 实弹 全体 116% *1
  26. 猎杀导弹 EN5 实弹 随机 200% *1 随机命中
  27. 燃烧榴弹 EN5 实弹 全体 97% *1 每名目标吸取1点EN
  28. 双联磁轨炮 EN5 实弹 单体 91% *2
  29. 轰炸无人机 EN6 实弹 全体 116% *1
  30. 破盾弹 EN4 实弹 单体 147% *1 施法者下次受伤降低20%
  31. 装甲粉碎炮 EN6 实弹 单体 176% *1 条件伤害+25%;触发后2.20倍
  32. 弹头雨 EN6 实弹 随机 28% *8 随机命中
  33. 要塞毁灭炮 EN7 实弹 单体 223% *1
  34. 轨道空投炮击 EN7 实弹 全体 129% *1
  35. 针刺弹幕 EN5 实弹 随机 22% *9 随机命中
  36. 长弓加农炮 EN5 实弹 单体 182% *1
  37. 碎甲飞弹 EN5 实弹 全体 97% *1 施法者下次受伤降低15%
  38. 电磁震荡弹 EN5 实弹 单体 167% *1 吸取目标2点EN
  39. 顶点制导弹 EN6 实弹 随机 222% *1 随机命中
  40. 破城连装炮 EN6 实弹 单体 67% *3
  41. 行星粉碎炮 EN9 实弹 单体 268% *1
  42. 末日导弹齐射 EN9 实弹 全体 154% *1
  43. 审判磁轨炮 EN8 实弹 单体 199% *1 目标耐久≤25%时处决
  44. 钢铁暴雨 EN8 实弹 随机 31% *8 随机命中
  45. 终焉迫击炮 EN9 实弹 全体 130% *1 每名目标吸取2点EN
  46. 欧米伽巨炮 EN9 实弹 单体 233% *1 条件伤害+25%;触发后约2.91倍
  47. 战争卫星打击 EN9 实弹 全体 154% *1
  48. 王权加农炮 EN8 实弹 单体 123% *2
  49. 奇点导弹 EN8 实弹 随机 229% *1 随机命中;目标耐久≤20%时处决
  50. 军械库超载 EN10 实弹 全体 84% *2
  51. 光束机枪 EN3 能量 单体 145% *1
  52. 浮游炮 EN4 能量 全体 94% *1
  53. 等离子脉冲 EN3 能量 单体 145% *1
  54. 激光网格 EN4 能量 全体 94% *1
  55. 电弧弹 EN3 能量 随机 53% *3 随机命中
  56. 离子炮 EN4 能量 单体 156% *1 吸取目标1点EN
  57. 光刃波 EN4 能量 全体 94% *1
  58. 粒子步枪 EN4 能量 单体 163% *1
  59. 雷电链 EN3 能量 随机 40% *4 随机命中
  60. 太阳耀斑 EN5 能量 全体 105% *1
  61. 聚变光束 EN4 能量 单体 163% *1
  62. 特斯拉线圈 EN4 能量 随机 36% *5 随机命中
  63. 光子爆裂 EN5 能量 全体 105% *1
  64. 干扰射线 EN3 能量 单体 133% *1 吸取目标2点EN
  65. 棱镜激光 EN3 能量 单体 73% *2
  66. 微波射线 EN4 能量 全体 86% *1 每名目标吸取1点EN
  67. 脉冲长枪 EN4 能量 单体 163% *1
  68. 量子射击 EN3 能量 随机 160% *1 随机命中
  69. 伽马闪光 EN4 能量 全体 94% *1
  70. 热能穿刺 EN4 能量 单体 163% *1
  71. 超高能光束 EN6 能量 单体 202% *1
  72. 浮游炮全开 EN6 能量 全体 116% *1
  73. 等离子风暴 EN6 能量 全体 116% *1
  74. 离子风暴 EN6 能量 随机 32% *7 随机命中
  75. 反物质射线 EN6 能量 单体 171% *1 条件伤害+30%;触发后约2.22倍
  76. 中子光束 EN5 能量 单体 167% *1 吸取目标2点EN
  77. 光子导弹 EN6 能量 全体 116% *1
  78. 共振加农炮 EN5 能量 单体 91% *2
  79. 虚空激光 EN5 能量 随机 200% *1 随机命中
  80. 星光瀑流 EN6 能量 全体 116% *1
  81. 解离射线 EN6 能量 单体 172% *1 目标耐久≤20%时处决
  82. 雷霆浮游炮 EN6 能量 随机 28% *8 随机命中
  83. 日冕光束 EN6 能量 单体 202% *1
  84. 纳米激光群 EN5 能量 全体 99% *1 施法者下次受伤降低12%
  85. 引力光束 EN6 能量 单体 178% *1 吸取目标3点EN
  86. 光谱棱镜 EN6 能量 全体 116% *1
  87. 极光爆发 EN5 能量 随机 200% *1 随机命中
  88. 脉冲星长矛 EN6 能量 单体 202% *1
  89. 电光方舟 EN6 能量 全体 59% *2
  90. 核心过载射线 EN6 能量 单体 176% *1 条件伤害+25%;触发后2.20倍
  91. 超新星光束 EN9 能量 单体 268% *1
  92. 审判浮游炮 EN9 能量 全体 154% *1
  93. 奇点光束 EN8 能量 单体 199% *1 目标耐久≤25%时处决
  94. 天穹雷暴 EN8 能量 随机 31% *8 随机命中
  95. 湮灭射线 EN9 能量 全体 130% *1 每名目标吸取2点EN
  96. 无限激光 EN9 能量 单体 233% *1 条件伤害+25%;触发后约2.91倍
  97. 银河爆裂 EN10 能量 全体 167% *1
  98. 欧米伽浮游炮 EN8 能量 单体 123% *2
  99. 虚空终焉 EN8 能量 随机 229% *1 随机命中;目标耐久≤20%时处决
  100. 坠星协议 EN10 能量 全体 84% *2
  101. 光剑斩 EN3 近战 单体 145% *1
  102. 热能战斧 EN3 近战 单体 145% *1
  103. 打桩机 EN4 近战 单体 163% *1
  104. 双刃连击 EN3 近战 单体 73% *2
  105. 链锯突进 EN3 近战 单体 48% *3
  106. 火箭拳 EN3 近战 随机 160% *1 随机命中
  107. 振动刀 EN3 近战 单体 145% *1
  108. 盾牌猛击 EN3 近战 单体 138% *1 施法者下次受伤降低10%
  109. 旋风斩 EN4 近战 全体 94% *1
  110. 骑枪冲锋 EN4 近战 单体 163% *1
  111. 钢爪撕裂 EN3 近战 单体 48% *3
  112. 膝击 EN3 近战 单体 139% *1 吸取目标1点EN
  113. 重锤砸击 EN4 近战 单体 163% *1
  114. 刃舞 EN4 近战 随机 36% *5 随机命中
  115. 战术回旋踢 EN3 近战 单体 145% *1
  116. 等离子战斧 EN4 近战 单体 163% *1
  117. 光束标枪 EN3 近战 随机 160% *1 随机命中
  118. 螺旋骑枪 EN4 近战 单体 146% *1 条件伤害+20%;触发后约1.75倍
  119. 铁拳冲击 EN3 近战 单体 145% *1
  120. 刀刃风暴 EN4 近战 全体 94% *1
  121. 流星剑 EN6 近战 单体 202% *1
  122. 泰坦重锤 EN6 近战 单体 171% *1 条件伤害+30%;触发后约2.22倍
  123. 残像连斩 EN5 近战 单体 46% *4
  124. 龙牙斩 EN5 近战 单体 182% *1
  125. 雷霆突击 EN5 近战 随机 200% *1 随机命中
  126. 剑刃华尔兹 EN6 近战 随机 32% *7 随机命中
  127. 处刑战斧 EN6 近战 单体 172% *1 目标耐久≤20%时处决
  128. 涡旋枪阵 EN6 近战 全体 116% *1
  129. 巨像铁拳 EN6 近战 单体 202% *1
  130. 电弧长刃 EN5 近战 全体 97% *1 每名目标吸取1点EN
  131. 幻影切割 EN5 近战 随机 200% *1 随机命中
  132. 猩红长枪 EN5 近战 单体 168% *1 施法者下次受伤降低15%
  133. 环轨链锯 EN6 近战 单体 51% *4
  134. 粉碎战槌 EN6 近战 单体 202% *1
  135. 日轮太刀 EN6 近战 单体 202% *1
  136. 飓风战斧 EN6 近战 全体 116% *1
  137. 暗蚀骑枪 EN6 近战 单体 186% *1 吸取目标2点EN
  138. 破阵连拳 EN6 近战 单体 67% *3
  139. 灵魂切割 EN6 近战 随机 222% *1 随机命中
  140. 骑士坠击 EN6 近战 全体 116% *1
  141. 弑神巨剑 EN9 近战 单体 268% *1
  142. 裂界战斧 EN9 近战 全体 154% *1
  143. 审判之刃 EN8 近战 单体 199% *1 目标耐久≤25%时处决
  144. 千刃风暴 EN8 近战 随机 31% *8 随机命中
  145. 泰坦陨锤 EN9 近战 全体 139% *1 施法者下次受伤降低20%
  146. 无限骑枪 EN9 近战 单体 233% *1 条件伤害+25%;触发后约2.91倍
  147. 碎星铁拳 EN10 近战 全体 167% *1
  148. 欧米伽光刃 EN8 近战 单体 123% *2
  149. 虚空处刑 EN8 近战 随机 229% *1 随机命中;目标耐久≤20%时处决
  150. 末日冲锋 EN10 近战 全体 84% *2
  151. 格挡盾 EN4 辅助 自身 恢复50%护盾
  152. 纳米修复 EN5 治疗 我方全体 恢复20%耐久
  153. 紧急修复 EN3 治疗 自身 恢复32%耐久
  154. 护盾充能 EN3 辅助 耐久最低友军 恢复35%护盾
  155. 备用能源电池 EN0 辅助 自身 回复5点EN
  156. 能量传输 EN1 辅助 耐久最低友军 回复3点EN
  157. 目标标记 EN2 辅助 自身 下次伤害+30%
  158. 烟幕干扰 EN2 辅助 自身 下次受伤降低20%
  159. 战地补丁 EN2 治疗 耐久最低友军 恢复22%耐久
  160. 屏障协议 EN4 辅助 我方全体 恢复18%护盾
  161. 超载蓄能 EN1 辅助 自身 下次伤害+35%;自损8%耐久
  162. 反应装甲 EN3 辅助 自身 下次受伤降低35%
  163. 维修无人机 EN3 治疗 随机友军 恢复27%耐久
  164. 能量抽取 EN1 辅助 单体 吸取目标2点EN;自身回复等量EN,最多2点
  165. 堡垒姿态 EN3 辅助 自身 恢复25%护盾;下次受伤降低20%
  166. 聚焦协议 EN2 辅助 自身 下次伤害+30%
  167. 群体抢修 EN5 治疗 我方全体 恢复16%耐久;恢复12%护盾
  168. 护盾转化 EN1 辅助 自身 下次伤害+35%;消耗20%护盾
  169. 修复矩阵 EN4 治疗 自身 恢复25%耐久;恢复20%护盾
  170. 防御链接 EN3 辅助 耐久最低友军 下次受伤降低30%
  171. 战场指挥 EN4 辅助 我方全体 下次伤害+22%
  172. 神盾力场 EN6 辅助 我方全体 恢复32%护盾;下次受伤降低15%
  173. 全效修复 EN6 治疗 耐久最低友军 恢复55%耐久
  174. 能量喷泉 EN5 辅助 我方全体 回复3点EN
  175. 紧急壁垒 EN5 辅助 自身 恢复55%护盾;下次受伤降低25%
  176. 强袭协议 EN3 辅助 自身 下次伤害+55%;消耗20%护盾
  177. 生命维持装置 EN6 治疗 我方全体 恢复30%耐久
  178. 高能虹吸 EN4 辅助 单体 吸取目标4点EN;自身回复等量EN,最多4点
  179. 背水一战 EN0 辅助 自身 下次伤害+80%;自损20%耐久;每场战斗一次
  180. 防御矩阵 EN5 辅助 我方全体 下次受伤降低35%
  181. 最高属性爆发 EN5 最高属性 单体 166% *1
  182. 最高属性波动 EN6 最高属性 全体 106% *1
  183. 真实打击 EN5 直击 单体 142% *1 绕过护盾,基于三项攻击平均值
  184. 真实弹幕 EN6 直击 全体 91% *1 绕过护盾,基于三项攻击平均值
  185. 顶点处决 EN6 最高属性 单体 159% *1 目标耐久≤18%时处决
  186. 直击贯穿 EN5 直击 随机 78% *2 随机命中;绕过护盾
  187. 属性雪崩 EN6 最高属性 随机 40% *5 随机命中
  188. 湮灭力场 EN7 直击 全体 84% *1 绕过护盾;每名目标吸取2点EN
  189. 绝对打击 EN9 最高属性 单体 244% *1 绕过护盾,基于三项攻击平均值
  190. 零日湮灭 EN10 直击 全体 130% *1
  191. 凤凰协议 EN6 治疗 自身 恢复70%耐久;每场战斗一次
  192. 神圣神盾 EN8 辅助 我方全体 恢复50%护盾;下次受伤降低35%;每场战斗一次
  193. 奇迹修复 EN9 治疗 我方全体 恢复45%耐久;恢复25%护盾;每场战斗一次
  194. 无限能源 EN7 辅助 我方全体 回复6点EN;每场战斗一次
  195. 顶点超载 EN6 辅助 自身 下次伤害+120%;自损15%耐久;消耗20%护盾;每场战斗一次
  196. 时滞屏障 EN7 辅助 我方全体 下次受伤降低60%;每场战斗一次
  197. 灵魂反应炉 EN0 辅助 自身 回复8点EN;自损10%耐久;每场战斗一次;忽略环境EN加价
  198. 逆转灾厄 EN8 治疗 耐久最低友军 恢复80%耐久;恢复50%护盾;每场战斗一次
  199. 天穹指令 EN8 辅助 我方全体 回复2点EN;下次伤害+45%;每场战斗一次
  200. 终末圣所 EN10 辅助 我方全体 恢复35%耐久;恢复40%护盾;下次受伤降低30%;每场战斗一次
4
6