下载 App
新版子嗣比例。
| 父母较低境界 | 每年受孕率 | 属性偏高概率 | 属性相近概率 | 属性偏低概率 |
|---|---|---|---|---|
| 凡人、炼气 | 10.00% | 5% | 15% | 80% |
| 筑基 | 7.80% | 8% | 15% | 77% |
| 金丹 | 6.20% | 12% | 15% | 73% |
| 元婴 | 4.90% | 15% | 15% | 70% |
| 化神 | 3.80% | 20% | 14% | 66% |
| 炼虚 | 2.90% | 25% | 13% | 62% |
| 合体 | 2.20% | 30% | 12% | 58% |
| 大乘 | 1.60% | 35% | 10% | 55% |
| 渡劫 | 1.10% | 40% | 8% | 52% |
| 人仙 | 0.80% | 50% | 7% | 43% |
| 地仙 | 0.60% | 60% | 6% | 34% |
| 天仙 | 0.40% | 70% | 5% | 25% |
| 真仙 | 0.30% | 80% | 4% | 16% |
| 玄仙 | 0.20% | 90% | 3% | 7% |
| 金仙 | 0.10% | 95% | 3% | 2% |
| 太乙金仙 | 0.07% | 100% | 0% | 0% |
| 大罗金仙 | 0.03% | 100% | 0% | 0% |
例如:父亲为金仙、母亲为金丹,则按金丹计算,每年受孕率为 6.20%,属性偏高概率为 12%。










