《小丑牌局:无限翻翻乐》牌型与卡牌属性说明
一、基础概念
1.1 元素(替代扑克花色)
| 元素 | 颜色 | 识别要点 |
|---|
| 火 | 珊瑚红 | 唯一的尖形暖色 |
| 水 | 天蓝 | 唯一的圆形冷色 |
| 叶 | 草绿 | 唯一的斜线纹理 |
| 石 | 琥珀金 | 唯一的直角几何形 |
牌面用「形状 + 颜色 + 底纹 + 数值」四重编码,任意两项即可辨认。
1.2 点数与等级
| 显示 | 内部点数 | 计分光尘 |
|---|
| 1~10 | 1~10 | 按面值(1~10) |
| 月 | 11 | 10 |
| 星 | 12 | 10 |
| 王冠 | 13 | 11(可兼作 1 凑连缀) |
1.3 结算公式
积分 = (牌型光尘 + 计分牌光尘 + 力量牌光尘)
× (牌型增幅 + 计分牌增幅 + 力量牌增幅)
× 所有 ×增幅倍率
最终入账再乘全局收入增幅(门票升级、月石加成、成就、力量牌 moneyX 等)。
1.4 强化牌(秘术牌改造卡组用)
| 名称 | 效果 |
|---|
| 星尘牌 (bonus) | 结算时 +30 光尘 |
| 增幅牌 (mult) | 结算时 +4 增幅 |
| 共鸣牌 (wild) | 视为所有元素 |
| 结晶牌 (glass) | 结算时 ×2 增幅 |
| 钢岩牌 (steel) | 翻开但没参与结算时 ×1.5 增幅 |
| 鎏金牌 (gold) | 翻开时获得 1 秒收益 |
| 幸运牌 (lucky) | 结算时 1/5 概率 +20 增幅 |
1.5 版本(牌面附加)
| 名称 | 效果 |
|---|
| 闪箔 (foil) | +50 光尘 |
| 镭射 (holo) | +10 增幅 |
| 多彩 (poly) | ×1.5 增幅 |
二、牌型(12 种)
order 越大越强。基础值 = 1 级时的光尘 / 增幅;每级增量为表中值(已含 PlanetEffectK 缩放)。
| 牌型 | 构成 | 基础光尘 | 基础增幅 | 每级光尘 | 每级增幅 | 升级基础价 |
|---|
| 微光 | 高牌 | 5 | 1 | +2.85 | +0.29 | 120 |
| 共鸣 | 一对 | 10 | 2 | +4.28 | +0.29 | 200 |
| 双共鸣 | 两对 | 20 | 2 | +5.70 | +0.29 | 480 |
| 三重奏 | 三条 | 30 | 3 | +5.70 | +0.57 | 720 |
| 连缀 | 顺子(王冠可当 1) | 30 | 4 | +8.55 | +0.86 | 1200 |
| 同徽 | 同元素 5 张 | 35 | 4 | +4.28 | +0.57 | 1200 |
| 满环 | 3+2 | 40 | 4 | +7.13 | +0.57 | 2000 |
| 四重奏 | 四条 | 60 | 7 | +8.55 | +0.86 | 4000 |
| 流光 | 同元素顺子 | 100 | 8 | +11.40 | +1.14 | 12000 |
| 五重奏 | 五条 | 120 | 12 | +9.98 | +0.86 | 32000 |
| 同徽满环 | 同元素 3+2 | 140 | 14 | +11.40 | +1.14 | 48000 |
| 同徽五重 | 同元素五条 | 160 | 16 | +14.25 | +0.86 | 80000 |
秘密牌型需月光魔法「秘密牌型」解锁。星球卡(星核包)对应上表的牌型,选择后该牌型 +1 级。
三、力量牌(小丑,54 张)
装备后提供被动效果,最多携带 5~7 个(受槽位限制),从左到右依次结算。
3.1 普通(21 张)
| 名称 | 效果 |
|---|
| 小丑 | +4 增幅 |
| 贪婪小丑 | 每张计分的石元素牌 +3 增幅 |
| 心愿小丑 | 每张计分的水元素牌 +3 增幅 |
| 烈焰小丑 | 每张计分的火元素牌 +3 增幅 |
| 丰收小丑 | 每张计分的叶元素牌 +3 增幅 |
| 开心小丑 | 牌型含共鸣时 +8 增幅 |
| 古怪小丑 | 牌型含三重奏时 +12 增幅 |
| 疯狂小丑 | 牌型含双共鸣时 +10 增幅 |
| 跃动小丑 | 牌型含连缀时 +12 增幅 |
| 滑稽小丑 | 牌型含同徽时 +10 增幅 |
| 狡黠小丑 | 牌型含共鸣时 +50 光尘 |
| 旗帜 | +60 光尘 |
| 偶数·史蒂文 | 每张计分的偶数牌 +4 增幅 |
| 奇数·托德 | 每张计分的奇数牌 +31 光尘 |
| 学者 | 每张计分的王冠:+20 光尘、+4 增幅 |
| 连点狂人 | 手动翻牌的赏钱 ×3 |
| 跑者 | 牌型含连缀时 +70 光尘 |
| 冰霜小丑 | +90 光尘 |
| 聪明小丑 | 牌型含双共鸣时 +60 光尘 |
| 诡诈小丑 | 牌型含连缀时 +14 增幅 |
| 盗贼 | 所有收入 ×1.4 |
3.2 罕见(13 张)
| 名称 | 效果 |
|---|
| 斐波那契 | 每张计分的 王冠/1/2/3/5/8 +8 增幅 |
| 半张小丑 | 计分牌 ≤3 张时 +20 增幅 |
| 深蓝小丑 | 卡组里每有 1 张牌 +2 光尘 |
| 发条小丑 | 自动翻牌速度 +35% |
| 抽象小丑 | 每拥有 1 个小丑 +3 增幅 |
| 留影 | 第一张计分的月/星/王冠 ×2 增幅 |
| 钢岩小丑 | 卡组里每张钢铁牌 ×0.25 增幅 |
| 鎏金小丑 | 所有收入 ×1.5 |
| 公牛 | +150 光尘 |
| 全息小丑 | ×2 增幅 |
| 迈达斯 | 所有收入 ×2 |
| 疾风小丑 | 自动翻牌速度 +50% |
| 棒球小丑 | 牌型含双共鸣时 ×1.5 增幅 |
3.3 稀有(12 张)
| 名称 | 效果 |
|---|
| 共鸣增幅器 | 牌型含共鸣时 ×2 增幅 |
| 三重增幅器 | 牌型含三重奏时 ×3 增幅 |
| 全家福 | 牌型含四重奏时 ×4 增幅 |
| 秩序 | 牌型含连缀时 ×3 增幅 |
| 图腾 | 牌型含同徽时 ×2 增幅 |
| 大香蕉 | ×3 增幅 |
| 男爵 | 翻开但没结算的月,每张 ×1.5 增幅 |
| 方尖碑 | 牌型含满环时 ×3 增幅 |
| 流光 | 牌型含流光时 ×3 增幅 |
| 火箭 | 所有收入 ×3 |
| 特技演员 | +260 光尘 |
| 远古小丑 | 卡组里每有 1 张牌 +6 光尘 |
3.4 传说(8 张)
主要来源:异象包(低概率)/ 击败乐斯特的传说之包。
| 名称 | 效果 |
|---|
| 特里布莱 | 每张计分的月与星各 ×2 增幅 |
| 奇科 | 首领减益全部无效;收入 ×2 |
| 佩尔科 | 所有收入 ×4 |
| 卡尼奥 | 牌型含五重奏时 ×5 增幅 |
| 灵光 | ×4 增幅 |
| 玻璃大炮 | 所有收入 ×6 |
| 同徽满环 | 牌型含同徽满环时 ×5 增幅 |
| 黑曜石 | 卡组里每张钢铁牌 ×0.5 增幅 |
四、星球牌(星核包,12 种)
选择后对应牌型 +1 级(永久)。每种对应一颗行星。
| 星球 | 对应牌型 |
|---|
| 冥王星 | 微光 |
| 水星 | 共鸣 |
| 天王星 | 双共鸣 |
| 金星 | 三重奏 |
| 土星 | 连缀 |
| 木星 | 同徽 |
| 地球 | 满环 |
| 火星 | 四重奏 |
| 海王星 | 流光 |
| 行星X | 五重奏(秘密) |
| 谷神星 | 同徽满环(秘密) |
| 阋神星 | 同徽五重(秘密) |
每级提升的光尘/增幅见「牌型表」的每级增量列。星核包与花钱的牌型升级共用同一增量。
五、秘术牌(塔罗,18 张,秘术包)
选中立即改造卡组 / 生效。
| 名称 | 效果 |
|---|
| 愚者 | 复制卡组里最强的一张牌 |
| 魔术师 | 1 张低点数牌变成幸运牌 |
| 女皇 | 1 张低点数牌变成增幅牌 |
| 教皇 | 1 张低点数牌变成加成牌 |
| 恋人 | 1 张牌变成万能牌 |
| 战车 | 1 张牌变成钢铁牌 |
| 正义 | 1 张牌变成玻璃牌 |
| 隐者 | 立刻获得 68 秒的收入 |
| 命运轮盘 | 1 张牌获得闪箔 / 镭射 / 多彩 |
| 力量 | 1 张低点数牌点数 +1 |
| 倒吊人 | 销毁 1 张点数最低的牌 |
| 死神 | 最弱的 1 张牌变成最强那张的复制 |
| 恶魔 | 1 张牌变成黄金牌 |
| 星星 | 2 张牌变成石元素 |
| 月亮 | 2 张牌变成叶元素 |
| 太阳 | 2 张牌变成水元素 |
| 世界 | 2 张牌变成火元素 |
| 审判 | 随机获得一个小丑(需要空槽位) |
六、异象牌(异象包,20 张)
加入卡组,会打破常规规则。稀有度:罕见 / 稀有 / 史诗 / 传说。
| 名称 | 稀有度 | 效果 |
|---|
| 幽灵牌 | 罕见 | 视为任意点数,自动凑出最好的牌型 |
| 棱镜牌 | 罕见 | 7;视为所有元素,自带多彩 |
| 星尘之星 | 罕见 | 月;翻开时获得 3 秒收益 |
| 怀表之月 | 罕见 | 星;翻开时立刻再翻下一张 |
| 双生之星 | 稀有 | 月;算作两张月 —— 单张就成共鸣 |
| 星辰王冠 | 稀有 | 王冠;视为所有元素,结算时 +42.5 光尘 |
| 镜像牌 | 稀有 | 复制左边那张牌的点数与元素 |
| 陨石牌 | 稀有 | 王冠;结算时 +68 光尘、+5.1 增幅 |
| 彗星牌 | 稀有 | 8;翻开时获得 3 秒收益 |
| 沙漏牌 | 稀有 | 5;翻开时立刻再翻下一张 |
| 熔火牌 | 史诗 | 6;结算时 ×2.7 增幅 |
| 王冠骑士 | 史诗 | 1;结算时每拥有 1 张力量牌 +4.3 增幅 |
| 古代符文 | 史诗 | 每次结算永久 +0.21 增幅(上限 +100) |
| 新星牌 | 史诗 | 星;结算时 ×1.85 增幅 |
| 凤凰牌 | 史诗 | 月;算作两张月(单张成共鸣),结算时 +6.8 增幅 |
| 泰坦牌 | 史诗 | 10;结算时每拥有 1 张力量牌 +4.3 增幅 |
| 零号愚者 | 传说 | 任意点数、任意元素,结算时 +8.5 增幅 |
| 黑洞牌 | 传说 | 9;结算时 3% 概率令所有牌型 +1 级 |
| 日蚀牌 | 传说 | 视为任意点数,结算时 +102 光尘 |
| 奇点牌 | 传说 | 任意点数、任意元素,结算时 ×1.85 增幅 |
表中数值已含 MysteryEffectK = 0.85 缩放(结构类效果如「视为任意点数/元素」「双生」「镜像」「黑洞」不受影响)。