下载 App
新版本的新装备 (不可打造)
| 装备 | 属性 | 指定地点 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 救援消防斧 | 近战伤害 52,重量 3 | 河东修造厂 | 5% |
| 货栈短斧 | 近战伤害 54,重量 2 | 沿江货栈 | 4% |
| 工坊砍刀 | 近战伤害 55,35% 概率横扫附近敌人,重量 3 | 榫木工坊 | 1% |
| 维修钩刃 | 近战伤害 58,重量 3 | 电器修护铺 | 3% |
| 旧线破障锤 | 近战伤害 65,重量 5 | 暗渠旧线 | 2% |
| 巡防步枪 | 单发,弹匣 8 发;基础命中参数 65%,致命概率 12%,重量 6 | 夜巡警务站 | 3% |
| 民防步枪 | 每次最多射击 3 发,弹匣 24 发;基础命中参数 62%,致命概率 10%,重量 9 | 旧民防营地 | 1% |
| 救护防护衣 | 防御 4,重量 3 | 栖湾救护中心 | 5% |
| 机料护身甲 | 防御 5,重量 4 | 桥头机料铺 | 4% |
| 留置防护甲 | 防御 6,重量 5 | 西郊留置所 | 2% |







