下载 App
矿石数值和刷新区域
| 矿石 | 硬度 | 几下的手感 | 每颗金币 | 性价比 | 初始矿区 | 科技矿区 | 异化之地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘土矿 | 5 | 1 下 | 1 | 0.20 | 1~16 | 1~16 | 1~16 |
| 沙砾石 | 10 | 2 下 | 2 | 0.20 | 1~20 | 1~20 | 1~20 |
| 石头 | 15 | 3 下 | 1 | 0.067 | 1~12 | 1~12 | 1~10 |
| 砂岩 | 15 | 3 下 | 2 | 0.13 | 1~26 | 1~26 | 1~26 |
| 青石 ★ | 18 | 4 下 | 4 | 0.22 | — | — | 1~16 |
| 煤矿 | 20 | 4 下 | 3 | 0.15 | 1~34 | 1~34 | 1~34 |
| 石英 | 20 | 4 下 | 5 | 0.25 | 6~50 | 6~50 | 6~50 |
| 紫水晶 | 20 | 4 下 | 7 | 0.35 | 12~58 | 12~58 | 12~58 |
| 熔岩石 | 25 | 5 下 | 9 | 0.36 | 24~74 | 20~70 | 20~70 |
| 琥珀 | 25 | 5 下 | 9 | 0.36 | 18~66 | 46~92 | 46~92 |
| 绿水晶 | 25 | 5 下 | 11 | 0.44 | 31~80 | 26~76 | 26~76 |
| 蓝水晶 | 25 | 5 下 | 18 | 0.72 | 58~104 | 76~112 | 76~112 |
| 贝壳矿 ★ | 25 | 5 下 | 23 | 0.92 | — | 40~88 | 40~88 |
| 奇异矿 ★ | 25 | 5 下 | 16 | 0.64 | — | 30~80 | 30~80 |
| 青苔石 ★ | 38 | 8 下 | 16 | 0.42 | — | — | 26~78 |
| 绿宝石 | 30 | 6 下 | 14 | 0.47 | 38~86 | 52~96 | 52~96 |
| 橙宝石 | 30 | 6 下 | 16 | 0.53 | 45~92 | 64~104 | 64~104 |
| 年轮石 ★ | 30 | 6 下 | 20 | 0.67 | — | 34~84 | 34~84 |
| 红宝石 | 30 | 6 下 | 19 | 0.63 | 52~102 | 70~108 | 70~108 |
| 金矿 | 35 | 7 下 | 30 | 0.86 | 66~106 | 60~118 | 60~118 |
| 珊瑚矿 ★ | 35 | 7 下 | 27 | 0.77 | — | 58~100 | 58~100 |
| 虫石 ★ | 50 | 10 下 | 30 | 0.60 | — | — | 68~112 |
| 黑金石 | 55 | 11 下 | 34 | 0.62 | 74~106 | 74~106 | 74~106 |
| 血矿石 ★ | 55 | 11 下 | 34 | 0.62 | — | 82~116 | 82~116 |
| 陨石 | 30 | 6 下 | 按层数 | 0.47 | 随机稀有 | 随机稀有 | 随机稀有 |












