知名媒体预测称终末地首年流水有望破150亿
投票昨天 21:421932 浏览综合
近日,据国内知名媒体GameQuest分析称鹰角网络新作《明日方舟:终末地》在2026年的首年流水有望突破150亿元,这一预测基于游戏开服后的强劲表现,上线仅三日,其iOS端流水已达8360万元,日均流水稳定在2800万区间,尽管鹰角网络内部人士对150亿预测持谨慎态度,但游戏展现出的爆发力已引发行业关注,若该预测成真终末地将跻身中国游戏史上前列,成为继《原神》后又一款创造巨额收入的二次元游戏![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
据悉,该媒体在文中写到终末地的成功并非简单依赖明日方舟这一金字招牌红利,其独特的基建加探索加战斗的三角玩法构成了核心竞争力,最引人注目的是其基建系统,这套系统串联起探索战斗、角色成长等各个环节,类似《戴森球》、《异星工厂》的流水线建造玩法,为游戏提供了二游独一份的独特策略深度![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家觉得终末地首年流水是多少呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)






