鸣潮2月流水创新高!跻身全球收入Top20!
投票03/09491 浏览综合
3月9日,随着各大第三方数据平台2月手游收入榜陆续发布,库洛游戏旗下开放世界动作手游《鸣潮》交出了一份令行业瞩目的成绩单,数据显示得益于3.1版本赠予雪中的你及新限定角色爱弥斯的强势表现,鸣潮在2月实现手游端流水突破2.06亿元人民币,环比暴涨156.8%,创下鸣潮自上线以来的历史新高![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
在全球市场,《鸣潮》以约3240万美元(约2.33亿元人民币)的预估收入,首次跻身全球手游收入榜Top20,位列第19名,排名较上月飙升33位成为当月涨幅最显著的产品之一,与此同时,其海外收入环比激增130%,在出海收入榜中跃升10位至第8名,这场由顶级内容、精准营销与社区破圈共同驱动的收入爆发,标志着鸣潮已稳居全球二次元手游头部阵营![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家怎么看呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)





