鸣潮日本市场流水创新高!2月手游总榜第八
投票03/21113 浏览综合
3月下旬,移动游戏数据分析平台Sensor Tower发布了2026年2月日本手游市场收入Top25榜单,数据显示,库洛游戏旗下的开放世界动作游戏《鸣潮》在日本市场迎来爆发式增长,收入环比大幅增长139.6%,排名强势跃升至榜单第八位,这一成绩不仅超越了同期《原神》(位列第十一)在日本市场的表现,更标志着《鸣潮》成功跻身日本手游收入第一梯队![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
据悉,鸣潮流水增长的直接驱动力,是2月5日上线的3.1版本赠予雪中的你及新限定角色爱弥斯版本上线当日,库洛游戏CEO李松伦在内部信中证实,该版本创下了游戏自上线以来的首日流水新高,凭借此次爆发,《鸣潮》的全球月收入也首次突破3000万美元大关,强势杀回全球手游收入榜Top20,从开服初期争议不断,到如今在日本市场实现对原神的阶段性反超,鸣潮用一份逆势增长的成绩单,证明了优质内容驱动的长线运营正在赢得核心玩家的钱包投票![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家怎么看呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)






