终末地日本市场收入超国区!跻身全球第一
投票04/096971 浏览综合
4月初,市场调查机构Sensor Tower发布的最新数据显示,鹰角网络旗下开放世界RPG《明日方舟:终末地》自2026年1月全球发行后,其日本市场在移动端收入份额中占比高达32%,成功超越中国本土市场的25%,跃升为游戏全球第一大收入来源市场,更令人瞩目的是,日本玩家的每下载收益高达约15美元,展现出极强付费能力![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
这一数据颠覆了以往国产二次元游戏国内营收基本盘,海外锦上添花的传统格局,标志着《终末地》不仅成功打入二次元文化腹地,更在商业上实现了对老家的反超,结合其上线首月全球移动端吸金约4600万美元、上线两周全球全平台流水破12亿的亮眼成绩,这款基于《明日方舟》IP的跨平台新作,正以全新的营收结构,为国产二游出海写下浓墨重彩的一笔![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家怎么看呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)





