20260718更新-随机技能系统/机甲上传租赁

修改于昨天 08:5581 浏览 包含 AI 合成内容
①随机技能系统
    删除装备自带的技能、删除原有的防御和蓄力按钮,现在机甲每20级会自动觉醒一个随机技能了。相同技能有上下20%的效果浮动,请自行探索。
原有机体处理:
    原有的无技能机甲,100级的随机技能必定为随机传奇技能。
精英闪光保底:
    五星精英闪光机甲初始获得的技能必定为传奇保底。
传奇技能概率:
    除保底外传奇技能概率约1%
    玩家可在机甲详情页确认技能。共200个技能,文末贴上。
    ※一次性技能设置较多,一个人测试不完善。如果遇到不合理的数值或者技能无效请随时反馈。
②租赁系统
    现在可以前往首页租赁中心上架你的五星机甲,提供其他玩家租赁。
    同一个号只能上传一台。以后为免有玩家起怪名字,所有机甲不显示主人ID。你可以公布上架的机甲的番号,让其他玩家搜到你的机甲用。
    玩家可空出队伍一个位置,去租赁中心租机甲用。
    租来的机甲等级同步同玩家等级,无法堕落、无法重roll觉醒技能。并且不带装备,需要可以自己穿装备。
    租赁机甲只能持有一台,退队后消失。
【不要上传作弊修改的机甲,服务器会重算属性。】
③克制效果修改削弱
    因技能系统上线,克制属性带来的伤害太高了,平衡修复一下:
    能量伤害打护盾造成伤害为150%,打耐久造成伤害为75%
    实弹伤害打耐久造成伤害为150%,打护盾造成伤害为75%
④其他BUG修复,UI调整、挂机按钮精简
————
附带:200个技能列表
磁轨炮|单体|150%实弹伤害|EN3
飞弹舱|敌方全体|80%实弹伤害|EN4
穿甲弹|单体|165%实弹伤害;目标下次伤害降低10%|EN3
突击步枪连射|单体|78%实弹伤害×3|EN3
霰弹齐射|随机敌人|72%实弹伤害×4|EN3
榴弹炮|敌方全体|95%实弹伤害|EN4
火神炮扫射|随机敌人|52%实弹伤害×5|EN3
狙击弹|单体|185%实弹伤害|EN4
攻城迫击炮|敌方全体|105%实弹伤害|EN5
集束导弹|随机敌人|68%实弹伤害×4|EN4
加特林超载|单体|46%实弹伤害×6|EN4
无后坐力炮|单体|170%实弹伤害|EN3
智能追踪弹|随机敌人|135%实弹伤害|EN3
高射霰爆|敌方全体|88%实弹伤害|EN4
钻头弹|单体|175%实弹伤害;吸取目标1点EN|EN4
重机枪压制|单体|62%实弹伤害×3;目标下次伤害降低8%|EN3
火箭弹幕|敌方全体|92%实弹伤害|EN4
反器材狙击|单体|200%实弹伤害|EN5
感应雷区|敌方全体|76%实弹伤害;目标下次伤害降低12%|EN3
破片风暴|随机敌人|48%实弹伤害×6|EN4
超电磁轨道炮|单体|240%实弹伤害|EN6
巡航导弹|敌方全体|120%实弹伤害|EN6
钨芯穿刺弹|单体|225%实弹伤害;满足条件时伤害×130%|EN5
饱和导弹攻击|随机敌人|66%实弹伤害×7|EN6
舰炮齐射|敌方全体|128%实弹伤害|EN6
猎杀导弹|随机敌人|205%实弹伤害|EN5
燃烧榴弹|敌方全体|105%实弹伤害;每个目标吸取1点EN|EN5
双联磁轨炮|单体|130%实弹伤害×2|EN5
轰炸无人机|敌方全体|115%实弹伤害|EN6
破盾弹|单体|180%实弹伤害;目标下次伤害降低20%|EN4
装甲粉碎炮|单体|230%实弹伤害;目标耐久低于50%时伤害×125%|EN6
弹头雨|随机敌人|58%实弹伤害×8|EN6
要塞毁灭炮|单体|255%实弹伤害|EN7
轨道空投炮击|敌方全体|135%实弹伤害|EN7
针刺弹幕|随机敌人|44%实弹伤害×9|EN5
长弓加农炮|单体|215%实弹伤害|EN5
碎甲飞弹|敌方全体|112%实弹伤害;目标下次伤害降低15%|EN5
电磁震荡弹|单体|195%实弹伤害;吸取目标2点EN|EN5
顶点制导弹|随机敌人|215%实弹伤害|EN6
破城连装炮|单体|95%实弹伤害×3|EN6
行星粉碎炮|单体|340%实弹伤害|EN9
末日导弹齐射|敌方全体|180%实弹伤害|EN9
审判磁轨炮|单体|280%实弹伤害;目标耐久低于25%时处决|EN8
钢铁暴雨|随机敌人|42%实弹伤害×8|EN8
终焉迫击炮|敌方全体|165%实弹伤害;每个目标吸取2点EN|EN9
欧米伽巨炮|单体|300%实弹伤害;满足条件时伤害×125%|EN9
战争卫星打击|敌方全体|180%实弹伤害|EN9
王权加农炮|单体|172%实弹伤害×2|EN8
奇点导弹|随机敌人|295%实弹伤害;目标耐久低于20%时处决|EN8
军械库超载|敌方全体|148%实弹伤害×2|EN10
光束机枪|单体|150%能量伤害|EN3
浮游炮|敌方全体|80%能量伤害|EN4
等离子脉冲|单体|165%能量伤害|EN3
激光网格|敌方全体|90%能量伤害|EN4
电弧弹|随机敌人|74%能量伤害×3|EN3
离子炮|单体|180%能量伤害;吸取目标1点EN|EN4
光刃波|敌方全体|82%能量伤害|EN4
粒子步枪|单体|175%能量伤害|EN4
雷电链|随机敌人|66%能量伤害×4|EN3
太阳耀斑|敌方全体|96%能量伤害|EN5
聚变光束|单体|190%能量伤害|EN4
特斯拉线圈|随机敌人|55%能量伤害×5|EN4
光子爆裂|敌方全体|98%能量伤害|EN5
干扰射线|单体|150%能量伤害;吸取目标2点EN|EN3
棱镜激光|单体|170%能量伤害×2|EN3
微波射线|敌方全体|86%能量伤害;每个目标吸取1点EN|EN4
脉冲长枪|单体|182%能量伤害|EN4
量子射击|随机敌人|135%能量伤害|EN3
伽马闪光|敌方全体|92%能量伤害|EN4
热能穿刺|单体|188%能量伤害|EN4
超高能光束|单体|240%能量伤害|EN6
浮游炮全开|敌方全体|120%能量伤害|EN6
等离子风暴|敌方全体|126%能量伤害|EN6
离子风暴|随机敌人|62%能量伤害×7|EN6
反物质射线|单体|225%能量伤害;满足条件时伤害×130%|EN6
中子光束|单体|215%能量伤害;吸取目标2点EN|EN5
光子导弹|敌方全体|115%能量伤害|EN6
共振加农炮|单体|118%能量伤害×2|EN5
虚空激光|随机敌人|205%能量伤害|EN5
星光瀑流|敌方全体|128%能量伤害|EN6
解离射线|单体|230%能量伤害;目标耐久低于20%时处决|EN6
雷霆浮游炮|随机敌人|56%能量伤害×8|EN6
日冕光束|单体|232%能量伤害|EN6
纳米激光群|敌方全体|112%能量伤害;目标下次伤害降低12%|EN5
引力光束|单体|210%能量伤害;吸取目标3点EN|EN6
光谱棱镜|敌方全体|130%能量伤害|EN6
极光爆发|随机敌人|198%能量伤害|EN5
脉冲星长矛|单体|228%能量伤害|EN6
电光方舟|敌方全体|108%能量伤害×2|EN6
核心过载射线|单体|218%能量伤害;目标耐久低于50%时伤害×125%|EN6
超新星光束|单体|335%能量伤害|EN9
审判浮游炮|敌方全体|178%能量伤害|EN9
奇点光束|单体|288%能量伤害;目标耐久低于25%时处决|EN8
天穹雷暴|随机敌人|44%能量伤害×8|EN8
湮灭射线|敌方全体|162%能量伤害;每个目标吸取2点EN|EN9
无限激光|单体|300%能量伤害;满足条件时伤害×125%|EN9
银河爆裂|敌方全体|185%能量伤害|EN10
欧米伽浮游炮|单体|170%能量伤害×2|EN8
虚空终焉|随机敌人|292%能量伤害;目标耐久低于20%时处决|EN8
坠星协议|敌方全体|145%能量伤害×2|EN10
光剑斩|单体|150%近战伤害|EN3
热能战斧|单体|170%近战伤害|EN3
打桩机|单体|188%近战伤害|EN4
双刃连击|单体|92%近战伤害×2|EN3
链锯突进|单体|62%近战伤害×3|EN3
火箭拳|随机敌人|142%近战伤害|EN3
振动刀|单体|175%近战伤害|EN3
盾牌猛击|单体|132%近战伤害;目标下次伤害降低10%|EN3
旋风斩|敌方全体|82%近战伤害|EN4
骑枪冲锋|单体|186%近战伤害|EN4
钢爪撕裂|单体|76%近战伤害×3|EN3
膝击|单体|155%近战伤害;吸取目标1点EN|EN3
重锤砸击|单体|192%近战伤害|EN4
刃舞|随机敌人|58%近战伤害×5|EN4
战术回旋踢|单体|160%近战伤害|EN3
等离子战斧|单体|182%近战伤害|EN4
光束标枪|随机敌人|148%近战伤害|EN3
螺旋骑枪|单体|190%近战伤害;满足条件时伤害×120%|EN4
铁拳冲击|单体|168%近战伤害|EN3
刀刃风暴|敌方全体|90%近战伤害|EN4
流星剑|单体|235%近战伤害|EN6
泰坦重锤|单体|228%近战伤害;目标耐久低于50%时伤害×130%|EN6
残像连斩|单体|82%近战伤害×4|EN5
龙牙斩|单体|218%近战伤害|EN5
雷霆突击|随机敌人|205%近战伤害|EN5
剑刃华尔兹|随机敌人|58%近战伤害×7|EN6
处刑战斧|单体|225%近战伤害;目标耐久低于20%时处决|EN6
涡旋枪阵|敌方全体|112%近战伤害|EN6
巨像铁拳|单体|242%近战伤害|EN6
电弧长刃|敌方全体|108%近战伤害;每个目标吸取1点EN|EN5
幻影切割|随机敌人|198%近战伤害|EN5
猩红长枪|单体|215%近战伤害;目标下次伤害降低15%|EN5
环轨链锯|单体|75%近战伤害×4|EN6
粉碎战槌|单体|233%近战伤害|EN6
日轮太刀|单体|220%近战伤害|EN6
飓风战斧|敌方全体|125%近战伤害|EN6
暗蚀骑枪|单体|210%近战伤害;吸取目标2点EN|EN6
破阵连拳|单体|102%近战伤害×3|EN6
灵魂切割|随机敌人|212%近战伤害|EN6
骑士坠击|敌方全体|118%近战伤害|EN6
弑神巨剑|单体|338%近战伤害|EN9
裂界战斧|敌方全体|176%近战伤害|EN9
审判之刃|单体|285%近战伤害;目标耐久低于25%时处决|EN8
千刃风暴|随机敌人|43%近战伤害×8|EN8
泰坦陨锤|敌方全体|160%近战伤害;目标下次伤害降低20%|EN9
无限骑枪|单体|295%近战伤害;满足条件时伤害×125%|EN9
碎星铁拳|敌方全体|180%近战伤害|EN10
欧米伽光刃|单体|168%近战伤害×2|EN8
虚空处刑|随机敌人|290%近战伤害;目标耐久低于20%时处决|EN8
末日冲锋|敌方全体|142%近战伤害×2|EN10
格挡盾|自身|恢复50%护盾|EN4
纳米修复|我方全体|恢复20%耐久|EN5
紧急修复|自身|恢复32%耐久|EN3
护盾充能|我方耐久比例最低单体|恢复35%护盾|EN3
备用能源电池|自身|恢复3点EN|EN0
能量传输|我方耐久比例最低单体|恢复3点EN|EN2
目标标记|自身|下次伤害提升20%|EN2
烟幕干扰|自身|下次受到的伤害降低20%|EN2
战地补丁|我方耐久比例最低单体|恢复22%耐久|EN2
屏障协议|我方全体|恢复18%护盾|EN4
超载蓄能|自身|消耗8%耐久;下次伤害提升30%|EN1
反应装甲|自身|下次受到的伤害降低35%|EN3
维修无人机|随机友军|恢复25%耐久|EN3
能量抽取|敌方单体|吸取2点EN并为自身恢复2点EN|EN2
堡垒姿态|自身|恢复25%护盾;下次受到的伤害降低20%|EN3
聚焦协议|自身|下次伤害提升25%|EN2
群体抢修|我方全体|恢复16%耐久和12%护盾|EN5
护盾转化|自身|消耗20%护盾;下次伤害提升35%|EN1
修复矩阵|自身|恢复25%耐久和20%护盾|EN4
防御链接|我方耐久比例最低单体|下次受到的伤害降低30%|EN3
战场指挥|我方全体|下次伤害提升22%|EN5
神盾力场|我方全体|恢复32%护盾;下次受到的伤害降低15%|EN6
全效修复|我方耐久比例最低单体|恢复55%耐久|EN6
能量喷泉|我方全体|恢复3点EN|EN5
紧急壁垒|自身|恢复55%护盾;下次受到的伤害降低25%|EN5
强袭协议|自身|消耗20%护盾;下次伤害提升55%|EN4
生命维持装置|我方全体|恢复30%耐久|EN6
高能虹吸|敌方单体|吸取4点EN并为自身恢复4点EN|EN4
背水一战|自身|每场限一次;消耗20%耐久;下次伤害提升80%|EN0
防御矩阵|我方全体|下次受到的伤害降低35%|EN5
最高属性爆发|单体|按自身最高攻击属性造成210%伤害|EN5
最高属性波动|敌方全体|按自身最高攻击属性造成105%伤害|EN6
真实打击|单体|175%直接耐久伤害|EN5
真实弹幕|敌方全体|88%直接耐久伤害|EN6
顶点处决|单体|按最高攻击属性造成185%伤害;目标耐久低于18%时处决|EN6
直击贯穿|随机敌人|155%直接耐久伤害×2|EN5
属性雪崩|随机敌人|按最高攻击属性造成70%伤害×5|EN6
湮灭力场|敌方全体|98%直接耐久伤害;每个目标吸取2点EN|EN7
绝对打击|单体|按自身最高攻击属性造成310%伤害|EN9
零日湮灭|敌方全体|158%直接耐久伤害|EN10
凤凰协议|自身|每场限一次;恢复70%耐久|EN8
神圣神盾|我方全体|每场限一次;恢复50%护盾;下次受到的伤害降低35%|EN8
奇迹修复|我方全体|每场限一次;恢复45%耐久和25%护盾|EN9
无限能源|我方全体|每场限一次;恢复6点EN|EN7
顶点超载|自身|每场限一次;消耗15%耐久和20%护盾;下次伤害提升120%|EN6
时滞屏障|我方全体|每场限一次;下次受到的伤害降低60%|EN7
灵魂反应炉|自身|每场限一次;消耗10%耐久;恢复8点EN|EN4
逆转灾厄|我方耐久比例最低单体|每场限一次;恢复80%耐久和50%护盾|EN8
天穹指令|我方全体|每场限一次;下次伤害提升45%;恢复2点EN|EN8
终末圣所|我方全体|每场限一次;恢复35%耐久、40%护盾;下次受到的伤害降低30%|EN10
TapTap
TapTap
3
9