求助椰叶们……还是我,现在15.48,真的瓶颈了
2023/01/09414 浏览综合
之前把大小船往上推了一点,现在感觉一点也推不动了。虽然还能收14,但感觉15打着很累……这是我现在的的B19(相比上次有微小变化,自己有现成的表所以不想再去查了),椰叶们看看还能怎么提升。
本人之前有两天没玩现在就感觉底力感觉严重下降,打不动底力谱,多指(在马老弟练习中)和协调跟史一样。
排名 名称 定数 ACC 单曲rks
#0 DNA 15.6 100% 15.6
#1 狂喜at 16.1 99.48% 15.730
#2 迷宫at 16.3 99.17% 15.704
#3 shadow at 15.9 99.72% 15.703
#4 DNA 15.6 100% 15.6
#5 倒霉蛋at 15.8 99.67% 15.569
#6 古神at 15.9 99.52% 15.563
#7 古神 15.7 99.79% 15.550
#8 方舟 15.7 99.74% 15.519
#9 船 15.5 100% 15.5
#10 Rr 15.7 99.68% 15.478
#11 SIGMA 15.6 99.78% 15.448
#12 良怒 15.8 99.43% 15.402
#13 脑震荡 15.5 99.83% 15.383
#14 ECP 15.5 99.82% 15.376
#15 another me 15.5 99.81% 15.369
#16 船at 16.4 98.52% 15.339
#17 钟 15.9 99.19% 15.333
#18 Nhelv 15.4 99.84% 15.291
#19 蓝界 15.4 99.74% 15.223
如果能提出有用的建议我将不胜感激。![[嗒啦啦4_比心]](https://img.tapimg.com/market/images/d28961d9ef2d62e62333b8d17a8612dc.gif)
![[嗒啦啦4_比心]](https://img.tapimg.com/market/images/d28961d9ef2d62e62333b8d17a8612dc.gif)