Phigros 难度分析(个人向1.6.2)
修改于2020/12/26656 浏览综合
dB doll 1.6 3.6 6.4(-1)
Dash 2.0(-) 6.1(+) 9.7(-2)
もペもペ 2.1(-1)6.2(-2)10.1(-)14.9(+)
Glaciaxion 3.1(+1) 5.6(+) 10.2(-1)
Eradication Catastrophe
2.2(-1) 7.4(-) 11.4(-1)
光 4.0(-) 7.2(-1) 11.8(-2)
Sultan Rage 3.8(-) 7.7 12.0(-)
Ποσειδών 5.5(+1) 8.7(+) 12.1(-)
Colorful Days♪ 5.0(+1) 6.5(-1) 12.2(-)
Leave All Behind 3.4(+1) 7.9(+1) 12.3(-)
Next Time 5.4(+1) 8.6(-1) 12.3(-)
*** Sorting 2.8(-1) 8.8(-1) 12.4(-)
Sparkle New Life 4.2 8.2(-) 12.5(-)
Aphasia 4.2 8.4(-) 12.5(-1)
Engine x Start(melody mix)
3.5(-1) 9.5(-1) 12.6(-1)
万吨匿名信 3.9(-2) 9.0(-) 12.7(-1)
NYA!!! 1.8 8.9(+) 12.8(-)
云女孩 1.9(-1) 8.1(-1) 12.8
Class Memory 5.7(+1) 8.4(-) 12.9(+)
HumaN 4.7(-1) 7.3(-1) 12.9(-1)
Electron 3.7 9.1(-1) 13.0(-)
萤火虫之怨 3.7(-1) 10.6 13.1(-)
Junxion Between Life and Death(VIP mix)
2.5(-1) 8.0(-) 13.2(-)
Another Me 1.7 5.7(+) 13.2
WATER 4.5 9.8(+) 13.3(-)
混乱-Confusion 3.0(-2) 11.4 13.3(-)
开心病 2.4(-1) 8.9(-1) 13.3(-)
Winter↑Cube ↓ 4.5(-2) 10.9(-1) 13.4
-SURREALISM- 5.3(+1) 7.9(+) 13.4
Äventur 3.4(+1) 9.4 13.4(-)
cryout 2.9(-2) 9.9 13.5(-)
Bonus Time 4.7 8.2(-1) 13.5(-1)
Credits 3.3(-1) 8.8(-2) 13.5(-)
Dead soul 4.3 11.7 13.6(+)
Infinity Heaven 2.3(-1) 7.6(-1) 13.6
Snow Desert 3.1(-2) 7.8(-2) 13.6
MARENOL 1.7(-) 10.4(+) 13.7(-1)
華灯爱 6.4(+) 9.6(+) 13.7(-)
风屿 5.9 9.9(-1) 13.7
Speed up! 3.6(-1) 10.0(-) 13.8(-1)
Get back 5.6(-1) 9.9(-2) 13.8
狂喜蘭舞 7.0(+1)11.5(+1)13.8(-1)15.9(-1)
Magenta portion 6.3 11.1(-) 13.9(-1)
Miracle Forest(VIP mix) 2.6 8.3(-1) 13.9
FULi AUTO SHOOTER
3.2(-1) 9.3(-2) 13.9(-2)
Drop it 3.9(+) 9.4(-) 13.9(-1)
pixel rebels 4.1(-) 11.0(-) 14.0(-)
Othodox 5.4(+1) 11.2(+1) 14.0(-)
MOBILYS 5.5(+1) 8.7(-1) 14.1(-)
End Me 4.1(-1) 6.0(-1) 14.1(-)
Parallel Retrogression
7.1(+1) 10.6(-) 14.1(-)
GOODTEK 5.8 10.1(-) 14.2
Hardcore Kwaya 4.3 9.2 14.2(-)
Dlyrotz 4.9(-2) 10.9(-1) 14.2(-)
Träne 1.5 6.6 14.3(-)
Find_Me 5.3(-)* 10.5 14.3(-)
micro'wave 4.4(-2) 10.3(-) 14.3(-)
GOODBOUNCE 6.7(+1) 11.6 14.4
ENERGY SYNERGY MATRIX
3.2(-2) 10.7 14.4(-)
Disorder 6.1(+1) 9.8 14.5(-)
mechanted 2.7 11.3 14.5(-)
The Mountain Eater 5.1(+1) 9.1(+1) 14.5(+)
重生 4.8(-1) 8.5(-1) 14.6
Burn 6.2(+2) 10.5(-) 14.6(-)
Khronostsis Katharsis
6.2(+1) 10.7(-) 14.6
GOODWORLD 2.5(-1) 10.4(-1) 14.7(+)
Sein 5.2(-) 9.6(+) 14.7(-)
Cereris 6.4(-) 11.1(-) 14.7(-)
Life flashes before weeb eyes
6.9(+) 12.4(+) 14.8
Starduster 4.8(-1) 11.9(+) 14.8
Doppelganger 4.2(-) 8.5(-1) 14.8
Cipher:/2&//<|0 6.5(-) 10.8 14.9
[PRAW] 4.6(+) 11.7 14.9(+)
Reimei 6.8 12.6(-) 15.0(-)
尊師~The Guru~ 2.8(-1) 9.3(-) 15.1(-)
Break Through The Barrier
7.5(+2) 10.8 15.2(+1)
NO ONE YES MAN 7.1(+2) 11.8 15.2(+)
雪降り、メリクリ 4.1(-1) 10.3(+1) 15.3
Spasmotic 7.7(-)12.9(+)15.3(-)16.3(-)
SIGMA 5.0(+1) 11.5 15.4(-)
GOODFORTUNE 7.3 8.7 15.4
Aleph-0 3.6(-1) 9.5(-3) 15.5
Palescreen 5.9(+) 12.1(+1) 15.5
望影の方舟Six 6.3 11.2(-1) 15.6(-)
GOODRAGE 4.8(+) 7.8 15.6(-)
Ripper 6.8(-1) 12.2(-) 15.7
Igallta 6.9(-1)11.6(-1)15.7(-)16.7
Non-Melodic Regez 5.1(-) 9.7(-1) 15.8
Lyrith -迷宮リリス-
5.2 10.2(-1) 15.8(+)16.1(-)
Chronostasis 7.2(+1) 11.9(+) 15.9
CROSS†SOUL 7.5(-) 12.7(-) 16.0(+1)
综合分析,各难度值个数
1分曲:6 2分曲:12 3分曲:17 4分曲:19
5分曲:19 6分曲:18 7分曲:17 8分曲:17
9分曲:19 10分曲:19 11分曲:18 12分曲:20
13分曲:26 14分曲:28 15分曲:18 16分曲:4
IN,AT难度分布:
6分曲:1
9分曲:1
10分曲:2
11分曲:2
12分曲:14
13分曲:26
14分曲:28
15分曲:18
16分曲:4
HD难度分布:
3分曲:1
5分曲:2
6分曲:5
7分曲:9
8分曲:17
9分曲:18
10分曲:17
11分曲:16
12分曲:6
EZ难度分布
1分曲:6
2分曲:12
3分曲:16
4分曲:19
5分曲:17
6分曲:13
7分曲:8
*注:Find_Me的ez谱面在游戏中标级4,萌娘定数为5.7影の方舟