《无畏契约》国服端手游月活已突破5000万!
投票2025/10/31705 浏览综合
《无畏契约》官方于10月31日宣布,其国服端游与手游的月活跃用户规模已突破5000万,创下历史新高这一里程碑距离端游国服上线仅两年,而手游《无畏契约:源能行动》于2025年8月上线后,仅用两月即贡献显著增量,不得不说腾讯的宣发加社交捆绑的模式还是很成功的![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
据悉,无畏契约5000万月活的达成,源于端游的稳健增长与手游的爆发式引流,端游自2023年国服上线后,凭借潮流化设计、快节奏对抗与深度战术博弈,快速成为国内FPS端游标杆,此前月活已突破3500万,同时,无畏契约手游上线后持续稳居iOS免费榜前五、畅销榜前十,其便捷性吸引大量新玩家,抖音相关话题播放量超66.4亿次,形成社会级传播效应![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家怎么看呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)





