终末地移动端首月流水出炉!高达3.2亿元
投票02/25735 浏览综合
2月25日,根据第三方数据监测机构AppMagic发布的估算报告显示,鹰角网络旗下的开放世界新作《明日方舟:终末地》自1月22日全球上线后移动端首月全球营收约4600万美元,约合3.2亿元人民币,与鸣潮开服首月移动端流水整体差距不大成为了2026年首个爆款二游![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
然而,这仅是故事的一半,更引人注目的是其颠覆性的收入结构:据上海徐汇区政务号此前披露游戏上线两周全球全平台流水已突破12亿元,其中国内市场PC端流水占比接近60%,海外市场主机端合计占比高达70%,这意味着,移动端约3.2亿的收入,仅占其总流水的不到三成,其余七成来自PC及官方网页商城。这一数据不仅印证了终末地作为跨平台产品的成功,更标志着国产二次元游戏商业模型的一次结构性转向![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家觉得终末地首月流水如何呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)







