三角洲行动官方官宣三角洲日活破五千万大关
投票03/20199 浏览综合
3月19日,在腾讯发布2025年第四季度及全年财报的当天,其旗下自研跨端战术射击游戏《三角洲行动》官方同步宣布游戏国服日活跃用户数已正式突破5000万大关,这一里程碑式的数据,不仅标志着该游戏已跻身国民级游戏行列,更成为腾讯财报中游戏业务增长的核心之一![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗比心]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/101c7e3200596fe8e03765080b467fb8.gif)
据悉,三角洲行动从2024年9月上线首月注册破500万,到2025年4月DAU突破1200万,7月跃升至2000万,9月跨越3000万,2026年1月份已达到4100万,直至如今的5000万,《三角洲行动》以近乎四级跳的阶梯式增长曲线,打破了射击品类用户增长后劲不足的行业魔咒,在财报电话会上腾讯高层将《三角洲行动》的突破性成功,归功于其高品质内容、长线服务与多端全球布局的模式,并称其扩充了腾讯的长青游戏组合,5000万日活的背后,是游戏对撤离模式的易用性改良电脑与移动双端无缝互通的成功实践,以及一系列精准的节日运营与跨界联动,共同将海量泛射击用户转化为高粘性核心玩家![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗发射]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/934f58613a089b2e214eb0e0638bbbad.gif)
大家怎么看呢?![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)
![[TapTap表情|TapFamilyxdoro2_粉狗思考]](https://img-tc.tapimg.com/market/images/b253afd996d262b7ea15e07069f8ab87.gif)





